Division 1
|
1 | F-1 969.86 | 1,86 | voir | 2 | Feignante | 1,88 | voir | 3 | Némésis | 1,89 | voir | 4 | NOOPY | 1,90 | voir | 5 | WHO | 1,91 | voir | 6 | Champion | 1,91 | voir | 7 | Ryuned | 1,91 | voir | 8 | Décevante | 1,92 | voir | 9 | F-1 656.96 | 1,93 | voir | 10 | Passé | 1,94 | voir |
|
|
1 | Chance 🍀 | 2,15 | voir | 2 | FILEVOITJAUNE | 2,19 | voir | 3 | Arrow | 2,20 | voir | 4 | Tournicoton | 2,26 | voir | 5 | Harry Crotteur | 2,26 | voir | 6 | Les Champions🏆 | 2,29 | voir | 7 | Always The Sun | 2,30 | voir | 8 | SEOLA | 2,33 | voir | 9 | All Stars | 2,34 | voir | 10 | Bell | 2,36 | voir |
|
|
1 | Feignante | 1,88 | voir | 2 | Némésis | 1,89 | voir | 3 | NOOPY | 1,90 | voir | 4 | Champion | 1,91 | voir | 5 | Décevante | 1,92 | voir | 6 | F-1 656.96 | 1,93 | voir | 7 | Passé | 1,94 | voir | 8 | 🐝 Léon 🐝 | 1,94 | voir | 9 | F-1 609T | 1,95 | voir | 10 | OdG ☠️ M.L👍 | 1,96 | voir |
|
|
1 | 🌼🌹🌼 | 2,44 | voir | 2 | papibél🗽⛲🏰🌇 | 2,55 | voir | 3 | M-1 604.83 | 2,71 | voir | 4 | FIL-LABEL | 2,73 | voir | 5 | FIL LE BEL | 2,74 | voir | 6 | Saladette🥗 | 2,77 | voir | 7 | FILVIKING | 2,80 | voir | 8 | Tournoi | 2,81 | voir | 9 | 💪❤️1 265.68 | 2,86 | voir | 10 | FILALATOMATE++ | 2,87 | voir |
|
|
1 | noèL | 2,17 | voir | 2 | Dasher | 2,19 | voir | 3 | Rivière d'agent | 2,20 | voir | 4 | Uwu. | 2,27 | voir | 5 | 🍀RF-1 738.22🍀 | 2,33 | voir | 6 | _______________ | 2,35 | voir | 7 | 🏞️🏝️🌄🌩️ | 2,35 | voir | 8 | tournois 03/06 | 2,36 | voir | 9 | TOURNOI | 2,38 | voir | 10 | La miss | 2,44 | voir |
|
|
1 | Bécile | 2,31 | voir | 2 | Etonnant | 2,35 | voir | 3 | ÇAVALEFAIRE | 2,46 | voir | 4 | Court+ vite rho | 2,53 | voir | 5 | Ez | 2,62 | voir | 6 | ♊ | 2,73 | voir | 7 | Tifou 67 | 2,75 | voir | 8 | KELAWIN | 2,75 | voir | 9 | F-1 807.54 | 2,76 | voir | 10 | BouYiah Chaka | 2,78 | voir |
|
|
1 | FIL-LE-FARCEUR | 2,13 | voir | 2 | 58,74 | 2,19 | voir | 3 | Shinigami | 2,20 | voir | 4 | Coco :hehe: | 2,21 | voir | 5 | FILsemouille | 2,22 | voir | 6 | FILENSATIN | 2,22 | voir | 7 | F-1 634.35 | 2,27 | voir | 8 | Tournoi | 2,27 | voir | 9 | F-1 665.59 | 2,29 | voir | 10 | M-1 710.63 | 2,33 | voir |
|
|
1 | F-1 734.57 | 2,06 | voir | 2 | FILFAITL'OURS | 2,26 | voir | 3 | M-1 736.33 | 2,34 | voir | 4 | mérites | 2,37 | voir | 5 | Blaw | 2,57 | voir | 6 | F-1 255 rouge | 2,61 | voir | 7 | Teddy bear | 2,62 | voir | 8 | FILEDEVANT | 2,70 | voir | 9 | M-1 159.10 | 2,75 | voir | 10 | Ino | 2,84 | voir |
|
|
1 | FIL-L'OPUS | 2,25 | voir | 2 | FILSWIM | 2,27 | voir | 3 | Chanceux | 2,36 | voir | 4 | M-1 725.73🏆 | 2,38 | voir | 5 | (^_^) C UN NAB | 2,46 | voir | 6 | FURIES🤐 | 2,51 | voir | 7 | FILAUCHARBON | 2,51 | voir | 8 | M-1 719.64 | 2,52 | voir | 9 | GagneTournoi | 2,56 | voir | 10 | 🌋⏳🏜️🏜️🏖️🏟️ | 2,58 | voir |
|
|
1 | AU BATAILLON | 2,21 | voir | 2 | M-1821.67🌹🏆🌞 | 2,21 | voir | 3 | FILOUMINI | 2,33 | voir | 4 | CPASDUCOTON | 2,35 | voir | 5 | FILmini | 2,40 | voir | 6 | Chihiro | 2,43 | voir | 7 | 📞..🎶..🎵..🎶.. | 2,47 | voir | 8 | The Smurf 🗽 | 2,54 | voir | 9 | Mini-Lop 💙 | 2,57 | voir | 10 | Chiquita | 2,66 | voir |
|
|
1 | F-1 820.53 | 2,21 | voir | 2 | FILCENDRÉm++ | 2,25 | voir | 3 | Cochonou 💕 | 2,31 | voir | 4 | nain cendré | 2,33 | voir | 5 | TOURNOI 09/02 | 2,39 | voir | 6 | ATCHOUM | 2,42 | voir | 7 | M-1 828.09 | 2,43 | voir | 8 | Ä | 2,44 | voir | 9 | 🍃🍃🍃 | 2,46 | voir | 10 | FILGRANDIT++ | 2,51 | voir |
|
|
1 | FIL-LE-GOUPIL | 2,19 | voir | 2 | FILSEDÉFONCE | 2,45 | voir | 3 | FILRUSE | 2,54 | voir | 4 | kaho⚔ | 2,73 | voir | 5 | Frost 🧊🧊🧊🧊🧊 | 2,78 | voir | 6 | FILAJOUEPETIT-+ | 2,84 | voir | 7 | FILRENARD | 2,92 | voir | 8 | F-1 704.33 | 3,04 | voir | 9 | M-1350.61 | 3,05 | voir | 10 | M-1 740.82 | 3,12 | voir |
|
|
1 | WAwa | 2,50 | voir | 2 | M-1 636.00 | 2,57 | voir | 3 | AkamU | 2,59 | voir | 4 | FILENBALADE | 2,66 | voir | 5 | FURIES🐌 | 2,66 | voir | 6 | F-1 720.98 | 2,75 | voir | 7 | Mimi | 2,76 | voir | 8 | F-1 710.54nr | 2,82 | voir | 9 | Rina JTM ❤️ | 2,88 | voir | 10 | M-1 714.58 | 2,89 | voir |
|
|
1 | FIL-Y-A-LE-FEU | 2,27 | voir | 2 | FILPOMPIER | 2,46 | voir | 3 | M-1508.59 | 2,50 | voir | 4 | Zenyth | ζ | 2,68 | voir | 5 | M-1 622.81🎋 | 2,98 | voir | 6 | F-1 690.67 | 2,99 | voir | 7 | M Panda Feu | 3,06 | voir | 8 | v | 3,17 | voir | 9 | M-1 367,10 | 3,21 | voir | 10 | Électre | 3,22 | voir |
|
|
1 | COCO | 2,23 | voir | 2 | faire gros imm | 2,24 | voir | 3 | FILAUXSABLES | 2,30 | voir | 4 | Nextournoi | 2,31 | voir | 5 | Chloé | 2,34 | voir | 6 | ThunderSlap | 2,38 | voir | 7 | F-1 568.80 | 2,39 | voir | 8 | Ramzy | 2,39 | voir | 9 | F-1 723.24 | 2,41 | voir | 10 | F-1 459.84 | 2,42 | voir |
|
|
1 | F-1 969.86 | 1,86 | voir | 2 | WHO | 1,91 | voir | 3 | Ryuned | 1,91 | voir | 4 | FILAVENTURE | 1,98 | voir | 5 | F-1 687.88 | 1,98 | voir | 6 | andours | 2,00 | voir | 7 | FILCHASSEUR | 2,05 | voir | 8 | Hinata | 2,05 | voir | 9 | Rina JTM ❤️ | 2,06 | voir | 10 | M-1 888.T | 2,07 | voir |
|
|
1 | Super Dracula | 1,44 | voir | 2 | Super Dracula | 1,50 | voir | 3 | Super Dracula | 1,51 | voir | 4 | Super Dracula | 1,54 | voir | 5 | Super Dracula | 1,63 | voir | 6 | Super Dracula | 1,64 | voir | 7 | Tigre | 1,65 | voir | 8 | Tigre | 1,66 | voir | 9 | Super Dracula | 1,67 | voir | 10 | Shine | 1,68 | voir |
|
|
Division 2
|
1 | Vaincu | 2,65 | voir | 2 | Passé | 2,71 | voir | 3 | Câlin <3 | 2,75 | voir | 4 | Blub | 2,76 | voir | 5 | Wasabi violet | 2,77 | voir | 6 | WHO | 2,77 | voir | 7 | Ryuned | 2,78 | voir | 8 | Mehrfarbig | 2,79 | voir | 9 | Prince | 2,79 | voir | 10 | F-1 788.02 | 2,81 | voir |
|
|
1 | Bell | 3,02 | voir | 2 | Dreamer | 3,23 | voir | 3 | Harry Crotteur | 3,29 | voir | 4 | Maïa | 3,64 | voir | 5 | Dance! | 3,68 | voir | 6 | (^_^) C UN NAB | 3,76 | voir | 7 | Léo | 3,90 | voir | 8 | M-1 806.34 | 4,02 | voir | 9 | M-1 246.01 | 4,09 | voir | 10 | M-1 793.32 | 4,10 | voir |
|
|
1 | Vaincu | 2,65 | voir | 2 | Passé | 2,71 | voir | 3 | Câlin <3 | 2,75 | voir | 4 | Blub | 2,76 | voir | 5 | Wasabi violet | 2,77 | voir | 6 | Mehrfarbig | 2,79 | voir | 7 | Prince | 2,79 | voir | 8 | F-1 788.02 | 2,81 | voir | 9 | TOURNOI 03/12 | 2,82 | voir | 10 | NUAGE | 2,84 | voir |
|
|
1 | Div | 4,11 | voir | 2 | Océan 🌊 | 4,14 | voir | 3 | Soleil 71 | 4,19 | voir | 4 | Ocean | 4,48 | voir | 5 | Aries | 4,66 | voir | 6 | Marila | 4,92 | voir | 7 | G | 5,03 | voir | 8 | M-1 707.82 | 5,06 | voir | 9 | Bling | 5,24 | voir | 10 | Hervé | 5,26 | voir |
|
|
1 | M1 515 | 3,12 | voir | 2 | M-1 617.91 | 3,12 | voir | 3 | F-1 618.31 | 3,18 | voir | 4 | Shah Jahan 7 | 3,18 | voir | 5 | Téki | 3,21 | voir | 6 | ö | 3,24 | voir | 7 | Dasher | 3,35 | voir | 8 | 🍀🍄🍀 | 3,43 | voir | 9 | v | 3,53 | voir | 10 | Pandalida | 3,60 | voir |
|
|