Division 1
|
1 | Merciiiii | 1,62 | voir | 2 | FIL-SE-DETEND | 1,63 | voir | 3 | M-2 159.91 | 1,64 | voir | 4 | Astralys V6 | 1,64 | voir | 5 | Végéta | 1,66 | voir | 6 | Jean-Eudes | 1,67 | voir | 7 | Léon | 1,67 | voir | 8 | ATLAS | 1,67 | voir | 9 | Coureur | 1,67 | voir | 10 | Blue | 1,67 | voir |
|
|
1 | FIL-ORI24 | 1,99 | voir | 2 | FIL-ORIGINAL | 1,99 | voir | 3 | ҒЯƲƖƬ_ƧĦØƬ IV | 2,02 | voir | 4 | Cally | 2,11 | voir | 5 | Chance | 2,15 | voir | 6 | Rose bif | 2,17 | voir | 7 | M-2 004.19 | 2,18 | voir | 8 | M-2 065.11 | 2,19 | voir | 9 | FILEVOITJAUNE | 2,19 | voir | 10 | Arrow | 2,20 | voir |
|
|
1 | Merciiiii | 1,62 | voir | 2 | Astralys V6 | 1,64 | voir | 3 | Végéta | 1,66 | voir | 4 | Jean-Eudes | 1,67 | voir | 5 | ATLAS | 1,67 | voir | 6 | Coureur | 1,67 | voir | 7 | Blue | 1,67 | voir | 8 | Saturn | 1,68 | voir | 9 | 2 ans de jeu ️ | 1,68 | voir | 10 | Minuit | 1,70 | voir |
|
|
1 | FIL-BELIER | 2,04 | voir | 2 | FIL-ROSE | 2,08 | voir | 3 | Poupi | 2,09 | voir | 4 | FIL-BEL-24 | 2,10 | voir | 5 | Bill | 2,17 | voir | 6 | POUR TOI MAX | 2,26 | voir | 7 | M-2010.58LIGNEE | 2,29 | voir | 8 | Le Bélier | 2,34 | voir | 9 | Poulpy | 2,36 | voir | 10 | Max | 2,42 | voir |
|
|
1 | FIL-PAN-24 | 1,82 | voir | 2 | Oursa | 1,83 | voir | 3 | Vert | 1,85 | voir | 4 | F-1 982.91 | 1,91 | voir | 5 | Awyzst | 1,92 | voir | 6 | Pandaki | 1,92 | voir | 7 | Miracle | 1,99 | voir | 8 | M-1 993.15 | 2,02 | voir | 9 | LeNécromanchien | 2,02 | voir | 10 | Ash_ | 2,02 | voir |
|
|
1 | FIL-NAIN-24 | 1,97 | voir | 2 | Secret Nain | 2,08 | voir | 3 | DinAlina 🎗 | 2,14 | voir | 4 | Bécile | 2,31 | voir | 5 | TM-2 020.62 | 2,33 | voir | 6 | Roland-Ernest | 2,35 | voir | 7 | ★ Blacky | 2,40 | voir | 8 | FIL-NAIN | 2,41 | voir | 9 | FIL-MAI | 2,42 | voir | 10 | Dr.Xeno | 2,44 | voir |
|
|
1 | FIL-LE-FARCEUR | 2,13 | voir | 2 | 58,74 | 2,19 | voir | 3 | Coco :hehe: | 2,21 | voir | 4 | FILsemouille | 2,22 | voir | 5 | FILENSATIN | 2,22 | voir | 6 | F-1 634.35 | 2,27 | voir | 7 | Tournoi | 2,27 | voir | 8 | F-1 665.59 | 2,29 | voir | 9 | M-1 710.63 | 2,33 | voir | 10 | Ikycan | 2,36 | voir |
|
|
1 | Bélier Teddy | 2,01 | voir | 2 | ϴdys | 2,03 | voir | 3 | caveat emptor | 2,05 | voir | 4 | F-1 734.57 | 2,06 | voir | 5 | Emma | 2,06 | voir | 6 | FILFAITL'OURS | 2,07 | voir | 7 | F-1 738.44 | 2,07 | voir | 8 | F-1 898.44 | 2,08 | voir | 9 | Teddyblue | 2,09 | voir | 10 | Monster | 2,17 | voir |
|
|
1 | FIL-L'OPUS | 2,25 | voir | 2 | FILS'ACCROCHE | 2,26 | voir | 3 | FILSWIM | 2,27 | voir | 4 | Chanceux | 2,36 | voir | 5 | M-1 725.73 | 2,38 | voir | 6 | (^_^) C UN NAB | 2,46 | voir | 7 | Bonnie | 2,50 | voir | 8 | FURIES | 2,51 | voir | 9 | FILAUCHARBON | 2,51 | voir | 10 | M-1 719.64 | 2,52 | voir |
|
|
1 | AU BATAILLON | 2,21 | voir | 2 | M-1821.67 | 2,21 | voir | 3 | FILOUMINI | 2,33 | voir | 4 | CPASDUCOTON | 2,35 | voir | 5 | FILmini | 2,40 | voir | 6 | Chihiro | 2,43 | voir | 7 | F-2 063.80 b | 2,44 | voir | 8 | ........ | 2,47 | voir | 9 | The Smurf | 2,54 | voir | 10 | F-2 117.95 | 2,56 | voir |
|
|
1 | F-2 170.90 | 2,20 | voir | 2 | F-1 820.53 | 2,21 | voir | 3 | FILCENDRÉm++ | 2,25 | voir | 4 | Cochonou | 2,31 | voir | 5 | Tournoi | 2,39 | voir | 6 | ATCHOUM | 2,42 | voir | 7 | M-1 828.09 | 2,43 | voir | 8 | Ä | 2,44 | voir | 9 | FILGRANDIT++ | 2,51 | voir | 10 | F-1 499.03 | 2,51 | voir |
|
|
1 | Winter | 2,12 | voir | 2 | FIL LE RENARD | 2,12 | voir | 3 | FIL-LE-GOUPIL | 2,19 | voir | 4 | FILSEDÉFONCE | 2,45 | voir | 5 | FILRUSE | 2,54 | voir | 6 | TM-2 028.51 | 2,58 | voir | 7 | FILTENTELECOUP | 2,62 | voir | 8 | Furie / 2028,65 | 2,62 | voir | 9 | framboise | 2,66 | voir | 10 | kaho⚔ | 2,73 | voir |
|
|
1 | FILestREX | 2,22 | voir | 2 | F-1 999.71 | 2,39 | voir | 3 | FILENBALADE | 2,42 | voir | 4 | WAwa | 2,50 | voir | 5 | M-1 636.00 | 2,57 | voir | 6 | REXOU | 2,57 | voir | 7 | Rhodonite | 2,58 | voir | 8 | AkamU | 2,59 | voir | 9 | gars | 2,69 | voir | 10 | gucci 2 | 2,70 | voir |
|
|
1 | Afterlife | 1,89 | voir | 2 | FIL2024 | 1,91 | voir | 3 | Butterfly | 1,91 | voir | 4 | FILENFEUm++ | 2,15 | voir | 5 | Plumy | 2,22 | voir | 6 | FIL-Y-A-LE-FEU | 2,27 | voir | 7 | Ghost | 2,35 | voir | 8 | F-1 985.44 | 2,43 | voir | 9 | M-1 943.55 | 2,45 | voir | 10 | FILPOMPIER | 2,46 | voir |
|
|
1 | COCO | 2,23 | voir | 2 | faire gros imm | 2,24 | voir | 3 | FILAUXSABLES | 2,30 | voir | 4 | Zyup | 2,31 | voir | 5 | Chloé | 2,34 | voir | 6 | F-1 568.80 | 2,39 | voir | 7 | Ramzy | 2,39 | voir | 8 | F-1 723.24 | 2,41 | voir | 9 | F-1 459.84 | 2,42 | voir | 10 | M1540xp700 | 2,47 | voir |
|
|
1 | FIL-SE-DETEND | 1,63 | voir | 2 | M-2 159.91 | 1,64 | voir | 3 | Léon | 1,67 | voir | 4 | | 1,68 | voir | 5 | LFG | 1,73 | voir | 6 | FILGRAND-PERE | 1,75 | voir | 7 | FIL-SEPTEMBRE | 1,76 | voir | 8 | Salt | 1,76 | voir | 9 | CITRON | 1,77 | voir | 10 | M-2 218.05 | 1,77 | voir |
|
|
1 | Tigre | 1,39 | voir | 2 | Super Dracula | 1,40 | voir | 3 | Tigre | 1,41 | voir | 4 | Tigre | 1,41 | voir | 5 | Tigre | 1,42 | voir | 6 | Tigre | 1,43 | voir | 7 | Tigre | 1,44 | voir | 8 | Super Dracula | 1,44 | voir | 9 | Tigre | 1,45 | voir | 10 | Tigre | 1,45 | voir |
|
|
Division 2
|
1 | M-2 114.49 | 2,27 | voir | 2 | F-2 096.40 | 2,27 | voir | 3 | Pipou | 2,28 | voir | 4 | Jean-Eudes | 2,28 | voir | 5 | Astralys V6 | 2,29 | voir | 6 | trop pipou uwu | 2,30 | voir | 7 | Rufien | 2,32 | voir | 8 | Black Ash | 2,33 | voir | 9 | M-2 168.28 | 2,33 | voir | 10 | Ganja | 2,34 | voir |
|
|
1 | Banana | 2,98 | voir | 2 | Bell | 3,02 | voir | 3 | F-2 027.17 | 3,05 | voir | 4 | M-1 966.53 | 3,15 | voir | 5 | Dreamer | 3,23 | voir | 6 | F-1 930.07 | 3,31 | voir | 7 | M-1 844.38 | 3,34 | voir | 8 | Constellation | 3,49 | voir | 9 | Maïa | 3,64 | voir | 10 | Dance! | 3,68 | voir |
|
|
1 | M-2 114.49 | 2,27 | voir | 2 | F-2 096.40 | 2,27 | voir | 3 | Jean-Eudes | 2,28 | voir | 4 | Astralys V6 | 2,29 | voir | 5 | trop pipou uwu | 2,30 | voir | 6 | Rufien | 2,32 | voir | 7 | Black Ash | 2,33 | voir | 8 | Ganja | 2,34 | voir | 9 | Astralys V3 | 2,34 | voir | 10 | M-2 101.19 | 2,35 | voir |
|
|