Division 1
|
1 | M-1 722.86 | 1,88 | voir | 2 | Némésis | 1,89 | voir | 3 | NOOPY | 1,90 | voir | 4 | WHO | 1,91 | voir | 5 | Décevante | 1,92 | voir | 6 | F-1 656.96 | 1,93 | voir | 7 | Passé | 1,94 | voir | 8 | 🐝 Léon 🐝 | 1,94 | voir | 9 | F-1 609T | 1,95 | voir | 10 | Pandore ❤️😍 | 1,96 | voir |
|
|
1 | Chance 🍀 | 2,15 | voir | 2 | FILEVOITJAUNE | 2,19 | voir | 3 | Arrow | 2,20 | voir | 4 | Les Champions🏆 | 2,29 | voir | 5 | All Stars | 2,34 | voir | 6 | Harry Crotteur | 2,39 | voir | 7 | Banane | 2,46 | voir | 8 | Sablorinal🌃🏜️ | 2,47 | voir | 9 | M-1 725.51 | 2,47 | voir | 10 | 🐾Zoé | 2,48 | voir |
|
|
1 | M-1 722.86 | 1,88 | voir | 2 | Némésis | 1,89 | voir | 3 | NOOPY | 1,90 | voir | 4 | Décevante | 1,92 | voir | 5 | F-1 656.96 | 1,93 | voir | 6 | Passé | 1,94 | voir | 7 | 🐝 Léon 🐝 | 1,94 | voir | 8 | F-1 609T | 1,95 | voir | 9 | Pandore ❤️😍 | 1,96 | voir | 10 | Rina 💞💍 | 1,97 | voir |
|
|
1 | 🌼🌹🌼 | 2,44 | voir | 2 | papibél🗽⛲🏰🌇 | 2,55 | voir | 3 | M-1 604.83 | 2,71 | voir | 4 | FIL-LABEL | 2,73 | voir | 5 | FIL LE BEL | 2,74 | voir | 6 | Saladette🥗 | 2,77 | voir | 7 | FILVIKING | 2,80 | voir | 8 | Tournoi | 2,81 | voir | 9 | 💪❤️1 265.68 | 2,86 | voir | 10 | FILALATOMATE++ | 2,87 | voir |
|
|
1 | noèL | 2,17 | voir | 2 | Uwu. | 2,27 | voir | 3 | _______________ | 2,35 | voir | 4 | 🏞️🏝️🌄🌩️ | 2,35 | voir | 5 | tournois 03/06 | 2,36 | voir | 6 | TOURNOI | 2,38 | voir | 7 | La miss | 2,44 | voir | 8 | M-1 696.25 | 2,47 | voir | 9 | COEUR | 2,52 | voir | 10 | F-1 666.41 ☺ | 2,52 | voir |
|
|
1 | Etonnant | 2,35 | voir | 2 | ÇAVALEFAIRE | 2,46 | voir | 3 | Court+ vite rho | 2,53 | voir | 4 | Ez | 2,62 | voir | 5 | Tifou 67 | 2,75 | voir | 6 | F-1 807.54 | 2,76 | voir | 7 | FIL HAD A DREAM | 2,78 | voir | 8 | Gogo | 2,79 | voir | 9 | FILDREAMER | 2,79 | voir | 10 | FILAVENTURIER | 2,79 | voir |
|
|
1 | FIL-LE-FARCEUR | 2,13 | voir | 2 | 58,74 | 2,19 | voir | 3 | Shinigami | 2,20 | voir | 4 | Coco :hehe: | 2,21 | voir | 5 | FILsemouille | 2,22 | voir | 6 | FILENSATIN | 2,22 | voir | 7 | F-1 634.35 | 2,27 | voir | 8 | Tournoi | 2,27 | voir | 9 | F-1 665.59 | 2,29 | voir | 10 | M-1 710.63 | 2,33 | voir |
|
|
1 | F-1 734.57 | 2,06 | voir | 2 | FILFAITL'OURS | 2,26 | voir | 3 | M-1 736.33 | 2,34 | voir | 4 | mérites | 2,37 | voir | 5 | Blaw | 2,57 | voir | 6 | F-1 255 rouge | 2,61 | voir | 7 | Teddy bear | 2,62 | voir | 8 | FILEDEVANT | 2,70 | voir | 9 | M-1 159.10 | 2,75 | voir | 10 | (^_^) C UN NAB | 2,90 | voir |
|
|
1 | FILSWIM | 2,27 | voir | 2 | Chanceux | 2,36 | voir | 3 | M-1 725.73🏆 | 2,38 | voir | 4 | (^_^) C UN NAB | 2,46 | voir | 5 | FURIES🤐 | 2,51 | voir | 6 | FILAUCHARBON | 2,51 | voir | 7 | M-1 719.64 | 2,52 | voir | 8 | GagneTournoi | 2,56 | voir | 9 | 🌋⏳🏜️🏜️🏖️🏟️ | 2,58 | voir | 10 | . | 2,60 | voir |
|
|
1 | FILOUMINI | 2,33 | voir | 2 | CPASDUCOTON | 2,35 | voir | 3 | FILmini | 2,40 | voir | 4 | Chihiro | 2,43 | voir | 5 | 📞..🎶..🎵..🎶.. | 2,47 | voir | 6 | Chiquita | 2,66 | voir | 7 | FILMINI | 2,66 | voir | 8 | camelot | 2,71 | voir | 9 | F-1 400.🏆 | 2,73 | voir | 10 | F-1 745.07 | 2,74 | voir |
|
|
1 | FILCENDRÉm++ | 2,25 | voir | 2 | ATCHOUM | 2,42 | voir | 3 | Ä | 2,44 | voir | 4 | FILGRANDIT++ | 2,51 | voir | 5 | F-1 499.03 | 2,51 | voir | 6 | F-1 499.47 | 2,56 | voir | 7 | Chinaow | 2,58 | voir | 8 | Diego-1 810.23 | 2,71 | voir | 9 | Nuit | 2,72 | voir | 10 | F-1 762.36 | 2,81 | voir |
|
|
1 | FIL-LE-GOUPIL | 2,19 | voir | 2 | FILSEDÉFONCE | 2,45 | voir | 3 | FILRUSE | 2,54 | voir | 4 | kaho⚔ | 2,73 | voir | 5 | Frost 🧊🧊🧊🧊🧊 | 2,78 | voir | 6 | FILAJOUEPETIT-+ | 2,84 | voir | 7 | FILRENARD | 2,92 | voir | 8 | F-1 704.33 | 3,04 | voir | 9 | M-1350.61 | 3,05 | voir | 10 | M-1 740.82 | 3,12 | voir |
|
|
1 | WAwa | 2,50 | voir | 2 | M-1 636.00 | 2,57 | voir | 3 | AkamU | 2,59 | voir | 4 | FILENBALADE | 2,66 | voir | 5 | FURIES🐌 | 2,66 | voir | 6 | F-1 720.98 | 2,75 | voir | 7 | Mimi | 2,76 | voir | 8 | F-1 710.54nr | 2,82 | voir | 9 | Rina JTM ❤️ | 2,88 | voir | 10 | M-1 714.58 | 2,89 | voir |
|
|
1 | FIL-Y-A-LE-FEU | 2,27 | voir | 2 | FILPOMPIER | 2,46 | voir | 3 | M-1508.59 | 2,50 | voir | 4 | Zenyth | ζ | 2,68 | voir | 5 | M-1 622.81🎋 | 2,98 | voir | 6 | F-1 690.67 | 2,99 | voir | 7 | M Panda Feu | 3,06 | voir | 8 | v | 3,17 | voir | 9 | M-1 367,10 | 3,21 | voir | 10 | Électre | 3,22 | voir |
|
|
1 | COCO | 2,23 | voir | 2 | F-1 760 imm | 2,24 | voir | 3 | FILAUXSABLES | 2,30 | voir | 4 | Nextournoi | 2,31 | voir | 5 | Chloé | 2,34 | voir | 6 | ThunderSlap | 2,38 | voir | 7 | F-1 568.80 | 2,39 | voir | 8 | Ramzy | 2,39 | voir | 9 | F-1 723.24 | 2,41 | voir | 10 | F-1 459.84 | 2,42 | voir |
|
|
1 | WHO | 1,91 | voir | 2 | FILAVENTURE | 1,98 | voir | 3 | F-1 687.88 | 1,98 | voir | 4 | pandours | 2,00 | voir | 5 | Hinata | 2,05 | voir | 6 | Rina JTM ❤️ | 2,06 | voir | 7 | Tobi | 2,10 | voir | 8 | FILASSOMPT | 2,11 | voir | 9 | FILMARS | 2,15 | voir | 10 | FILBLANC | 2,15 | voir |
|
|
1 | Super Dracula | 1,44 | voir | 2 | Super Dracula | 1,50 | voir | 3 | Super Dracula | 1,51 | voir | 4 | Super Dracula | 1,54 | voir | 5 | Super Dracula | 1,63 | voir | 6 | Super Dracula | 1,64 | voir | 7 | Tigre | 1,65 | voir | 8 | Tigre | 1,66 | voir | 9 | Super Dracula | 1,67 | voir | 10 | Shine | 1,68 | voir |
|
|
Division 2
|
1 | Passé | 2,71 | voir | 2 | WHO | 2,77 | voir | 3 | Mehrfarbig | 2,79 | voir | 4 | TOURNOI 03/12 | 2,82 | voir | 5 | ZEN C UN NAB | 2,86 | voir | 6 | Ma gagnante 🥰 | 2,95 | voir | 7 | Bravo ! | 2,97 | voir | 8 | Décevante | 2,97 | voir | 9 | Robin 🌿 | 2,99 | voir | 10 | FIL-LE-FARCEUR | 3,01 | voir |
|
|
1 | Dreamer | 3,23 | voir | 2 | Harry Crotteur | 3,29 | voir | 3 | Dance! | 3,68 | voir | 4 | (^_^) C UN NAB | 3,76 | voir | 5 | M-1 246.01 | 4,09 | voir | 6 | Leïla | 4,13 | voir | 7 | Cookie | 4,13 | voir | 8 | BLANCHE | 4,20 | voir | 9 | Eulalie | 4,21 | voir | 10 | F-1 611.57 | 4,24 | voir |
|
|
1 | Passé | 2,71 | voir | 2 | Mehrfarbig | 2,79 | voir | 3 | TOURNOI 03/12 | 2,82 | voir | 4 | ZEN C UN NAB | 2,86 | voir | 5 | Ma gagnante 🥰 | 2,95 | voir | 6 | Décevante | 2,97 | voir | 7 | Robin 🌿 | 2,99 | voir | 8 | TOURNOI | 3,01 | voir | 9 | OPium | 3,02 | voir | 10 | F-1 617.29 | 3,03 | voir |
|
|
1 | Div | 4,11 | voir | 2 | Océan🌊 | 4,14 | voir | 3 | Soleil 71 | 4,19 | voir | 4 | Ocean | 4,48 | voir | 5 | Aries | 4,66 | voir | 6 | Marila | 4,92 | voir | 7 | G | 5,03 | voir | 8 | M-1 707.82 | 5,06 | voir | 9 | F-1 740.18 | 5,20 | voir | 10 | Bling | 5,24 | voir |
|
|
1 | M-1 515.22 | 3,12 | voir | 2 | M-1 617.91 | 3,12 | voir | 3 | F-1 618.31 | 3,18 | voir | 4 | Téki | 3,21 | voir | 5 | 🍀🍄🍀 | 3,43 | voir | 6 | Pandalida | 3,60 | voir | 7 | FILPANDA | 3,61 | voir | 8 | Rashomon | 3,61 | voir | 9 | Carmen | 3,66 | voir | 10 | déluge | 3,66 | voir |
|
|