Division 1
|
1 | Merciiiii | 1,62 | voir | 2 | FIL-SE-DETEND | 1,63 | voir | 3 | M-2 159.91 | 1,64 | voir | 4 | Astralys V6 | 1,64 | voir | 5 | Végéta | 1,66 | voir | 6 | Jean-Eudes | 1,67 | voir | 7 | Léon | 1,67 | voir | 8 | ATLAS | 1,67 | voir | 9 | Coureur | 1,67 | voir | 10 | Blue | 1,67 | voir |
|
|
1 | STITCH_ | 1,75 | voir | 2 | M-2 105.25 | 1,80 | voir | 3 | Cry | 1,85 | voir | 4 | ORIGINAL TOP | 1,88 | voir | 5 | FIL'ORIGINAL | 1,90 | voir | 6 | F-2 107.53 | 1,94 | voir | 7 | | 1,94 | voir | 8 | Ƥ!иκ | 1,97 | voir | 9 | MISTERJD | 1,98 | voir | 10 | FIL-ORI24 | 1,99 | voir |
|
|
1 | Merciiiii | 1,62 | voir | 2 | Astralys V6 | 1,64 | voir | 3 | Végéta | 1,66 | voir | 4 | Jean-Eudes | 1,67 | voir | 5 | ATLAS | 1,67 | voir | 6 | Coureur | 1,67 | voir | 7 | Blue | 1,67 | voir | 8 | Saturn | 1,68 | voir | 9 | 2 ans de jeu ️ | 1,68 | voir | 10 | Suggéré | 1,68 | voir |
|
|
1 | FIL-BELIER | 2,04 | voir | 2 | Poupi | 2,09 | voir | 3 | FIL-BEL-24 | 2,10 | voir | 4 | Bill | 2,17 | voir | 5 | POUR TOI MAX | 2,26 | voir | 6 | M-2010.58LIGNEE | 2,29 | voir | 7 | FIL-BËLE | 2,30 | voir | 8 | Le Bélier | 2,34 | voir | 9 | Peace | 2,35 | voir | 10 | Poulpy | 2,36 | voir |
|
|
1 | FIL-PAN-24 | 1,82 | voir | 2 | Oursa | 1,83 | voir | 3 | Vert | 1,85 | voir | 4 | F-1 982.91 | 1,91 | voir | 5 | Awyzst | 1,92 | voir | 6 | Pandaki | 1,92 | voir | 7 | Miracle | 1,99 | voir | 8 | M-1 993.15 | 2,02 | voir | 9 | LeNécromanchien | 2,02 | voir | 10 | Ash_ | 2,02 | voir |
|
|
1 | FIL-NAIN-24 | 1,97 | voir | 2 | Secret Nain | 2,08 | voir | 3 | M-2 174.97 | 2,13 | voir | 4 | DinAlina 🎗 | 2,14 | voir | 5 | Av M-2 158.78 | 2,20 | voir | 6 | Bécile | 2,31 | voir | 7 | 124 | 2,33 | voir | 8 | Roland-Ernest | 2,35 | voir | 9 | Tournoi | 2,36 | voir | 10 | heheheha | 2,36 | voir |
|
|
1 | FIL-EN-SATIN | 1,82 | voir | 2 | M-2 086.17 | 2,04 | voir | 3 | FIL-LE-FARCEUR | 2,13 | voir | 4 | 58,74 | 2,19 | voir | 5 | Coco :hehe: | 2,21 | voir | 6 | FILsemouille | 2,22 | voir | 7 | FILENSATIN | 2,22 | voir | 8 | F-1 634.35 | 2,27 | voir | 9 | Tournoi | 2,27 | voir | 10 | F-1 665.59 | 2,29 | voir |
|
|
1 | ϴdys | 2,03 | voir | 2 | caveat emptor | 2,05 | voir | 3 | F-1 734.57 | 2,06 | voir | 4 | Emma | 2,06 | voir | 5 | FILFAITL'OURS | 2,07 | voir | 6 | F-1 738.44 | 2,07 | voir | 7 | F-1 898.44 | 2,08 | voir | 8 | Teddyblue | 2,09 | voir | 9 | Monster | 2,17 | voir | 10 | Noah Lyles | 2,21 | voir |
|
|
1 | FIL-L'OPUS | 2,25 | voir | 2 | FILS'ACCROCHE | 2,26 | voir | 3 | FILSWIM | 2,27 | voir | 4 | Chanceux | 2,36 | voir | 5 | M-1 725.73 | 2,38 | voir | 6 | (^_^) C UN NAB | 2,46 | voir | 7 | Bonnie | 2,50 | voir | 8 | FURIES | 2,51 | voir | 9 | FILAUCHARBON | 2,51 | voir | 10 | M-1 719.64 | 2,52 | voir |
|
|
1 | AU BATAILLON | 2,21 | voir | 2 | M-1821.67 | 2,21 | voir | 3 | FILOUMINI | 2,33 | voir | 4 | CPASDUCOTON | 2,35 | voir | 5 | FILmini | 2,40 | voir | 6 | Chihiro | 2,43 | voir | 7 | F-2 063.80 b | 2,44 | voir | 8 | ........ | 2,47 | voir | 9 | The Smurf | 2,54 | voir | 10 | F-2 117.95 | 2,56 | voir |
|
|
1 | Lala | 2,20 | voir | 2 | F-1 820.53 | 2,21 | voir | 3 | FILCENDRÉm++ | 2,25 | voir | 4 | Cochonou | 2,31 | voir | 5 | Tournoi | 2,39 | voir | 6 | ATCHOUM | 2,42 | voir | 7 | M-1 828.09 | 2,43 | voir | 8 | Ä | 2,44 | voir | 9 | FILGRANDIT++ | 2,51 | voir | 10 | F-1 499.03 | 2,51 | voir |
|
|
1 | Winter | 2,12 | voir | 2 | FIL LE RENARD | 2,12 | voir | 3 | FIL-LE-GOUPIL | 2,19 | voir | 4 | FILSEDÉFONCE | 2,45 | voir | 5 | FILRUSE | 2,54 | voir | 6 | FILTENTELECOUP | 2,62 | voir | 7 | Furie / 2028,65 | 2,62 | voir | 8 | framboise | 2,66 | voir | 9 | kaho⚔ | 2,73 | voir | 10 | Dépense | 2,74 | voir |
|
|
1 | FILestREX | 2,22 | voir | 2 | F-1 999.71 | 2,39 | voir | 3 | FILENBALADE | 2,42 | voir | 4 | WAwa | 2,50 | voir | 5 | M-1 636.00 | 2,57 | voir | 6 | REXOU | 2,57 | voir | 7 | Rhodonite | 2,58 | voir | 8 | AkamU | 2,59 | voir | 9 | gars | 2,69 | voir | 10 | gucci 2 | 2,70 | voir |
|
|
1 | Afterlife | 1,89 | voir | 2 | FIL2024 | 1,91 | voir | 3 | Butterfly | 1,91 | voir | 4 | FILENFEUm++ | 2,15 | voir | 5 | Plumy | 2,22 | voir | 6 | FIL-Y-A-LE-FEU | 2,27 | voir | 7 | Ghost | 2,35 | voir | 8 | F-1 985.44 | 2,43 | voir | 9 | M-1 943.55 | 2,45 | voir | 10 | FILPOMPIER | 2,46 | voir |
|
|
1 | Sablette | 2,13 | voir | 2 | COCO | 2,23 | voir | 3 | faire gros imm | 2,24 | voir | 4 | FILAUXSABLES | 2,30 | voir | 5 | Zyup | 2,31 | voir | 6 | Chloé | 2,34 | voir | 7 | Akali | 2,37 | voir | 8 | F-1 568.80 | 2,39 | voir | 9 | Ramzy | 2,39 | voir | 10 | F-1 723.24 | 2,41 | voir |
|
|
1 | FIL-SE-DETEND | 1,63 | voir | 2 | M-2 159.91 | 1,64 | voir | 3 | Léon | 1,67 | voir | 4 | | 1,68 | voir | 5 | FIRE | 1,73 | voir | 6 | FILGRAND-PERE | 1,75 | voir | 7 | FIL-15ANS | 1,75 | voir | 8 | FIL-LE-GENTIL | 1,76 | voir | 9 | FIL-SEPTEMBRE | 1,76 | voir | 10 | Salt | 1,76 | voir |
|
|
1 | Tigre | 1,39 | voir | 2 | Super Dracula | 1,40 | voir | 3 | Tigre | 1,41 | voir | 4 | Tigre | 1,41 | voir | 5 | Tigre | 1,42 | voir | 6 | Tigre | 1,42 | voir | 7 | Tigre | 1,43 | voir | 8 | Tigre | 1,44 | voir | 9 | Super Dracula | 1,44 | voir | 10 | Tigre | 1,45 | voir |
|
|
Division 2
|
1 | ★ M-2 137.16 | 2,25 | voir | 2 | M-2 114.49 | 2,27 | voir | 3 | Citrouille | 2,27 | voir | 4 | Draculaura | 2,27 | voir | 5 | F-2 096.40 | 2,27 | voir | 6 | Pipou | 2,28 | voir | 7 | Jean-Eudes | 2,28 | voir | 8 | Astralys V6 | 2,29 | voir | 9 | M-2 133.33 | 2,30 | voir | 10 | trop pipou uwu | 2,30 | voir |
|
|
1 | Ranger | 2,71 | voir | 2 | Banana | 2,98 | voir | 3 | Bell | 3,02 | voir | 4 | F-2 027.17 | 3,05 | voir | 5 | M-1 966.53 | 3,15 | voir | 6 | Dreamer | 3,23 | voir | 7 | F-1 930.07 | 3,31 | voir | 8 | M-1 844.38 | 3,34 | voir | 9 | F-2 077.41 | 3,46 | voir | 10 | Constellation | 3,49 | voir |
|
|