Division 1
|
1 | _ | 2,08 | voir | 2 | New Gen | 2,11 | voir | 3 | Tigre | 2,12 | voir | 4 | Bushi | 2,14 | voir | 5 | Running.D.Zen | 2,21 | voir | 6 | Fleischkäs⚡🌋🏆 | 2,23 | voir | 7 | FILJAUNI | 2,25 | voir | 8 | F-1 282.89 | 2,25 | voir | 9 | Chinaow | 2,26 | voir | 10 | 🏚️🐒🏯🌋 | 2,27 | voir |
|
|
1 | Méert | 2,58 | voir | 2 | Ashtara | 2,76 | voir | 3 | Burn | 2,76 | voir | 4 | 😁😁😁 | 2,83 | voir | 5 | Luffy | 2,88 | voir | 6 | Argon | 2,89 | voir | 7 | Fast & Glorious | 2,89 | voir | 8 | Pauline ❤️ | 2,90 | voir | 9 | Pim's | 2,94 | voir | 10 | FILAFOND | 2,96 | voir |
|
|
1 | _ | 2,08 | voir | 2 | New Gen | 2,11 | voir | 3 | Tigre | 2,12 | voir | 4 | Bushi | 2,14 | voir | 5 | Running.D.Zen | 2,21 | voir | 6 | Fleischkäs⚡🌋🏆 | 2,23 | voir | 7 | F-1 282.89 | 2,25 | voir | 8 | 🌃🌉🌌 | 2,31 | voir | 9 | POURQUOIPASMOI | 2,33 | voir | 10 | Snow🌨️❄️ | 2,35 | voir |
|
|
1 | 💪❤️1 265.68 | 2,86 | voir | 2 | Estragon 58 | 3,01 | voir | 3 | Lilith | 3,01 | voir | 4 | Mme.Malchance | 3,17 | voir | 5 | Flamme | 3,24 | voir | 6 | Odessen | 3,24 | voir | 7 | FROID | 3,25 | voir | 8 | F-1102.33Lignée | 3,25 | voir | 9 | 🌄 | 3,27 | voir | 10 | CHOUQ ONE | 3,31 | voir |
|
|
1 | 🏞️🏝️🌄🌩️ | 2,35 | voir | 2 | Rashomon | 2,54 | voir | 3 | Mnootw | 2,57 | voir | 4 | PrayTheSun | 2,58 | voir | 5 | Looser 😭🗻🐢🏟 | 2,58 | voir | 6 | M-1 329.97 | 2,59 | voir | 7 | Roi maudit 🦋 | 2,60 | voir | 8 | FILANIMO | 2,70 | voir | 9 | Vania | 2,72 | voir | 10 | FILANOHE | 2,74 | voir |
|
|
1 | Tifou 67 | 2,75 | voir | 2 | Mutation | 2,83 | voir | 3 | Bold | 3,03 | voir | 4 | M-1 298.00 | 3,05 | voir | 5 | Flemmard 🏕️🏖️ | 3,06 | voir | 6 | Túbiàn 突变 | 3,12 | voir | 7 | COUPEROSE | 3,13 | voir | 8 | FILBARBE | 3,19 | voir | 9 | F-1 286.73 | 3,21 | voir | 10 | Pêche | 3,27 | voir |
|
|
1 | dans le mouv | 2,31 | voir | 2 | TOURNOI | 2,65 | voir | 3 | Eulalie | 2,90 | voir | 4 | TêtedePioche | 2,95 | voir | 5 | FILPHOSPHORE | 3,03 | voir | 6 | Toudou | 3,07 | voir | 7 | Lily | 3,10 | voir | 8 | M-1 268.96 | 3,18 | voir | 9 | bleuet | 3,21 | voir | 10 | F-1 375.55 | 3,22 | voir |
|
|
1 | panda | 2,51 | voir | 2 | Anthéa | 2,61 | voir | 3 | F-1 255 rouge | 2,61 | voir | 4 | Teddy bear | 2,62 | voir | 5 | FILEDEVANT | 2,70 | voir | 6 | Casper | 2,73 | voir | 7 | Teddy Blue 💗 | 2,76 | voir | 8 | Crazy | 2,80 | voir | 9 | Sangd’or | 2,89 | voir | 10 | FILDANSLEVENT | 2,90 | voir |
|
|
1 | Sayonara.D.Zen | 2,48 | voir | 2 | F-1 411.33 | 2,49 | voir | 3 | 🌋⏳🏜️🏜️🏖️🏟️ | 2,62 | voir | 4 | basic | 2,77 | voir | 5 | Django | 2,83 | voir | 6 | FILREQUINPRO | 2,86 | voir | 7 | M-1 351.61 | 3,14 | voir | 8 | Demy | 3,18 | voir | 9 | || | 3,19 | voir | 10 | M-1 351.27 | 3,24 | voir |
|
|
1 | CPASDUCOTON | 2,35 | voir | 2 | Chihiro | 2,43 | voir | 3 | FURIES🌀🌀🌀 | 2,50 | voir | 4 | Chiquita | 2,66 | voir | 5 | baccara | 2,67 | voir | 6 | Pluton | 2,71 | voir | 7 | camelot | 2,71 | voir | 8 | RM-1367.37 🎄🎄 | 2,72 | voir | 9 | F-1 400.🏆 | 2,73 | voir | 10 | Horatio | 2,75 | voir |
|
|
1 | Chinaow | 2,26 | voir | 2 | FIL'OBSTINNÉ | 2,61 | voir | 3 | Nuit | 2,72 | voir | 4 | F-1 374.50 | 2,99 | voir | 5 | F-1 281.40 | 3,00 | voir | 6 | leilra | 3,33 | voir | 7 | 🎄F-1384.94 | 3,33 | voir | 8 | MC-1 368.36 | 3,36 | voir | 9 | ** | 3,39 | voir | 10 | M-1 302.59 | 3,40 | voir |
|
|
1 | FILRENARD | 2,92 | voir | 2 | ⚡🌷Mandra🌷⚡🌇 | 2,93 | voir | 3 | M-1350.61 | 3,05 | voir | 4 | Krika NR0 | 3,17 | voir | 5 | Cadbury | 3,17 | voir | 6 | Pandarbare | 3,17 | voir | 7 | Agamemnon | 3,23 | voir | 8 | Rena🦋 | 3,26 | voir | 9 | TOURNOI | 3,29 | voir | 10 | F-1 292.94 | 3,32 | voir |
|
|
1 | M-1 381.82-C | 2,75 | voir | 2 | Winner 2 | 2,86 | voir | 3 | Leviosa | 2,91 | voir | 4 | M-1 420.43 | 3,02 | voir | 5 | M-1 289.23 | 3,06 | voir | 6 | F-1 436.26 | 3,19 | voir | 7 | F-1 427.77 | 3,26 | voir | 8 | Montross | 3,33 | voir | 9 | F-1 407.59 | 3,37 | voir | 10 | F-1 361.56 | 3,40 | voir |
|
|
1 | FILBAIGNEUR | 2,56 | voir | 2 | Water.D.Zen | 2,58 | voir | 3 | Feu feu feu feu | 2,60 | voir | 4 | Mandra🐰🌌🔥🌇 | 2,62 | voir | 5 | Électre | 2,64 | voir | 6 | Mellow ❤️❤️❤️ | 2,76 | voir | 7 | *FILPANFEU | 2,82 | voir | 8 | feshfesh | 2,89 | voir | 9 | M-1 367,10 | 2,96 | voir | 10 | M Panda Feu | 3,06 | voir |
|
|
1 | Panda ❤ | 3,21 | voir | 2 | M-1 100.86 | 3,22 | voir | 3 | Panda Sablé | 3,46 | voir | 4 | Désert 🏜️ - V | 3,69 | voir | 5 | Rémi | 3,73 | voir | 6 | sable rouge | 3,84 | voir | 7 | Rubis | 3,94 | voir | 8 | Flamenco | 4,03 | voir | 9 | M-1 321.28 | 4,07 | voir | 10 | Panlou | 4,11 | voir |
|
|
1 | FILJAUNI | 2,25 | voir | 2 | 🏚️🐒🏯🌋 | 2,27 | voir | 3 | Primaaa 🏆🦅🐧 | 2,37 | voir | 4 | 🏕️⛰️🏟️🏛️🏣🏤 | 2,41 | voir | 5 | Clara 🌇🌉🌆❤🥴 | 2,41 | voir | 6 | F-1 439.70 | 2,42 | voir | 7 | FILAIGRI | 2,44 | voir | 8 | Whitney | 2,48 | voir | 9 | FURIES🐺 | 2,48 | voir | 10 | Perdant🎇🥉 | 2,48 | voir |
|
|
1 | Shine | 1,68 | voir | 2 | Shine | 1,74 | voir | 3 | Shine | 1,78 | voir | 4 | Shine | 1,80 | voir | 5 | Super Dracula | 1,81 | voir | 6 | Tigre | 1,86 | voir | 7 | Tigre | 1,88 | voir | 8 | Tigre | 1,88 | voir | 9 | Super Dracula | 1,90 | voir | 10 | Tigre | 1,90 | voir |
|
|
Division 2
|
1 | 🤎🤎🤎🤎🤎 | 3,22 | voir | 2 | Running.D.Zen | 3,23 | voir | 3 | F-1 368.95 | 3,26 | voir | 4 | Nougat | 3,31 | voir | 5 | New Gen | 3,33 | voir | 6 | ManuLeRapido | 3,34 | voir | 7 | M-1 311.97 | 3,36 | voir | 8 | Sign | 3,39 | voir | 9 | Max | 3,39 | voir | 10 | Turbo.D.Zen | 3,42 | voir |
|
|
1 | Eulalie | 4,07 | voir | 2 | M-1 246.01 | 4,09 | voir | 3 | Fast & Glorious | 4,12 | voir | 4 | Leïla | 4,13 | voir | 5 | Cookie | 4,13 | voir | 6 | Tournoi Gris | 4,17 | voir | 7 | M-1 273.42 | 4,24 | voir | 8 | Candy | 4,26 | voir | 9 | M-1 276.16 | 4,41 | voir | 10 | M-1 059.37 | 4,42 | voir |
|
|
1 | 🤎🤎🤎🤎🤎 | 3,22 | voir | 2 | Running.D.Zen | 3,23 | voir | 3 | F-1 368.95 | 3,26 | voir | 4 | New Gen | 3,33 | voir | 5 | M-1 311.97 | 3,36 | voir | 6 | Sign | 3,39 | voir | 7 | Max | 3,39 | voir | 8 | Turbo.D.Zen | 3,42 | voir | 9 | KING👑 | 3,42 | voir | 10 | Oyasumi 🌊 | 3,43 | voir |
|
|
1 | Soleil 71 | 4,19 | voir | 2 | Hervé | 5,26 | voir | 3 | HarryPinPin | 5,31 | voir | 4 | rose - Mardi | 5,36 | voir | 5 | Asmar | 5,45 | voir | 6 | SHIDO | 5,55 | voir | 7 | Oiseau | 5,65 | voir | 8 | Plumi | 5,65 | voir | 9 | TOURNOI | 5,71 | voir | 10 | Mme Pito | 5,75 | voir |
|
|
1 | Rashomon | 3,61 | voir | 2 | Aurore 88 | 3,76 | voir | 3 | D'outre tombe 4 | 3,81 | voir | 4 | -12mois | 3,91 | voir | 5 | Ultimate | 4,01 | voir | 6 | F-1 346.01 | 4,08 | voir | 7 | Espirek | 4,12 | voir | 8 | OeilAuBeurre | 4,15 | voir | 9 | Tournoi | 4,17 | voir | 10 | Burrich | 4,18 | voir |
|
|
1 | F 1298 | 3,96 | voir | 2 | M-1 271.50 | 4,12 | voir | 3 | F1286EX980 | 4,73 | voir | 4 | Lucky | 4,98 | voir | 5 | F-1 256.82🦋 | 4,98 | voir | 6 | TOURNOI | 5,00 | voir | 7 | M-1 299.43 Br | 5,01 | voir | 8 | F-1 392.20 | 5,05 | voir | 9 | M-876.99 | 5,11 | voir | 10 | M-864.97 | 5,11 | voir |
|
|