Coucouđ Juin 2023: Niveau 10 atteint ! 30 juin 2023: CrĂ©ation de ma lignĂ©e de lapin bĂ©lier orange: oeillet d'inde 31 janvier 2024: Niveau 11 atteint ! 8 mars 2024: CrĂ©ation de ma lignĂ©e de lapin angora rose: Papeterie 7 juillet 2024: CrĂ©ation de ma lignĂ©e de lapin panda rouge: Rabbitlionnaire (en rĂ©fĂ©rence de mon Rubillionnaire) ---> 7 juillet 2024: Rubillionnaire obtenu
|
5 victoires de clan 1820 points de trophĂ©e Voir son Ă©talage. Ses amis (28)Neva Shanelle Saratosaure Chipie<3 Abime Polux lagaga. Nanto Rosie49 Leo_vrdnt_09 Quatro Meiko clapin1 mlcmii Mossy Oak Uguu cc_mtp Moon_Shy Automne LapinDesPlaines kortikoïde Caramel974 Lesliiee đđđđ nanae91 romanelacascade Shawix Carlie
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (42)
Nuit Magique
Vitesse 66 +32 / 66,00
Accélération 66 +30 / 66,00
Endurance 66 +31 / 66,00
Accélération 66 +30 / 66,00
Endurance 66 +31 / 66,00
Burlok
Vitesse 437 +115 / 437,00
Accélération 656 +142 / 656,00
Endurance 546 +119 / 546,00
Accélération 656 +142 / 656,00
Endurance 546 +119 / 546,00
Lapin en Chocol
Vitesse 70 +13 / 70,00
Accélération 70 +11 / 70,00
Endurance 70 +12 / 70,00
Accélération 70 +11 / 70,00
Endurance 70 +12 / 70,00
Mascotte Glacée
Vitesse 70 +50 / 70,00
Accélération 70 +49 / 70,00
Endurance 70 +39 / 70,00
Accélération 70 +49 / 70,00
Endurance 70 +39 / 70,00
Troll
Vitesse 745 +285 / 745,00
Accélération 610 +140 / 610,00
Endurance 678 +118 / 678,00
Accélération 610 +140 / 610,00
Endurance 678 +118 / 678,00
Exposia
Vitesse 86 +34 / 86,00
Accélération 86 +33 / 86,00
Endurance 86 +33 / 86,00
Accélération 86 +33 / 86,00
Endurance 86 +33 / 86,00
Barbe-Poilue
Vitesse 685 +130 / 685,00
Accélération 685 +130 / 685,00
Endurance 685 +120 / 685,00
Accélération 685 +130 / 685,00
Endurance 685 +120 / 685,00
Exposia
Vitesse 86 +17 / 86,00
Accélération 86 +19 / 86,00
Endurance 86 +18 / 86,00
Accélération 86 +19 / 86,00
Endurance 86 +18 / 86,00
Lapin en Chocol
Vitesse 88 +15 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +14 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +14 / 88,00
Nuit Magique
Vitesse 88 +18 / 88,00
Accélération 88 +18 / 88,00
Endurance 88 +18 / 88,00
Accélération 88 +18 / 88,00
Endurance 88 +18 / 88,00
Lapine en Choco
Vitesse 90 +16 / 90,00
Accélération 90 +15 / 90,00
Endurance 90 +15 / 90,00
Accélération 90 +15 / 90,00
Endurance 90 +15 / 90,00
Tigre
Vitesse 1131 +197 / 1 131,00
Accélération 452 +115 / 452,00
Endurance 679 +132 / 679,00
Accélération 452 +115 / 452,00
Endurance 679 +132 / 679,00
Rubillionnaire
Vitesse 731 +107 / 731,66
Accélération 731 +107 / 731,66
Endurance 731 +107 / 731,66
Accélération 731 +107 / 731,66
Endurance 731 +107 / 731,66
M-2 048.67
Vitesse 682 +82 / 682,46
Accélération 683 +84 / 683,27
Endurance 682 +83 / 682,94
Accélération 683 +84 / 683,27
Endurance 682 +83 / 682,94
Sportif
Vitesse 615 +123 / 615,46
Accélération 687 +130 / 687,87
Endurance 868 +142 / 868,89
Accélération 687 +130 / 687,87
Endurance 868 +142 / 868,89
F-2 048.06
Vitesse 683 +82 / 683,02
Accélération 682 +84 / 682,57
Endurance 682 +83 / 682,47
Accélération 682 +84 / 682,57
Endurance 682 +83 / 682,47
M-2 108.26
Vitesse 595 +70 / 595,83
Accélération 668 +84 / 668,67
Endurance 843 +102 / 843,76
Accélération 668 +84 / 668,67
Endurance 843 +102 / 843,76
F-2 111.44
Vitesse 598 +74 / 598,90
Accélération 669 +81 / 669,31
Endurance 843 +102 / 843,23
Accélération 669 +81 / 669,31
Endurance 843 +102 / 843,23
F-2 053.22
Vitesse 753 +91 / 753,31
Accélération 753 +91 / 753,73
Endurance 546 +67 / 546,18
Accélération 753 +91 / 753,73
Endurance 546 +67 / 546,18
M-2 045.52
Vitesse 681 +80 / 681,55
Accélération 682 +86 / 682,00
Endurance 681 +83 / 681,97
Accélération 682 +86 / 682,00
Endurance 681 +83 / 681,97
F-2 044.91
Vitesse 682 +82 / 682,13
Accélération 682 +82 / 682,90
Endurance 679 +81 / 679,88
Accélération 682 +82 / 682,90
Endurance 679 +81 / 679,88
F-2 012.50
Vitesse 772 +94 / 772,06
Accélération 603 +73 / 603,11
Endurance 637 +77 / 637,33
Accélération 603 +73 / 603,11
Endurance 637 +77 / 637,33
M-2 012.61
Vitesse 775 +95 / 775,95
Accélération 601 +73 / 601,96
Endurance 634 +77 / 634,70
Accélération 601 +73 / 601,96
Endurance 634 +77 / 634,70
F-2 076.19
Vitesse 588 +307 / 588,16
Accélération 797 +137 / 797,38
Endurance 690 +84 / 690,65
Accélération 797 +137 / 797,38
Endurance 690 +84 / 690,65
M-2 076.13
Vitesse 589 +390 / 589,26
Accélération 796 +145 / 796,10
Endurance 690 +84 / 690,77
Accélération 796 +145 / 796,10
Endurance 690 +84 / 690,77
F-707.90
Vitesse 226 +112 / 226,19
Accélération 275 +72 / 275,59
Endurance 206 +56 / 206,12
Accélération 275 +72 / 275,59
Endurance 206 +56 / 206,12
M-759.36
Vitesse 225 +140 / 225,48
Accélération 271 +73 / 271,52
Endurance 262 +74 / 262,36
Accélération 271 +73 / 271,52
Endurance 262 +74 / 262,36
M-2 063.17
Vitesse 687 +82 / 687,51
Accélération 687 +82 / 687,86
Endurance 687 +82 / 687,80
Accélération 687 +82 / 687,86
Endurance 687 +82 / 687,80
F-2 061.42
Vitesse 686 +81 / 686,74
Accélération 687 +83 / 687,86
Endurance 686 +82 / 686,82
Accélération 687 +83 / 687,86
Endurance 686 +82 / 686,82
M-2 062.61
Vitesse 687 +80 / 687,28
Accélération 687 +84 / 687,44
Endurance 687 +82 / 687,89
Accélération 687 +84 / 687,44
Endurance 687 +82 / 687,89
F-2 068.43
Vitesse 698 +79 / 756,33
Accélération 698 +79 / 759,99
Endurance 493 +56 / 552,11
Accélération 698 +79 / 759,99
Endurance 493 +56 / 552,11
F-2 094.71
Vitesse 152 +14 / 594,60
Accélération 210 +21 / 802,47
Endurance 178 +17 / 697,64
Accélération 210 +21 / 802,47
Endurance 178 +17 / 697,64
F-2 095.41
Vitesse 193 +19 / 593,38
Accélération 265 +28 / 805,38
Endurance 225 +23 / 696,65
Accélération 265 +28 / 805,38
Endurance 225 +23 / 696,65
M-2 094.07
Vitesse 203 +21 / 593,06
Accélération 275 +28 / 803,73
Endurance 235 +24 / 697,28
Accélération 275 +28 / 803,73
Endurance 235 +24 / 697,28
F-2 047.89
Vitesse 262 +27 / 784,53
Accélération 206 +21 / 612,65
Endurance 218 +22 / 650,71
Accélération 206 +21 / 612,65
Endurance 218 +22 / 650,71
M-2 058.28
Vitesse 262 +27 / 792,40
Accélération 206 +21 / 618,09
Endurance 218 +22 / 647,79
Accélération 206 +21 / 618,09
Endurance 218 +22 / 647,79
M-2 133.15
Vitesse 196 +18 / 603,77
Accélération 216 +24 / 676,78
Endurance 272 +28 / 852,60
Accélération 216 +24 / 676,78
Endurance 272 +28 / 852,60
F-2 131.74
Vitesse 196 +18 / 603,90
Accélération 216 +24 / 676,42
Endurance 272 +28 / 851,42
Accélération 216 +24 / 676,42
Endurance 272 +28 / 851,42
F-2 062.79
Vitesse 136 +11 / 686,75
Accélération 136 +13 / 688,47
Endurance 136 +12 / 687,57
Accélération 136 +13 / 688,47
Endurance 136 +12 / 687,57
F-2 067.57
Vitesse 136 +11 / 689,09
Accélération 136 +13 / 688,81
Endurance 136 +12 / 689,67
Accélération 136 +13 / 688,81
Endurance 136 +12 / 689,67
F-1 266.16
Vitesse 51 +2 / 464,60
Accélération 47 +4 / 424,05
Endurance 42 +3 / 377,51
Accélération 47 +4 / 424,05
Endurance 42 +3 / 377,51
M-1 310.37
Vitesse 50 +2 / 455,38
Accélération 54 +5 / 497,94
Endurance 39 +3 / 357,05
Accélération 54 +5 / 497,94
Endurance 39 +3 / 357,05
Son Conservatoire (301)
Alpin
Vitesse 29 +11 / 29,51
Accélération 25 +10 / 25,64
Endurance 29 +10 / 29,53
Accélération 25 +10 / 25,64
Endurance 29 +10 / 29,53
Rou'
Vitesse 72 +54 / 72,31
Accélération 73 +51 / 73,72
Endurance 72 +42 / 72,31
Accélération 73 +51 / 73,72
Endurance 72 +42 / 72,31
Patachou 263.05
Vitesse 105 +17 / 105,85
Accélération 71 +8 / 71,84
Endurance 85 +10 / 85,36
Accélération 71 +8 / 71,84
Endurance 85 +10 / 85,36
Kala
Vitesse 80 +9 / 80,03
Accélération 95 +12 / 95,44
Endurance 80 +10 / 80,73
Accélération 95 +12 / 95,44
Endurance 80 +10 / 80,73
Bella
Vitesse 84 +48 / 84,84
Accélération 102 +55 / 102,71
Endurance 90 +41 / 90,69
Accélération 102 +55 / 102,71
Endurance 90 +41 / 90,69
Saphir
Vitesse 84 +9 / 84,91
Accélération 102 +14 / 102,69
Endurance 90 +11 / 90,70
Accélération 102 +14 / 102,69
Endurance 90 +11 / 90,70
Caramelle278.89
Vitesse 91 +51 / 91,94
Accélération 92 +51 / 92,71
Endurance 94 +41 / 94,24
Accélération 92 +51 / 92,71
Endurance 94 +41 / 94,24
Bleuet 264.95
Vitesse 106 +11 / 106,21
Accélération 72 +12 / 72,65
Endurance 86 +10 / 86,09
Accélération 72 +12 / 72,65
Endurance 86 +10 / 86,09
Blue 267.87
Vitesse 107 +12 / 107,33
Accélération 73 +10 / 73,80
Endurance 86 +10 / 86,74
Accélération 73 +10 / 73,80
Endurance 86 +10 / 86,74
Greg 481.37
Vitesse 160 +59 / 160,98
Accélération 160 +59 / 160,75
Endurance 159 +49 / 159,64
Accélération 160 +59 / 160,75
Endurance 159 +49 / 159,64
Lapine en Choco
Vitesse 54 +68 / 54,00
Accélération 54 +70 / 54,00
Endurance 54 +59 / 54,00
Accélération 54 +70 / 54,00
Endurance 54 +59 / 54,00
Pâquerette
Vitesse 361 +87 / 361,63
Accélération 404 +96 / 404,05
Endurance 508 +97 / 508,32
Accélération 404 +96 / 404,05
Endurance 508 +97 / 508,32
Loopy
Vitesse 417 +53 / 417,27
Accélération 459 +64 / 459,24
Endurance 428 +57 / 428,40
Accélération 459 +64 / 459,24
Endurance 428 +57 / 428,40
Mandarine
Vitesse 409 +86 / 409,98
Accélération 324 +82 / 324,53
Endurance 349 +72 / 349,40
Accélération 324 +82 / 324,53
Endurance 349 +72 / 349,40
Marius
Vitesse 431 +55 / 431,34
Accélération 459 +65 / 459,18
Endurance 434 +57 / 434,97
Accélération 459 +65 / 459,18
Endurance 434 +57 / 434,97
Guimauve
Vitesse 364 +51 / 364,31
Accélération 407 +55 / 407,32
Endurance 512 +67 / 512,95
Accélération 407 +55 / 407,32
Endurance 512 +67 / 512,95
Snake
Vitesse 443 +60 / 443,99
Accélération 459 +61 / 459,82
Endurance 447 +60 / 447,90
Accélération 459 +61 / 459,82
Endurance 447 +60 / 447,90
Gold
Vitesse 439 +60 / 439,52
Accélération 460 +60 / 460,39
Endurance 448 +60 / 448,16
Accélération 460 +60 / 460,39
Endurance 448 +60 / 448,16
Lapin en Chocol
Vitesse 60 +48 / 60,00
Accélération 60 +52 / 60,00
Endurance 60 +40 / 60,00
Accélération 60 +52 / 60,00
Endurance 60 +40 / 60,00
M-1 363.68
Vitesse 455 +53 / 455,41
Accélération 454 +57 / 454,94
Endurance 453 +54 / 453,33
Accélération 454 +57 / 454,94
Endurance 453 +54 / 453,33
Jonquille
Vitesse 450 +54 / 450,42
Accélération 460 +55 / 460,66
Endurance 454 +54 / 454,30
Accélération 460 +55 / 460,66
Endurance 454 +54 / 454,30
Polaris
Vitesse 510 +125 / 510,00
Accélération 498 +122 / 498,00
Endurance 492 +112 / 492,00
Accélération 498 +122 / 498,00
Endurance 492 +112 / 492,00
Mascotte Glacée
Vitesse 64 +68 / 64,00
Accélération 64 +66 / 64,00
Endurance 64 +57 / 64,00
Accélération 64 +66 / 64,00
Endurance 64 +57 / 64,00
F-1 447.98
Vitesse 542 +71 / 542,44
Accélération 482 +64 / 482,49
Endurance 423 +57 / 423,05
Accélération 482 +64 / 482,49
Endurance 423 +57 / 423,05
F-0.00
Vitesse 0 +41 / 0,00
Accélération 0 +40 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +40 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Bébé Invocation
Vitesse 400 +88 / 400,00
Accélération 400 +92 / 400,00
Endurance 400 +80 / 400,00
Accélération 400 +92 / 400,00
Endurance 400 +80 / 400,00
F-0.00
Vitesse 0 +41 / 0,00
Accélération 0 +39 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +39 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
M-0.00
Vitesse 0 +1 / 0,00
Accélération 0 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
Accélération 0 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 -1 / 0,00
Accélération 0 +1 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
Accélération 0 +1 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 -2 / 0,00
Accélération 0 +2 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
Accélération 0 +2 / 0,00
Endurance 0 / 0,00
Tropico
Vitesse 0 +40 / 0,00
Accélération 0 +40 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +40 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Glaçon
Vitesse 0 +5 / 0,00
Accélération 0 +8 / 0,00
Endurance 0 +6 / 0,00
Accélération 0 +8 / 0,00
Endurance 0 +6 / 0,00
M-0.00
Vitesse 0 +39 / 0,00
Accélération 0 +41 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +41 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 +41 / 0,00
Accélération 0 +39 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +39 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Guirlande
Vitesse 70 +50 / 70,00
Accélération 70 +54 / 70,00
Endurance 70 +42 / 70,00
Accélération 70 +54 / 70,00
Endurance 70 +42 / 70,00
Reine
Vitesse 70 +50 / 70,00
Accélération 70 +49 / 70,00
Endurance 70 +39 / 70,00
Accélération 70 +49 / 70,00
Endurance 70 +39 / 70,00
M-1 564.40
Vitesse 96 +11 / 519,01
Accélération 112 +14 / 529,62
Endurance 96 +12 / 515,77
Accélération 112 +14 / 529,62
Endurance 96 +12 / 515,77
F-1 531.06
Vitesse 494 +57 / 494,78
Accélération 576 +72 / 576,41
Endurance 459 +55 / 459,87
Accélération 576 +72 / 576,41
Endurance 459 +55 / 459,87
M-1 541.48
Vitesse 243 +30 / 515,92
Accélération 290 +35 / 570,33
Endurance 214 +26 / 455,23
Accélération 290 +35 / 570,33
Endurance 214 +26 / 455,23
M-1 541.64
Vitesse 105 +12 / 516,56
Accélération 136 +17 / 569,84
Endurance 106 +13 / 455,24
Accélération 136 +17 / 569,84
Endurance 106 +13 / 455,24
M-1 539.15
Vitesse 136 +15 / 566,26
Accélération 119 +15 / 562,49
Endurance 117 +14 / 410,40
Accélération 119 +15 / 562,49
Endurance 117 +14 / 410,40
M-1 576.62
Vitesse 478 +59 / 478,00
Accélération 506 +60 / 506,37
Endurance 592 +71 / 592,25
Accélération 506 +60 / 506,37
Endurance 592 +71 / 592,25
F-1 549.89
Vitesse 135 +55 / 488,42
Accélération 136 +57 / 549,14
Endurance 128 +45 / 512,33
Accélération 136 +57 / 549,14
Endurance 128 +45 / 512,33
F-1 540.46
Vitesse 150 +17 / 496,28
Accélération 162 +20 / 577,87
Endurance 154 +18 / 466,31
Accélération 162 +20 / 577,87
Endurance 154 +18 / 466,31
M-1 569.02
Vitesse 524 +61 / 524,80
Accélération 524 +65 / 524,00
Endurance 520 +62 / 520,22
Accélération 524 +65 / 524,00
Endurance 520 +62 / 520,22
F-1 556.82
Vitesse 240 +28 / 486,62
Accélération 238 +31 / 553,36
Endurance 224 +27 / 516,84
Accélération 238 +31 / 553,36
Endurance 224 +27 / 516,84
M-1 563.97
Vitesse 240 +27 / 489,93
Accélération 255 +33 / 553,40
Endurance 208 +25 / 520,64
Accélération 255 +33 / 553,40
Endurance 208 +25 / 520,64
M-1 557.25
Vitesse 483 +58 / 483,15
Accélération 553 +66 / 553,51
Endurance 520 +62 / 520,59
Accélération 553 +66 / 553,51
Endurance 520 +62 / 520,59
F-1 581.79
Vitesse 167 +23 / 524,50
Accélération 163 +18 / 587,94
Endurance 175 +21 / 469,35
Accélération 163 +18 / 587,94
Endurance 175 +21 / 469,35
M-1 571.71
Vitesse 602 +72 / 602,83
Accélération 471 +57 / 471,69
Endurance 497 +60 / 497,19
Accélération 471 +57 / 471,69
Endurance 497 +60 / 497,19
F-1 568.09
Vitesse 210 +26 / 562,87
Accélération 220 +25 / 497,16
Endurance 216 +26 / 508,06
Accélération 220 +25 / 497,16
Endurance 216 +26 / 508,06
M-1 558.30
Vitesse 217 +28 / 585,44
Accélération 215 +25 / 518,14
Endurance 195 +23 / 454,72
Accélération 215 +25 / 518,14
Endurance 195 +23 / 454,72
F-1 588.07
Vitesse 95 +12 / 490,32
Accélération 100 +12 / 515,48
Endurance 110 +13 / 582,27
Accélération 100 +12 / 515,48
Endurance 110 +13 / 582,27
M-1 609.63
Vitesse 456 +56 / 456,44
Accélération 509 +61 / 509,22
Endurance 643 +77 / 643,97
Accélération 509 +61 / 509,22
Endurance 643 +77 / 643,97
M-1 614.90
Vitesse 512 +60 / 512,59
Accélération 538 +66 / 538,87
Endurance 563 +68 / 563,44
Accélération 538 +66 / 538,87
Endurance 563 +68 / 563,44
F-1 620.76
Vitesse 344 +41 / 517,23
Accélération 332 +40 / 543,07
Endurance 316 +38 / 560,46
Accélération 332 +40 / 543,07
Endurance 316 +38 / 560,46
M-1 624.97
Vitesse 308 +36 / 517,22
Accélération 329 +40 / 543,07
Endurance 333 +40 / 564,68
Accélération 329 +40 / 543,07
Endurance 333 +40 / 564,68
F-1 608.37
Vitesse 338 +41 / 522,00
Accélération 322 +39 / 549,44
Endurance 354 +42 / 536,93
Accélération 322 +39 / 549,44
Endurance 354 +42 / 536,93
F-1 591.20
Vitesse 359 +42 / 564,71
Accélération 313 +39 / 508,70
Endurance 313 +38 / 517,79
Accélération 313 +39 / 508,70
Endurance 313 +38 / 517,79
Sushi 83.00
Vitesse 12 +1 / 32,00
Accélération 12 +1 / 28,00
Endurance 12 +1 / 23,00
Accélération 12 +1 / 28,00
Endurance 12 +1 / 23,00
M-1 575.50
Vitesse 345 +41 / 507,01
Accélération 355 +43 / 589,54
Endurance 337 +40 / 478,95
Accélération 355 +43 / 589,54
Endurance 337 +40 / 478,95
M-1 580.97
Vitesse 356 +44 / 577,09
Accélération 334 +39 / 496,00
Endurance 336 +40 / 507,88
Accélération 334 +39 / 496,00
Endurance 336 +40 / 507,88
M-1 600.92
Vitesse 350 +42 / 593,71
Accélération 346 +42 / 545,53
Endurance 330 +40 / 461,68
Accélération 346 +42 / 545,53
Endurance 330 +40 / 461,68
F-1 603.61
Vitesse 449 +54 / 449,43
Accélération 552 +66 / 552,89
Endurance 601 +72 / 601,29
Accélération 552 +66 / 552,89
Endurance 601 +72 / 601,29
M-1 590.83
Vitesse 452 +54 / 452,01
Accélération 552 +66 / 552,88
Endurance 585 +70 / 585,94
Accélération 552 +66 / 552,88
Endurance 585 +70 / 585,94
F-1 585.00
Vitesse 355 +43 / 573,91
Accélération 314 +38 / 499,62
Endurance 313 +38 / 511,47
Accélération 314 +38 / 499,62
Endurance 313 +38 / 511,47
M-1 607.11
Vitesse 345 +42 / 494,91
Accélération 348 +41 / 522,61
Endurance 352 +42 / 589,59
Accélération 348 +41 / 522,61
Endurance 352 +42 / 589,59
F-1 589.34
Vitesse 75 +9 / 449,74
Accélération 79 +9 / 556,14
Endurance 77 +9 / 583,46
Accélération 79 +9 / 556,14
Endurance 77 +9 / 583,46
F-1 604.63
Vitesse 98 +11 / 452,75
Accélération 102 +14 / 552,61
Endurance 108 +13 / 599,27
Accélération 102 +14 / 552,61
Endurance 108 +13 / 599,27
F-1 606.25
Vitesse 135 +55 / 495,76
Accélération 128 +56 / 520,91
Endurance 126 +45 / 589,58
Accélération 128 +56 / 520,91
Endurance 126 +45 / 589,58
F-1 585.90
Vitesse 529 +61 / 529,09
Accélération 529 +65 / 529,45
Endurance 527 +63 / 527,36
Accélération 529 +65 / 529,45
Endurance 527 +63 / 527,36
M-1 590.75
Vitesse 563 +68 / 563,88
Accélération 507 +61 / 507,59
Endurance 519 +62 / 519,28
Accélération 507 +61 / 507,59
Endurance 519 +62 / 519,28
M-1 584.51
Vitesse 85 +9 / 563,89
Accélération 80 +11 / 504,05
Endurance 80 +10 / 516,57
Accélération 80 +11 / 504,05
Endurance 80 +10 / 516,57
M-1 618.73
Vitesse 96 +11 / 504,75
Accélération 112 +14 / 526,30
Endurance 108 +13 / 587,68
Accélération 112 +14 / 526,30
Endurance 108 +13 / 587,68
F-1 581.80
Vitesse 96 +11 / 514,45
Accélération 108 +14 / 593,52
Endurance 105 +13 / 473,83
Accélération 108 +14 / 593,52
Endurance 105 +13 / 473,83
F-1 616.35
Vitesse 80 +9 / 529,83
Accélération 75 +10 / 499,58
Endurance 90 +11 / 586,94
Accélération 75 +10 / 499,58
Endurance 90 +11 / 586,94
F-1 606.30
Vitesse 80 +9 / 529,82
Accélération 75 +10 / 497,11
Endurance 90 +11 / 579,37
Accélération 75 +10 / 497,11
Endurance 90 +11 / 579,37
M-1 608.40
Vitesse 85 +9 / 547,63
Accélération 75 +10 / 490,13
Endurance 90 +11 / 570,64
Accélération 75 +10 / 490,13
Endurance 90 +11 / 570,64
M-1 603.43
Vitesse 148 +57 / 450,48
Accélération 190 +64 / 569,09
Endurance 173 +51 / 583,86
Accélération 190 +64 / 569,09
Endurance 173 +51 / 583,86
F-1 627.86
Vitesse 153 +57 / 519,28
Accélération 146 +59 / 546,02
Endurance 147 +48 / 562,56
Accélération 146 +59 / 546,02
Endurance 147 +48 / 562,56
F-1 621.43
Vitesse 169 +59 / 519,28
Accélération 163 +61 / 546,02
Endurance 180 +52 / 556,13
Accélération 163 +61 / 546,02
Endurance 180 +52 / 556,13
F-1 597.17
Vitesse 594 +70 / 594,08
Accélération 541 +66 / 541,91
Endurance 461 +55 / 461,18
Accélération 541 +66 / 541,91
Endurance 461 +55 / 461,18
F-1 604.40
Vitesse 159 +58 / 494,53
Accélération 154 +59 / 520,95
Endurance 191 +53 / 588,92
Accélération 154 +59 / 520,95
Endurance 191 +53 / 588,92
F-1 588.24
Vitesse 154 +17 / 568,83
Accélération 153 +19 / 502,90
Endurance 153 +18 / 516,51
Accélération 153 +19 / 502,90
Endurance 153 +18 / 516,51
M-1 613.11
Vitesse 138 +16 / 492,45
Accélération 148 +19 / 520,37
Endurance 150 +18 / 600,29
Accélération 148 +19 / 520,37
Endurance 150 +18 / 600,29
M-1 617.21
Vitesse 458 +57 / 458,68
Accélération 509 +60 / 509,40
Endurance 649 +78 / 649,13
Accélération 509 +60 / 509,40
Endurance 649 +78 / 649,13
F-1 594.58
Vitesse 95 +51 / 598,15
Accélération 91 +51 / 531,06
Endurance 103 +42 / 465,37
Accélération 91 +51 / 531,06
Endurance 103 +42 / 465,37
F-1 607.71
Vitesse 101 +52 / 529,36
Accélération 98 +52 / 498,98
Endurance 95 +41 / 579,37
Accélération 98 +52 / 498,98
Endurance 95 +41 / 579,37
F-1 618.08
Vitesse 90 +51 / 529,35
Accélération 88 +51 / 496,37
Endurance 100 +42 / 592,36
Accélération 88 +51 / 496,37
Endurance 100 +42 / 592,36
M-1 616.66
Vitesse 457 +57 / 457,91
Accélération 509 +60 / 509,43
Endurance 649 +78 / 649,32
Accélération 509 +60 / 509,43
Endurance 649 +78 / 649,32
F-1 613.90
Vitesse 578 +69 / 578,50
Accélération 510 +61 / 510,25
Endurance 525 +63 / 525,15
Accélération 510 +61 / 510,25
Endurance 525 +63 / 525,15
F-1 612.74
Vitesse 164 +19 / 577,33
Accélération 162 +20 / 510,47
Endurance 148 +18 / 524,94
Accélération 162 +20 / 510,47
Endurance 148 +18 / 524,94
F-1 598.31
Vitesse 116 +15 / 596,48
Accélération 121 +15 / 528,94
Endurance 113 +14 / 472,89
Accélération 121 +15 / 528,94
Endurance 113 +14 / 472,89
F-1 599.64
Vitesse 116 +14 / 596,81
Accélération 106 +13 / 528,94
Endurance 114 +14 / 473,89
Accélération 106 +13 / 528,94
Endurance 114 +14 / 473,89
F-1 625.48
Vitesse 131 +16 / 539,28
Accélération 166 +20 / 550,86
Endurance 114 +14 / 535,34
Accélération 166 +20 / 550,86
Endurance 114 +14 / 535,34
M-1 605.11
Vitesse 333 +40 / 534,55
Accélération 342 +41 / 494,63
Endurance 390 +47 / 575,93
Accélération 342 +41 / 494,63
Endurance 390 +47 / 575,93
F-1 597.78
Vitesse 531 +65 / 531,20
Accélération 493 +58 / 493,02
Endurance 573 +69 / 573,56
Accélération 493 +58 / 493,02
Endurance 573 +69 / 573,56
M-1 617.67
Vitesse 552 +67 / 552,93
Accélération 491 +58 / 491,98
Endurance 572 +69 / 572,76
Accélération 491 +58 / 491,98
Endurance 572 +69 / 572,76
M-1 615.53
Vitesse 550 +67 / 550,78
Accélération 491 +59 / 491,98
Endurance 572 +69 / 572,77
Accélération 491 +59 / 491,98
Endurance 572 +69 / 572,77
M-1 606.27
Vitesse 596 +73 / 596,08
Accélération 547 +65 / 547,84
Endurance 462 +55 / 462,35
Accélération 547 +65 / 547,84
Endurance 462 +55 / 462,35
F-1 620.36
Vitesse 455 +56 / 455,69
Accélération 557 +66 / 557,73
Endurance 606 +73 / 606,94
Accélération 557 +66 / 557,73
Endurance 606 +73 / 606,94
M-1 622.51
Vitesse 455 +56 / 455,66
Accélération 557 +67 / 557,73
Endurance 609 +73 / 609,12
Accélération 557 +67 / 557,73
Endurance 609 +73 / 609,12
M-1 607.26
Vitesse 454 +55 / 454,08
Accélération 555 +66 / 555,38
Endurance 597 +72 / 597,80
Accélération 555 +66 / 555,38
Endurance 597 +72 / 597,80
M-1 612.21
Vitesse 454 +55 / 454,34
Accélération 555 +66 / 555,38
Endurance 602 +72 / 602,49
Accélération 555 +66 / 555,38
Endurance 602 +72 / 602,49
M-1 616.20
Vitesse 521 +104 / 521,90
Accélération 547 +105 / 547,76
Endurance 546 +96 / 546,54
Accélération 547 +105 / 547,76
Endurance 546 +96 / 546,54
F-1 633.58
Vitesse 521 +103 / 521,90
Accélération 547 +106 / 547,76
Endurance 563 +98 / 563,92
Accélération 547 +106 / 547,76
Endurance 563 +98 / 563,92
F-1 607.52
Vitesse 536 +104 / 536,32
Accélération 493 +99 / 493,95
Endurance 577 +99 / 577,25
Accélération 493 +99 / 493,95
Endurance 577 +99 / 577,25
F-1 613.00
Vitesse 497 +59 / 497,86
Accélération 522 +64 / 522,57
Endurance 592 +71 / 592,57
Accélération 522 +64 / 522,57
Endurance 592 +71 / 592,57
M-1 589.06
Vitesse 450 +52 / 450,81
