Hola ! ;D
Donc et beh je
suis
moi :O
J'ai 22 ans o: ( je crois ;/
)
Sinon et beh je suis gentille
et je mange pas :3
Je suis sur ce jeu depuis 2013
( je suis vieille ;_; )
Mon meilleur classement dans le
jeu : 154 ème avec 2550 points o: !
:o
Sinonnnn bah jsp
:]
voili voilou !
Keep calm and sleep Zz..ZzZ
Bouing bouing :3 Le petit wouaf présent depuis le
début de l'aventure sur lapino !
Merci d'être passée sur ma fiche à bientôt ;) Bonjour je m'incruste ;D
Rabbit70 :3
|
13 victoires de chef 9 victoires de clan 885 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (74)Just'iinee18 rizil samueldu85 anais60280 Tweety 321 rubens SOLEIL2004 noah1234 i love 10 Romain800 Lady Kokola bas29 Odessa62 phé-phé Aïwena fitz samanthaarnould Daisy90 roudou amandine222 uruwn frimtache LeLapinMignon Siphano13 ceflolia Iris' teixeira n3cool Méloetta. luna 39 manon734 Mythiques naoul56 mama0608 deapool Pandore missdoudou cité dor mathias14 choupi26 gulli kousquette Eryka225 caline99 Rabbit70 gorbino23 Figue marion1 The Ultra lapino38 Neylee Biscotte56 soleildelouest Kåkashi Math5 Cat Mnou Poline13 -Saturne- Edoras Manga master TAYLI Squeezie Loveswag38 Edouard Michaelos lovebug mimiqui DoubleDark marie69 rina claire50550 Ambre19
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (44)
pollux
Vitesse 145 +53 / 145,88
Accélération 141 +52 / 141,88
Endurance 142 +65 / 142,39
Accélération 141 +52 / 141,88
Endurance 142 +65 / 142,39
Cadeau
Vitesse 147 +13 / 147,96
Accélération 144 +35 / 144,46
Endurance 144 +18 / 144,91
Accélération 144 +35 / 144,46
Endurance 144 +18 / 144,91
rapidos
Vitesse 158 +21 / 158,42
Accélération 156 +44 / 156,68
Endurance 156 +27 / 156,00
Accélération 156 +44 / 156,68
Endurance 156 +27 / 156,00
Thao
Vitesse 178 +74 / 178,11
Accélération 178 +76 / 178,03
Endurance 177 +70 / 177,84
Accélération 178 +76 / 178,03
Endurance 177 +70 / 177,84
Nuit Magique
Vitesse 20 +8 / 20,00
Accélération 14 +30 / 14,00
Endurance 6 +16 / 6,00
Accélération 14 +30 / 14,00
Endurance 6 +16 / 6,00
Mascotte Glacée
Vitesse 6 +26 / 6,00
Accélération 4 +55 / 4,00
Endurance 8 +36 / 8,00
Accélération 4 +55 / 4,00
Endurance 8 +36 / 8,00
Burlok
Vitesse 131 +104 / 131,00
Accélération 197 +109 / 197,00
Endurance 164 +63 / 164,00
Accélération 197 +109 / 197,00
Endurance 164 +63 / 164,00
Dracula
Vitesse 200 +97 / 200,00
Accélération 200 +100 / 200,00
Endurance 200 +75 / 200,00
Accélération 200 +100 / 200,00
Endurance 200 +75 / 200,00
Lapin en Chocol
Vitesse 14 +54 / 14,00
Accélération 14 +68 / 14,00
Endurance 9 +48 / 9,00
Accélération 14 +68 / 14,00
Endurance 9 +48 / 9,00
Mascotte Glacée
Vitesse 3 +20 / 3,00
Accélération 14 +45 / 14,00
Endurance 4 +27 / 4,00
Accélération 14 +45 / 14,00
Endurance 4 +27 / 4,00
best1
Vitesse 330 +122 / 330,11
Accélération 330 +107 / 330,05
Endurance 330 +82 / 330,22
Accélération 330 +107 / 330,05
Endurance 330 +82 / 330,22
Reine
Vitesse 52 -3 / 52,00
Accélération 52 +20 / 52,00
Endurance 52 +3 / 52,00
Accélération 52 +20 / 52,00
Endurance 52 +3 / 52,00
Lapin en Chocol
Vitesse 60 -2 / 60,00
Accélération 60 +21 / 60,00
Endurance 60 +4 / 60,00
Accélération 60 +21 / 60,00
Endurance 60 +4 / 60,00
Guirlande
Vitesse 70 +30 / 70,00
Accélération 70 +53 / 70,00
Endurance 70 +36 / 70,00
Accélération 70 +53 / 70,00
Endurance 70 +36 / 70,00
Lapine en Choco
Vitesse 78 +35 / 78,00
Accélération 78 +48 / 78,00
Endurance 78 +39 / 78,00
Accélération 78 +48 / 78,00
Endurance 78 +39 / 78,00
Nuit Magique
Vitesse 78 +35 / 78,00
Accélération 78 +49 / 78,00
Endurance 78 +39 / 78,00
Accélération 78 +49 / 78,00
Endurance 78 +39 / 78,00
Guirlande
Vitesse 88 +39 / 88,00
Accélération 88 +46 / 88,00
Endurance 88 +41 / 88,00
Accélération 88 +46 / 88,00
Endurance 88 +41 / 88,00
Pour Loti
Vitesse 793 +621 / 793,66
Accélération 621 +197 / 621,01
Endurance 655 +155 / 655,56
Accélération 621 +197 / 621,01
Endurance 655 +155 / 655,56
Tigre
Vitesse 1148 +206 / 1 148,00
Accélération 459 +113 / 459,00
Endurance 689 +143 / 689,00
Accélération 459 +113 / 459,00
Endurance 689 +143 / 689,00
Bébé
Vitesse 690 +121 / 690,62
Accélération 690 +135 / 690,70
Endurance 690 +125 / 690,59
Accélération 690 +135 / 690,70
Endurance 690 +125 / 690,59
M-2 106.63
Vitesse 596 +84 / 596,73
Accélération 807 +116 / 807,60
Endurance 702 +100 / 702,30
Accélération 807 +116 / 807,60
Endurance 702 +100 / 702,30
F-2 109.20
Vitesse 597 +84 / 597,32
Accélération 808 +117 / 808,63
Endurance 703 +100 / 703,25
Accélération 808 +117 / 808,63
Endurance 703 +100 / 703,25
Bébé
Vitesse 691 +121 / 691,76
Accélération 692 +135 / 692,38
Endurance 691 +125 / 691,73
Accélération 692 +135 / 692,38
Endurance 691 +125 / 691,73
F-2 123.98
Vitesse 814 +137 / 814,23
Accélération 637 +130 / 637,19
Endurance 672 +123 / 672,56
Accélération 637 +130 / 637,19
Endurance 672 +123 / 672,56
M-2 124.00
Vitesse 814 +106 / 814,28
Accélération 637 +101 / 637,17
Endurance 672 +92 / 672,55
Accélération 637 +101 / 637,17
Endurance 672 +92 / 672,55
M-2 124.69
Vitesse 814 +144 / 814,55
Accélération 637 +119 / 637,33
Endurance 672 +124 / 672,81
Accélération 637 +119 / 637,33
Endurance 672 +124 / 672,81
F-2 160.15
Vitesse 612 +85 / 612,03
Accélération 684 +97 / 684,03
Endurance 864 +121 / 864,09
Accélération 684 +97 / 684,03
Endurance 864 +121 / 864,09
M-2 160.18
Vitesse 612 +85 / 612,03
Accélération 684 +97 / 684,04
Endurance 864 +121 / 864,11
Accélération 684 +97 / 684,04
Endurance 864 +121 / 864,11
F-2 091.64
Vitesse 766 +135 / 766,96
Accélération 766 +140 / 766,90
Endurance 557 +108 / 557,78
Accélération 766 +140 / 766,90
Endurance 557 +108 / 557,78
M-2 091.58
Vitesse 766 +105 / 766,96
Accélération 766 +109 / 766,90
Endurance 557 +78 / 557,72
Accélération 766 +109 / 766,90
Endurance 557 +78 / 557,72
F-2 124.50
Vitesse 400 +85 / 814,49
Accélération 200 +59 / 637,23
Endurance 210 +59 / 672,78
Accélération 200 +59 / 637,23
Endurance 210 +59 / 672,78
F-2 124.22
Vitesse 300 +71 / 814,33
Accélération 300 +73 / 637,25
Endurance 252 +65 / 672,64
Accélération 300 +73 / 637,25
Endurance 252 +65 / 672,64
M-2 124.44
Vitesse 400 +85 / 814,43
Accélération 280 +70 / 637,28
Endurance 210 +59 / 672,73
Accélération 280 +70 / 637,28
Endurance 210 +59 / 672,73
F-2 109.30
Vitesse 288 +39 / 597,70
Accélération 225 +33 / 808,45
Endurance 198 +28 / 703,15
Accélération 225 +33 / 808,45
Endurance 198 +28 / 703,15
F-2 109.22
Vitesse 324 +44 / 597,77
Accélération 150 +22 / 808,48
Endurance 132 +18 / 702,97
Accélération 150 +22 / 808,48
Endurance 132 +18 / 702,97
F-2 109.77
Vitesse 288 +39 / 597,54
Accélération 225 +33 / 808,81
Endurance 110 +15 / 703,42
Accélération 225 +33 / 808,81
Endurance 110 +15 / 703,42
F-2 110.08
Vitesse 180 +24 / 597,88
Accélération 225 +33 / 808,71
Endurance 198 +28 / 703,49
Accélération 225 +33 / 808,71
Endurance 198 +28 / 703,49
F-2 160.26
Vitesse 304 +42 / 612,08
Accélération 231 +33 / 684,05
Endurance 208 +29 / 864,13
Accélération 231 +33 / 684,05
Endurance 208 +29 / 864,13
M-2 160.30
Vitesse 323 +44 / 612,08
Accélération 210 +30 / 684,06
Endurance 182 +25 / 864,16
Accélération 210 +30 / 684,06
Endurance 182 +25 / 864,16
M-2 092.11
Vitesse 168 +23 / 767,17
Accélération 120 +18 / 767,13
Endurance 102 +14 / 557,81
Accélération 120 +18 / 767,13
Endurance 102 +14 / 557,81
F-2 091.95
Vitesse 336 +46 / 767,08
Accélération 240 +35 / 767,08
Endurance 170 +24 / 557,79
Accélération 240 +35 / 767,08
Endurance 170 +24 / 557,79
M-2 091.86
Vitesse 312 +73 / 767,04
Accélération 216 +61 / 767,02
Endurance 102 +44 / 557,80
Accélération 216 +61 / 767,02
Endurance 102 +44 / 557,80
M-2 077.60
Vitesse 357 +49 / 692,22
Accélération 273 +39 / 692,76
Endurance 210 +29 / 692,62
Accélération 273 +39 / 692,76
Endurance 210 +29 / 692,62
F-2 075.21
Vitesse 357 +79 / 691,75
Accélération 189 +57 / 691,81
Endurance 168 +54 / 691,65
Accélération 189 +57 / 691,81
Endurance 168 +54 / 691,65
Son Conservatoire (20)
AV(F-455.70)
Vitesse 166 +21 / 166,72
Accélération 167 +25 / 167,33
Endurance 121 +17 / 121,65
Accélération 167 +25 / 167,33
Endurance 121 +17 / 121,65
Napo
Vitesse 179 +25 / 179,92
Accélération 180 +25 / 180,25
Endurance 179 +25 / 179,16
Accélération 180 +25 / 180,25
Endurance 179 +25 / 179,16
F-539.42
Vitesse 0 -5 / 179,60
Accélération 0 +6 / 180,06
Endurance 0 -1 / 179,76
Accélération 0 +6 / 180,06
Endurance 0 -1 / 179,76
F-539.36
Vitesse 0 -4 / 179,91
Accélération 0 +4 / 179,38
Endurance 0 -1 / 180,07
Accélération 0 +4 / 179,38
Endurance 0 -1 / 180,07
F-538.34
Vitesse 0 -4 / 179,29
Accélération 0 +5 / 179,24
Endurance 0 -1 / 179,81
Accélération 0 +5 / 179,24
Endurance 0 -1 / 179,81
F-539.74
Vitesse 179 +52 / 179,85
Accélération 180 +58 / 180,07
Endurance 179 +55 / 179,82
Accélération 180 +58 / 180,07
Endurance 179 +55 / 179,82
F-567.43
Vitesse 189 +17 / 189,11
Accélération 189 +40 / 189,20
Endurance 189 +23 / 189,12
Accélération 189 +40 / 189,20
Endurance 189 +23 / 189,12
max
Vitesse 27 +33 / 27,00
Accélération 26 +36 / 26,00
Endurance 30 +34 / 30,00
Accélération 26 +36 / 26,00
Endurance 30 +34 / 30,00
F-563.33
Vitesse 185 +23 / 185,83
Accélération 190 +31 / 190,79
Endurance 186 +25 / 186,71
Accélération 190 +31 / 190,79
Endurance 186 +25 / 186,71
M-574.80
Vitesse 186 +23 / 186,60
Accélération 194 +31 / 194,43
Endurance 193 +26 / 193,77
Accélération 194 +31 / 194,43
Endurance 193 +26 / 193,77
.LoZaK"
Vitesse 320 +45 / 320,39
Accélération 320 +47 / 320,18
Endurance 320 +46 / 320,29
Accélération 320 +47 / 320,18
Endurance 320 +46 / 320,29
Garder lui
Vitesse 320 +73 / 320,99
Accélération 320 +78 / 320,86
Endurance 320 +75 / 320,88
Accélération 320 +78 / 320,86
Endurance 320 +75 / 320,88
StrawLits
Vitesse 321 +73 / 321,01
Accélération 320 +78 / 320,92
Endurance 320 +75 / 320,84
Accélération 320 +78 / 320,92
Endurance 320 +75 / 320,84
F-980.35
Vitesse 326 +74 / 326,82
Accélération 326 +79 / 326,74
Endurance 326 +76 / 326,79
Accélération 326 +79 / 326,74
Endurance 326 +76 / 326,79
M-969.76
Vitesse 274 +36 / 274,99
Accélération 371 +55 / 371,70
Endurance 323 +45 / 323,07
Accélération 371 +55 / 371,70
Endurance 323 +45 / 323,07
Bébé
Vitesse 275 +37 / 275,45
Accélération 372 +54 / 372,64
Endurance 324 +45 / 324,53
Accélération 372 +54 / 372,64
Endurance 324 +45 / 324,53
M-996.02
Vitesse 332 +74 / 332,01
Accélération 331 +79 / 331,95
Endurance 332 +76 / 332,06
Accélération 331 +79 / 331,95
Endurance 332 +76 / 332,06
A vendre
Vitesse 50 +35 / 162,38
Accélération 42 +38 / 176,82
Endurance 42 +36 / 176,18
Accélération 42 +38 / 176,82
Endurance 42 +36 / 176,18
Tournois
Vitesse 691 +125 / 691,13
Accélération 540 +108 / 540,02
Endurance 570 +110 / 570,56
Accélération 540 +108 / 540,02
Endurance 570 +110 / 570,56
L
Vitesse 775 +140 / 775,13
Accélération 716 +131 / 716,60
Endurance 682 +126 / 682,25
Accélération 716 +131 / 716,60
Endurance 682 +126 / 682,25
Son paradis
Son historique
|
|