Je suis à la recherche d'une mascotte glacée pour la quête du niveau 10 svp (juste un prêt, je la rends après mercii) |
22 victoires de clan 1185 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (13)Mandy2107 Vampirette69 nouche pitopate La langue Neva rintintin29 Quentin 67 Yvanes Dracom _kikiman35 Cilouto YouriAuSki
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (22)
Chocolat
Vitesse 26 +35 / 26,00
Accélération 28 +34 / 28,00
Endurance 29 +64 / 29,00
Accélération 28 +34 / 28,00
Endurance 29 +64 / 29,00
Nuit Magique
Vitesse 6 / 6,00
Accélération 14 +3 / 14,00
Endurance 12 +31 / 12,00
Accélération 14 +3 / 14,00
Endurance 12 +31 / 12,00
Mascotte Glacée
Vitesse 76 +38 / 76,00
Accélération 76 +40 / 76,00
Endurance 76 +69 / 76,00
Accélération 76 +40 / 76,00
Endurance 76 +69 / 76,00
Reine
Vitesse 17 +30 / 17,00
Accélération 6 +34 / 6,00
Endurance 13 +62 / 13,00
Accélération 6 +34 / 6,00
Endurance 13 +62 / 13,00
Troll
Vitesse 815 +127 / 815,00
Accélération 667 +498 / 667,00
Endurance 741 +446 / 741,00
Accélération 667 +498 / 667,00
Endurance 741 +446 / 741,00
Shelby GT500
Vitesse 799 +139 / 799,26
Accélération 625 +116 / 625,35
Endurance 660 +151 / 660,33
Accélération 625 +116 / 625,35
Endurance 660 +151 / 660,33
Dogde Viper
Vitesse 752 +120 / 752,30
Accélération 708 +392 / 708,53
Endurance 709 +336 / 709,34
Accélération 708 +392 / 708,53
Endurance 709 +336 / 709,34
Coach
Vitesse 370 +74 / 370,00
Accélération 370 +74 / 370,00
Endurance 370 +104 / 370,00
Accélération 370 +74 / 370,00
Endurance 370 +104 / 370,00
Sportif
Vitesse 100 +100 / 100,00
Accélération 100 +88 / 100,00
Endurance 100 +87 / 100,00
Accélération 100 +88 / 100,00
Endurance 100 +87 / 100,00
Shelby Cobra
Vitesse 804 +127 / 804,70
Accélération 629 +474 / 629,81
Endurance 664 +409 / 664,78
Accélération 629 +474 / 629,81
Endurance 664 +409 / 664,78
M-2 154.28
Vitesse 610 +73 / 610,31
Accélération 682 +82 / 682,22
Endurance 861 +133 / 861,75
Accélération 682 +82 / 682,22
Endurance 861 +133 / 861,75
M-2 154.29
Vitesse 610 +73 / 610,26
Accélération 682 +82 / 682,25
Endurance 861 +133 / 861,78
Accélération 682 +82 / 682,25
Endurance 861 +133 / 861,78
M-2 108.38
Vitesse 597 +73 / 597,27
Accélération 808 +97 / 808,25
Endurance 577 +87 / 702,86
Accélération 808 +97 / 808,25
Endurance 577 +87 / 702,86
F-2 107.99
Vitesse 597 +73 / 597,02
Accélération 808 +97 / 808,24
Endurance 577 +87 / 702,73
Accélération 808 +97 / 808,24
Endurance 577 +87 / 702,73
F-2 154.72
Vitesse 610 +74 / 610,41
Accélération 438 +53 / 682,34
Endurance 60 +37 / 861,97
Accélération 438 +53 / 682,34
Endurance 60 +37 / 861,97
M-2 154.67
Vitesse 610 +74 / 610,35
Accélération 438 +53 / 682,39
Endurance 60 +37 / 861,93
Accélération 438 +53 / 682,39
Endurance 60 +37 / 861,93
F-2 124.65
Vitesse 814 +92 / 814,50
Accélération 637 +83 / 637,32
Endurance 672 +109 / 672,83
Accélération 637 +83 / 637,32
Endurance 672 +109 / 672,83
M-2 124.50
Vitesse 814 +93 / 814,36
Accélération 637 +82 / 637,34
Endurance 672 +110 / 672,80
Accélération 637 +82 / 637,34
Endurance 672 +110 / 672,80
M-2 081.17
Vitesse 378 +44 / 693,79
Accélération 0 +1 / 693,58
Endurance 0 +30 / 693,80
Accélération 0 +1 / 693,58
Endurance 0 +30 / 693,80
F-2 081.36
Vitesse 378 +44 / 693,97
Accélération 0 +1 / 693,79
Endurance 0 +30 / 693,60
Accélération 0 +1 / 693,79
Endurance 0 +30 / 693,60
M-2 089.46
Vitesse 766 +92 / 766,25
Accélération 766 +92 / 766,25
Endurance 210 +55 / 556,96
Accélération 766 +92 / 766,25
Endurance 210 +55 / 556,96
F-2 089.62
Vitesse 766 +92 / 766,40
Accélération 766 +92 / 766,02
Endurance 145 +47 / 557,20
Accélération 766 +92 / 766,02
Endurance 145 +47 / 557,20
Son Conservatoire (23)
ASAP Rocky
Vitesse 100 +35 / 100,73
Accélération 101 +39 / 101,06
Endurance 102 +67 / 102,01
Accélération 101 +39 / 101,06
Endurance 102 +67 / 102,01
Eminem
Vitesse 100 +36 / 100,17
Accélération 101 +41 / 101,70
Endurance 102 +68 / 102,05
Accélération 101 +41 / 101,70
Endurance 102 +68 / 102,05
50 Cent
Vitesse 115 +22 / 115,44
Accélération 115 +27 / 115,22
Endurance 115 +54 / 115,31
Accélération 115 +27 / 115,22
Endurance 115 +54 / 115,31
Dr.Dre
Vitesse 118 +41 / 118,05
Accélération 117 +46 / 117,84
Endurance 117 +73 / 117,77
Accélération 117 +46 / 117,84
Endurance 117 +73 / 117,77
Eazy-E
Vitesse 97 +19 / 97,88
Accélération 120 +26 / 120,02
Endurance 106 +52 / 106,65
Accélération 120 +26 / 120,02
Endurance 106 +52 / 106,65
Mac Miller
Vitesse 125 +37 / 125,59
Accélération 92 +35 / 92,83
Endurance 105 +66 / 105,78
Accélération 92 +35 / 92,83
Endurance 105 +66 / 105,78
Juice Wrld
Vitesse 131 +43 / 131,93
Accélération 131 +48 / 131,05
Endurance 130 +75 / 130,31
Accélération 131 +48 / 131,05
Endurance 130 +75 / 130,31
Coolio
Vitesse 133 +33 / 133,09
Accélération 132 +38 / 132,47
Endurance 131 +65 / 131,41
Accélération 132 +38 / 132,47
Endurance 131 +65 / 131,41
Snoop Dogg
Vitesse 137 +40 / 137,00
Accélération 136 +45 / 136,09
Endurance 135 +72 / 135,15
Accélération 136 +45 / 136,09
Endurance 135 +72 / 135,15
Tupac
Vitesse 140 +44 / 140,54
Accélération 139 +49 / 139,29
Endurance 138 +76 / 138,17
Accélération 139 +49 / 139,29
Endurance 138 +76 / 138,17
XXXTentacion
Vitesse 155 +31 / 155,97
Accélération 154 +34 / 154,16
Endurance 151 +62 / 151,97
Accélération 154 +34 / 154,16
Endurance 151 +62 / 151,97
Guirlande
Vitesse 11 -1 / 11,00
Accélération 12 +4 / 12,00
Endurance 6 +31 / 6,00
Accélération 12 +4 / 12,00
Endurance 6 +31 / 6,00
Ol'Dirty Bastar
Vitesse 577 +75 / 577,85
Accélération 577 +77 / 577,82
Endurance 577 +106 / 577,82
Accélération 577 +77 / 577,82
Endurance 577 +106 / 577,82
Future
Vitesse 578 +73 / 578,25
Accélération 578 +77 / 578,53
Endurance 578 +105 / 578,52
Accélération 578 +77 / 578,53
Endurance 578 +105 / 578,52
Lil Nas X
Vitesse 612 +107 / 612,29
Accélération 583 +109 / 583,36
Endurance 575 +135 / 575,20
Accélération 583 +109 / 583,36
Endurance 575 +135 / 575,20
Lil Wayne
Vitesse 662 +116 / 662,57
Accélération 518 +99 / 518,62
Endurance 547 +133 / 547,28
Accélération 518 +99 / 518,62
Endurance 547 +133 / 547,28
Snootie Wild
Vitesse 582 +119 / 582,23
Accélération 582 +124 / 582,07
Endurance 582 +151 / 582,11
Accélération 582 +124 / 582,07
Endurance 582 +151 / 582,11
Leclerc
Vitesse 749 +145 / 749,05
Accélération 749 +143 / 749,23
Endurance 544 +149 / 544,79
Accélération 749 +143 / 749,23
Endurance 544 +149 / 544,79
Dark Horse™
Vitesse 602 +124 / 602,41
Accélération 673 +133 / 673,30
Endurance 850 +184 / 850,55
Accélération 673 +133 / 673,30
Endurance 850 +184 / 850,55
M-2 170.82
Vitesse 752 +121 / 752,29
Accélération 709 +114 / 709,23
Endurance 709 +145 / 709,30
Accélération 709 +114 / 709,23
Endurance 709 +145 / 709,30
AV Avengers M11
Vitesse 582 +105 / 582,96
Accélération 789 +132 / 789,94
Endurance 685 +148 / 685,60
Accélération 789 +132 / 789,94
Endurance 685 +148 / 685,60
F-2 177.36
Vitesse 752 +120 / 752,30
Accélération 712 +115 / 712,74
Endurance 396 +108 / 712,32
Accélération 712 +115 / 712,74
Endurance 396 +108 / 712,32
M-2 177.11
Vitesse 752 +120 / 752,31
Accélération 712 +115 / 712,25
Endurance 352 +102 / 712,55
Accélération 712 +115 / 712,25
Endurance 352 +102 / 712,55
Son paradis
Son historique
|
|