Spectro
Joueur depuis 2015 sur ce
compte
ENSTA Paris 📚 Niveau
dernier
pimentalo en ligne :
Meilleur
classement : 3ème le 25 août 2021 - 8189
points
~ 100 victoires
de clan en Juillet 2021
~
2500 jours
actifs le 9 mai 2023
~
1 million de pièces le 20 septembre
2021
|
118 victoires de clan 2095 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (55)lor vava248 gwenegan Street Gears Zibe Skairipa Astill Galaxio Pepine Mei stella13 Koba' Asymos Alixou chenipoteun Quickydou Arkew Basile Fanfreluche Ludi24200 Chewbacca Le Machin Daisy90 laura34400 PitoBlanc Zen Itsu Ephaistos. No one Furies Lapi-mimi Seth Bellapine Arasan Pandore Moumour max3 Jadexandra Graham Croque-Carotte Satorinette Naïry bil Descarada BlessedGod rina toutdoudou Paradoxal Wonkru29 ClairdeLune Jujuopale jess03150 Punky Hyper-bol grosbelix45 Math24
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (34)
Exposia
Vitesse 13 +67 / 13,00
Accélération 3 +40 / 3,00
Endurance 8 +70 / 8,00
Accélération 3 +40 / 3,00
Endurance 8 +70 / 8,00
Mascotte Glacée
Vitesse 4 +63 / 4,00
Accélération 3 +50 / 3,00
Endurance 5 +87 / 5,00
Accélération 3 +50 / 3,00
Endurance 5 +87 / 5,00
Buzz
Vitesse 511 +76 / 511,00
Accélération 562 +81 / 562,00
Endurance 460 +99 / 460,00
Accélération 562 +81 / 562,00
Endurance 460 +99 / 460,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +43 / 46,00
Accélération 46 +44 / 46,00
Endurance 46 +73 / 46,00
Accélération 46 +44 / 46,00
Endurance 46 +73 / 46,00
Frozen
Vitesse 453 +70 / 453,05
Accélération 442 +68 / 442,39
Endurance 437 +97 / 437,06
Accélération 442 +68 / 442,39
Endurance 437 +97 / 437,06
Nuit Magique
Vitesse 56 +43 / 56,00
Accélération 56 +46 / 56,00
Endurance 56 +74 / 56,00
Accélération 56 +46 / 56,00
Endurance 56 +74 / 56,00
Bébé Invocation
Vitesse 400 +103 / 400,00
Accélération 400 +105 / 400,00
Endurance 400 +123 / 400,00
Accélération 400 +105 / 400,00
Endurance 400 +123 / 400,00
Tigre
Vitesse 849 +230 / 849,00
Accélération 339 +66 / 339,00
Endurance 509 +104 / 509,00
Accélération 339 +66 / 339,00
Endurance 509 +104 / 509,00
Burlok
Vitesse 401 +107 / 401,00
Accélération 601 +147 / 601,00
Endurance 501 +362 / 501,00
Accélération 601 +147 / 601,00
Endurance 501 +362 / 501,00
Polaris
Vitesse 510 +216 / 510,00
Accélération 498 +92 / 498,00
Endurance 492 +102 / 492,00
Accélération 498 +92 / 498,00
Endurance 492 +102 / 492,00
Troll
Vitesse 575 +81 / 575,00
Accélération 470 +72 / 470,00
Endurance 523 +105 / 523,00
Accélération 470 +72 / 470,00
Endurance 523 +105 / 523,00
Shine
Vitesse 320 +50 / 320,40
Accélération 320 +178 / 320,40
Endurance 320 +168 / 320,40
Accélération 320 +178 / 320,40
Endurance 320 +168 / 320,40
Spationaute
Vitesse 30 +10 / 30,00
Accélération 30 +12 / 30,00
Endurance 30 +41 / 30,00
Accélération 30 +12 / 30,00
Endurance 30 +41 / 30,00
Coach
Vitesse 260 +74 / 260,00
Accélération 260 +75 / 260,00
Endurance 260 +94 / 260,00
Accélération 260 +75 / 260,00
Endurance 260 +94 / 260,00
Millionnaire
Vitesse 539 +78 / 539,00
Accélération 539 +79 / 539,00
Endurance 539 +107 / 539,00
Accélération 539 +79 / 539,00
Endurance 539 +107 / 539,00
Super Dracula
Vitesse 1088 +537 / 1 088,00
Accélération 1088 +627 / 1 088,00
Endurance 1088 +475 / 1 088,00
Accélération 1088 +627 / 1 088,00
Endurance 1088 +475 / 1 088,00
Barman
Vitesse 74 +44 / 74,00
Accélération 74 +47 / 74,00
Endurance 74 +75 / 74,00
Accélération 74 +47 / 74,00
Endurance 74 +75 / 74,00
Barbe-Poilue
Vitesse 685 +368 / 685,00
Accélération 685 +160 / 685,00
Endurance 685 +152 / 685,00
Accélération 685 +160 / 685,00
Endurance 685 +152 / 685,00
Guirlande
Vitesse 88 +80 / 88,00
Accélération 88 +38 / 88,00
Endurance 88 +93 / 88,00
Accélération 88 +38 / 88,00
Endurance 88 +93 / 88,00
Nuit Magique
Vitesse 88 +113 / 88,00
Accélération 88 +41 / 88,00
Endurance 88 +87 / 88,00
Accélération 88 +41 / 88,00
Endurance 88 +87 / 88,00
Lapin en Chocol
Vitesse 88 +123 / 88,00
Accélération 88 +37 / 88,00
Endurance 88 +93 / 88,00
Accélération 88 +37 / 88,00
Endurance 88 +93 / 88,00
Lapine en Choco
Vitesse 90 +44 / 90,00
Accélération 90 +47 / 90,00
Endurance 90 +75 / 90,00
Accélération 90 +47 / 90,00
Endurance 90 +75 / 90,00
AV
Vitesse 748 +119 / 748,94
Accélération 749 +115 / 749,33
Endurance 545 +115 / 545,23
Accélération 749 +115 / 749,33
Endurance 545 +115 / 545,23
Sportif
Vitesse 615 +419 / 615,46
Accélération 687 +170 / 687,87
Endurance 868 +170 / 868,89
Accélération 687 +170 / 687,87
Endurance 868 +170 / 868,89
F-2 046.44
Vitesse 679 +71 / 679,72
Accélération 648 +65 / 683,92
Endurance 648 +95 / 682,80
Accélération 648 +65 / 683,92
Endurance 648 +95 / 682,80
M-2 050.52
Vitesse 681 +72 / 681,69
Accélération 648 +65 / 686,07
Endurance 648 +95 / 682,76
Accélération 648 +65 / 686,07
Endurance 648 +95 / 682,76
F-2 076.81
Vitesse 789 +83 / 796,39
Accélération 587 +59 / 622,32
Endurance 616 +92 / 658,10
Accélération 587 +59 / 622,32
Endurance 616 +92 / 658,10
M-2 073.06
Vitesse 789 +83 / 797,32
Accélération 587 +59 / 620,16
Endurance 616 +92 / 655,58
Accélération 587 +59 / 620,16
Endurance 616 +92 / 655,58
F-2 057.68
Vitesse 584 +61 / 584,72
Accélération 741 +74 / 789,58
Endurance 648 +95 / 683,38
Accélération 741 +74 / 789,58
Endurance 648 +95 / 683,38
M-2 058.21
Vitesse 582 +61 / 582,69
Accélération 741 +74 / 790,56
Endurance 648 +95 / 684,96
Accélération 741 +74 / 790,56
Endurance 648 +95 / 684,96
F-2 046.76
Vitesse 752 +79 / 752,16
Accélération 709 +71 / 750,01
Endurance 523 +82 / 544,59
Accélération 709 +71 / 750,01
Endurance 523 +82 / 544,59
M-2 045.65
Vitesse 752 +79 / 752,00
Accélération 709 +71 / 752,66
Endurance 523 +82 / 540,99
Accélération 709 +71 / 752,66
Endurance 523 +82 / 540,99
F-2 114.37
Vitesse 591 +62 / 598,02
Accélération 645 +65 / 668,74
Endurance 802 +110 / 847,61
Accélération 645 +65 / 668,74
Endurance 802 +110 / 847,61
M-2 111.84
Vitesse 591 +62 / 596,11
Accélération 645 +65 / 668,20
Endurance 802 +110 / 847,53
Accélération 645 +65 / 668,20
Endurance 802 +110 / 847,53
Son Conservatoire (199)
F-466.36
Vitesse 156 +9 / 156,62
Accélération 155 +24 / 155,80
Endurance 153 +43 / 153,94
Accélération 155 +24 / 155,80
Endurance 153 +43 / 153,94
PotentielMax6
Vitesse 135 +42 / 135,14
Accélération 150 +49 / 150,63
Endurance 190 +80 / 190,42
Accélération 150 +49 / 150,63
Endurance 190 +80 / 190,42
Yellowspectr
Vitesse 103 +60 / 103,18
Accélération 142 +67 / 142,07
Endurance 108 +82 / 120,91
Accélération 142 +67 / 142,07
Endurance 108 +82 / 120,91
Ténébris
Vitesse 20 +50 / 20,00
Accélération 28 +55 / 28,00
Endurance 35 +74 / 35,00
Accélération 28 +55 / 28,00
Endurance 35 +74 / 35,00
Spectra
Vitesse 20 +46 / 20,00
Accélération 28 +51 / 28,00
Endurance 35 +70 / 35,00
Accélération 28 +51 / 28,00
Endurance 35 +70 / 35,00
Élite
Vitesse 184 +78 / 184,69
Accélération 184 +100 / 184,82
Endurance 184 +103 / 184,73
Accélération 184 +100 / 184,82
Endurance 184 +103 / 184,73
Mystique
Vitesse 202 +73 / 202,68
Accélération 202 +76 / 202,79
Endurance 202 +94 / 202,86
Accélération 202 +76 / 202,79
Endurance 202 +94 / 202,86
Nuit Magique
Vitesse 3 +5 / 3,00
Accélération 15 +14 / 15,00
Endurance 20 +39 / 20,00
Accélération 15 +14 / 15,00
Endurance 20 +39 / 20,00
Nuit Magique
Vitesse 3 +47 / 3,00
Accélération 19 +52 / 19,00
Endurance 10 +69 / 10,00
Accélération 19 +52 / 19,00
Endurance 10 +69 / 10,00
SUPER-LAPIN
Vitesse 244 +93 / 244,44
Accélération 244 +96 / 244,52
Endurance 244 +113 / 244,48
Accélération 244 +96 / 244,52
Endurance 244 +113 / 244,48
G Muté
Vitesse 315 +73 / 315,50
Accélération 246 +65 / 246,91
Endurance 260 +86 / 260,86
Accélération 246 +65 / 246,91
Endurance 260 +86 / 260,86
Jules César
Vitesse 277 +69 / 277,65
Accélération 276 +70 / 276,89
Endurance 276 +89 / 276,14
Accélération 276 +70 / 276,89
Endurance 276 +89 / 276,14
Angliche
Vitesse 282 +78 / 282,17
Accélération 282 +80 / 282,15
Endurance 282 +98 / 282,20
Accélération 282 +80 / 282,15
Endurance 282 +98 / 282,20
Music
Vitesse 322 +82 / 322,88
Accélération 252 +78 / 252,63
Endurance 266 +97 / 266,64
Accélération 252 +78 / 252,63
Endurance 266 +97 / 266,64
Âme
Vitesse 349 +84 / 349,53
Accélération 273 +74 / 273,53
Endurance 288 +96 / 288,63
Accélération 273 +74 / 273,53
Endurance 288 +96 / 288,63
Mutation O2
Vitesse 302 +71 / 302,54
Accélération 302 +71 / 302,65
Endurance 302 +90 / 302,84
Accélération 302 +71 / 302,65
Endurance 302 +90 / 302,84
Terre-Minator
Vitesse 0 +75 / 0,00
Accélération 0 +53 / 0,00
Endurance 0 +79 / 0,00
Accélération 0 +53 / 0,00
Endurance 0 +79 / 0,00
Nuit Magique
Vitesse 40 +17 / 40,00
Accélération 40 -5 / 40,00
Endurance 40 +31 / 40,00
Accélération 40 -5 / 40,00
Endurance 40 +31 / 40,00
Skeleton
Vitesse 371 +64 / 371,66
Accélération 290 +58 / 290,95
Endurance 306 +88 / 306,93
Accélération 290 +58 / 290,95
Endurance 306 +88 / 306,93
Nul, nul, nul !
Vitesse 0 +50 / 375,37
Accélération 0 +52 / 293,69
Endurance 309 +112 / 309,96
Accélération 0 +52 / 293,69
Endurance 309 +112 / 309,96
JosetteMutation
Vitesse 373 +79 / 373,54
Accélération 292 +71 / 292,33
Endurance 308 +92 / 308,93
Accélération 292 +71 / 292,33
Endurance 308 +92 / 308,93
Erreur.404
Vitesse 332 +80 / 332,53
Accélération 332 +82 / 332,49
Endurance 332 +100 / 332,13
Accélération 332 +82 / 332,49
Endurance 332 +100 / 332,13
сирена
Vitesse 372 +86 / 372,56
Accélération 372 +84 / 372,57
Endurance 270 +94 / 270,95
Accélération 372 +84 / 372,57
Endurance 270 +94 / 270,95
Achille
Vitesse 391 +89 / 391,59
Accélération 306 +79 / 306,20
Endurance 323 +100 / 323,44
Accélération 306 +79 / 306,20
Endurance 323 +100 / 323,44
Ombre & Lumière
Vitesse 288 +37 / 288,57
Accélération 322 +41 / 322,28
Endurance 407 +79 / 407,18
Accélération 322 +41 / 322,28
Endurance 407 +79 / 407,18
Ange
Vitesse 342 +88 / 342,21
Accélération 342 +91 / 342,21
Endurance 342 +108 / 342,20
Accélération 342 +91 / 342,21
Endurance 342 +108 / 342,20
Démon
Vitesse 342 +88 / 342,11
Accélération 342 +91 / 342,23
Endurance 342 +108 / 342,20
Accélération 342 +91 / 342,23
Endurance 342 +108 / 342,20
Exposia
Vitesse 62 +35 / 62,00
Accélération 62 +57 / 62,00
Endurance 62 +70 / 62,00
Accélération 62 +57 / 62,00
Endurance 62 +70 / 62,00
Jean-Eudes
Vitesse 300 +83 / 300,76
Accélération 336 +88 / 336,97
Endurance 426 +115 / 426,06
Accélération 336 +88 / 336,97
Endurance 426 +115 / 426,06
Reine
Vitesse 46 +43 / 46,00
Accélération 46 +36 / 46,00
Endurance 46 +68 / 46,00
Accélération 46 +36 / 46,00
Endurance 46 +68 / 46,00
Guirlande
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +56 / 46,00
Endurance 46 +69 / 46,00
Accélération 46 +56 / 46,00
Endurance 46 +69 / 46,00
Burlok
Vitesse 292 +38 / 292,00
Accélération 438 +53 / 438,00
Endurance 365 +75 / 365,00
Accélération 438 +53 / 438,00
Endurance 365 +75 / 365,00
Lapin en Chocol
Vitesse 48 +44 / 48,00
Accélération 48 +39 / 48,00
Endurance 48 +70 / 48,00
Accélération 48 +39 / 48,00
Endurance 48 +70 / 48,00
Bonbon
Vitesse 445 +110 / 445,32
Accélération 348 +100 / 348,53
Endurance 367 +121 / 367,76
Accélération 348 +100 / 348,53
Endurance 367 +121 / 367,76
La Terre
Vitesse 386 +87 / 386,90
Accélération 388 +91 / 388,07
Endurance 388 +108 / 388,06
Accélération 388 +91 / 388,07
Endurance 388 +108 / 388,06
Nuit Magique
Vitesse 50 +17 / 50,00
Accélération 50 -5 / 50,00
Endurance 50 +31 / 50,00
Accélération 50 -5 / 50,00
Endurance 50 +31 / 50,00
Troll
Vitesse 458 +70 / 458,00
Accélération 374 +62 / 374,00
Endurance 416 +95 / 416,00
Accélération 374 +62 / 374,00
Endurance 416 +95 / 416,00
Reine
Vitesse 52 +43 / 52,00
Accélération 52 +36 / 52,00
Endurance 52 +68 / 52,00
Accélération 52 +36 / 52,00
Endurance 52 +68 / 52,00
Lapin en Chocol
Vitesse 52 +31 / 52,00
Accélération 52 +54 / 52,00
Endurance 52 +67 / 52,00
Accélération 52 +54 / 52,00
Endurance 52 +67 / 52,00
Nuit Magique
Vitesse 52 +16 / 52,00
Accélération 52 -3 / 52,00
Endurance 52 +32 / 52,00
Accélération 52 -3 / 52,00
Endurance 52 +32 / 52,00
Nuit Magique
Vitesse 52 +17 / 52,00
Accélération 52 -5 / 52,00
Endurance 52 +31 / 52,00
Accélération 52 -5 / 52,00
Endurance 52 +31 / 52,00
TOURNOI
Vitesse 357 +82 / 357,76
Accélération 399 +89 / 399,81
Endurance 505 +118 / 505,16
Accélération 399 +89 / 399,81
Endurance 505 +118 / 505,16
Coach
Vitesse 215 +26 / 215,00
Accélération 215 +36 / 215,00
Endurance 215 +59 / 215,00
Accélération 215 +36 / 215,00
Endurance 215 +59 / 215,00
Flotov
Vitesse 424 +86 / 424,33
Accélération 424 +63 / 424,24
Endurance 424 +99 / 424,06
Accélération 424 +63 / 424,24
Endurance 424 +99 / 424,06
Lapine en Choco
Vitesse 54 +47 / 54,00
Accélération 54 +28 / 54,00
Endurance 54 +63 / 54,00
Accélération 54 +28 / 54,00
Endurance 54 +63 / 54,00
La Star
Vitesse 487 +99 / 487,84
Accélération 382 +86 / 382,00
Endurance 403 +108 / 403,18
Accélération 382 +86 / 382,00
Endurance 403 +108 / 403,18
Tête de ouf
Vitesse 24 +47 / 385,65
Accélération 60 +43 / 389,33
Endurance 0 +59 / 334,75
Accélération 60 +43 / 389,33
Endurance 0 +59 / 334,75
F-1 277.71
Vitesse 426 +42 / 426,05
Accélération 432 +49 / 432,67
Endurance 418 +72 / 418,99
Accélération 432 +49 / 432,67
Endurance 418 +72 / 418,99
Barbapapa
Vitesse 475 +99 / 475,85
Accélération 424 +77 / 424,98
Endurance 392 +98 / 392,38
Accélération 424 +77 / 424,98
Endurance 392 +98 / 392,38
Shadow
Vitesse 488 +100 / 488,66
Accélération 382 +73 / 382,42
Endurance 403 +99 / 403,53
Accélération 382 +73 / 382,42
Endurance 403 +99 / 403,53
AULAS PAS EN C1
Vitesse 429 +38 / 429,16
Accélération 429 +52 / 429,27
Endurance 429 +71 / 429,10
Accélération 429 +52 / 429,27
Endurance 429 +71 / 429,10
M-1 261.26
Vitesse 462 +89 / 462,62
Accélération 462 +86 / 462,11
Endurance 336 +94 / 336,53
Accélération 462 +86 / 462,11
Endurance 336 +94 / 336,53
Ricardo
Vitesse 475 +60 / 475,85
Accélération 426 +37 / 426,35
Endurance 403 +68 / 403,63
Accélération 426 +37 / 426,35
Endurance 403 +68 / 403,63
Flocon
Vitesse 488 +103 / 488,74
Accélération 382 +70 / 382,12
Endurance 403 +98 / 403,51
Accélération 382 +70 / 382,12
Endurance 403 +98 / 403,51
Lapinombre
Vitesse 475 +105 / 475,86
Accélération 427 +84 / 427,59
Endurance 413 +106 / 413,12
Accélération 427 +84 / 427,59
Endurance 413 +106 / 413,12
Liverpool
Vitesse 487 +97 / 487,60
Accélération 381 +74 / 381,37
Endurance 402 +99 / 402,79
Accélération 381 +74 / 381,37
Endurance 402 +99 / 402,79
F-1 269.96
Vitesse 0 +30 / 454,75
Accélération 0 +30 / 401,97
Endurance 0 +60 / 413,24
Accélération 0 +30 / 401,97
Endurance 0 +60 / 413,24
F-1 258.22
Vitesse 0 / 419,62
Accélération 0 / 429,80
Endurance 0 +30 / 408,80
Accélération 0 / 429,80
Endurance 0 +30 / 408,80
M-1 269.69
Vitesse 0 / 411,49
Accélération 0 / 433,07
Endurance 0 +30 / 425,13
Accélération 0 / 433,07
Endurance 0 +30 / 425,13
F-1 280.52
Vitesse 0 / 395,03
Accélération 0 / 416,13
Endurance 0 +30 / 469,36
Accélération 0 / 416,13
Endurance 0 +30 / 469,36
F-1 252.59
Vitesse 0 / 407,06
Accélération 0 / 469,51
Endurance 0 +30 / 376,02
Accélération 0 / 469,51
Endurance 0 +30 / 376,02
Potentiel 0
Vitesse 0 -1 / 0,00
Accélération 0 +1 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +1 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
M-1 265.98
Vitesse 0 / 464,72
Accélération 0 / 463,49
Endurance 0 +30 / 337,77
Accélération 0 / 463,49
Endurance 0 +30 / 337,77
F-1 265.41
Vitesse 0 / 463,88
Accélération 0 / 464,71
Endurance 0 +30 / 336,82
Accélération 0 / 464,71
Endurance 0 +30 / 336,82
Mandarine
Vitesse 489 +103 / 489,01
Accélération 383 +69 / 383,04
Endurance 404 +97 / 404,00
Accélération 383 +69 / 383,04
Endurance 404 +97 / 404,00
Archibaldine
Vitesse 490 +54 / 490,04
Accélération 383 +36 / 383,86
Endurance 405 +70 / 405,19
Accélération 383 +36 / 383,86
Endurance 405 +70 / 405,19
Potentiel 0
Vitesse 0 +2 / 0,00
Accélération 0 -2 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 -2 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Panda feu
Vitesse 444 +91 / 444,49
Accélération 445 +82 / 445,27
Endurance 401 +99 / 401,85
Accélération 445 +82 / 445,27
Endurance 401 +99 / 401,85
Lapin givré
Vitesse 430 +92 / 430,59
Accélération 426 +90 / 426,33
Endurance 460 +113 / 460,63
Accélération 426 +90 / 426,33
Endurance 460 +113 / 460,63
La chance
Vitesse 455 +85 / 455,43
Accélération 427 +87 / 427,13
Endurance 430 +102 / 430,95
Accélération 427 +87 / 427,13
Endurance 430 +102 / 430,95
La chance
Vitesse 428 +76 / 428,39
Accélération 432 +72 / 432,56
Endurance 470 +107 / 470,54
Accélération 432 +72 / 432,56
Endurance 470 +107 / 470,54
La chance
Vitesse 425 +75 / 425,42
Accélération 471 +77 / 471,83
Endurance 407 +101 / 407,07
Accélération 471 +77 / 471,83
Endurance 407 +101 / 407,07
Cayley
Vitesse 428 +84 / 428,54
Accélération 459 +87 / 459,25
Endurance 431 +103 / 431,28
Accélération 459 +87 / 459,25
Endurance 431 +103 / 431,28
Bélier Teddy
Vitesse 424 +87 / 424,11
Accélération 434 +82 / 434,79
Endurance 414 +101 / 414,51
Accélération 434 +82 / 434,79
Endurance 414 +101 / 414,51
La chance
Vitesse 260 +68 / 427,60
Accélération 280 +68 / 435,87
Endurance 312 +91 / 433,31
Accélération 280 +68 / 435,87
Endurance 312 +91 / 433,31
Gentil
Vitesse 397 +81 / 397,63
Accélération 419 +83 / 419,95
Endurance 474 +107 / 474,32
Accélération 419 +83 / 419,95
Endurance 474 +107 / 474,32
Lapin-Garou
Vitesse 475 +112 / 475,75
Accélération 434 +105 / 434,53
Endurance 434 +125 / 434,63
Accélération 434 +105 / 434,53
Endurance 434 +125 / 434,63
Bolzano
Vitesse 501 +95 / 501,70
Accélération 392 +80 / 392,46
Endurance 414 +102 / 414,28
Accélération 392 +80 / 392,46
Endurance 414 +102 / 414,28
TOURNOI
Vitesse 475 +92 / 475,74
Accélération 445 +84 / 445,20
Endurance 444 +104 / 444,47
Accélération 445 +84 / 445,20
Endurance 444 +104 / 444,47
TOURNOI
Vitesse 506 +94 / 506,58
Accélération 396 +81 / 396,61
Endurance 418 +103 / 418,59
Accélération 396 +81 / 396,61
Endurance 418 +103 / 418,59
Barman
Vitesse 58 +61 / 58,00
Accélération 58 +58 / 58,00
Endurance 58 +89 / 58,00
Accélération 58 +58 / 58,00
Endurance 58 +89 / 58,00
Lewandowski
Vitesse 382 +80 / 382,49
Accélération 427 +85 / 427,27
Endurance 539 +115 / 539,89
Accélération 427 +85 / 427,27
Endurance 539 +115 / 539,89
F-1 339.28
Vitesse 0 / 413,38
Accélération 0 / 435,37
Endurance 0 +30 / 490,53
Accélération 0 / 435,37
Endurance 0 +30 / 490,53
Vert
Vitesse 370 +78 / 513,31
Accélération 326 +74 / 401,96
Endurance 276 +88 / 424,20
Accélération 326 +74 / 401,96
Endurance 276 +88 / 424,20
TOURNOI
Vitesse 517 +96 / 517,02
Accélération 404 +80 / 404,43
Endurance 426 +104 / 426,95
Accélération 404 +80 / 404,43
Endurance 426 +104 / 426,95
TORTUE
Vitesse 516 +94 / 516,41
Accélération 404 +84 / 404,43
Endurance 427 +105 / 427,17
Accélération 404 +84 / 404,43
Endurance 427 +105 / 427,17
Orange
Vitesse 484 +89 / 484,35
Accélération 460 +93 / 460,45
Endurance 461 +107 / 461,24
Accélération 460 +93 / 460,45
Endurance 461 +107 / 461,24
tourlibre
Vitesse 522 +117 / 522,98
Accélération 408 +103 / 408,86
Endurance 431 +125 / 431,91
Accélération 408 +103 / 408,86
Endurance 431 +125 / 431,91
Angora Satan
Vitesse 459 +52 / 459,90
Accélération 459 +54 / 459,63
Endurance 459 +82 / 459,75
Accélération 459 +54 / 459,63
Endurance 459 +82 / 459,75
Nuit Magique
Vitesse 60 +47 / 60,00
Accélération 60 +47 / 60,00
Endurance 60 +67 / 60,00
Accélération 60 +47 / 60,00
Endurance 60 +67 / 60,00
Nuit Magique
Vitesse 60 +15 / 60,00
Accélération 60 -1 / 60,00
Endurance 60 +33 / 60,00
Accélération 60 -1 / 60,00
Endurance 60 +33 / 60,00
Vieux Pours
Vitesse 493 +114 / 493,79
Accélération 475 +110 / 475,05
Endurance 473 +129 / 473,63
Accélération 475 +110 / 475,05
Endurance 473 +129 / 473,63
XxD4rkLapinxX
Vitesse 501 +103 / 501,10
Accélération 470 +81 / 470,84
Endurance 469 +105 / 469,60
Accélération 470 +81 / 470,84
Endurance 469 +105 / 469,60
BLEU
Vitesse 541 +98 / 541,19
Accélération 423 +83 / 423,43
Endurance 447 +106 / 447,13
Accélération 423 +83 / 423,43
Endurance 447 +106 / 447,13
Valentin
Vitesse 541 +98 / 541,27
Accélération 423 +83 / 423,44
Endurance 447 +106 / 447,05
Accélération 423 +83 / 423,44
Endurance 447 +106 / 447,05
TOURNOI
Vitesse 411 +82 / 411,29
Accélération 459 +90 / 459,61
Endurance 580 +119 / 580,70
Accélération 459 +90 / 459,61
Endurance 580 +119 / 580,70
GRIS
Vitesse 405 +81 / 405,01
Accélération 451 +87 / 451,67
Endurance 572 +117 / 572,78
Accélération 451 +87 / 451,67
Endurance 572 +117 / 572,78
M-1 473.44
Vitesse 518 +94 / 518,15
Accélération 479 +88 / 479,15
Endurance 476 +108 / 476,14
Accélération 479 +88 / 479,15
Endurance 476 +108 / 476,14
M-1 412.53
Vitesse 517 +54 / 517,50
Accélération 518 +52 / 518,12
Endurance 376 +68 / 376,91
Accélération 518 +52 / 518,12
Endurance 376 +68 / 376,91
M-1 482.18
Vitesse 160 +58 / 505,30
Accélération 120 +52 / 489,45
Endurance 120 +72 / 487,43
Accélération 120 +52 / 489,45
Endurance 120 +72 / 487,43
lapin nul
Vitesse 550 +117 / 550,38
Accélération 430 +82 / 430,76
Endurance 454 +110 / 454,73
Accélération 430 +82 / 430,76
Endurance 454 +110 / 454,73
Lapine en Choco
Vitesse 64 +33 / 64,00
Accélération 64 +55 / 64,00
Endurance 64 +68 / 64,00
Accélération 64 +55 / 64,00
Endurance 64 +68 / 64,00
1er EZ
Vitesse 50 +47 / 411,90
Accélération 461 +86 / 461,87
Endurance 582 +119 / 582,80
Accélération 461 +86 / 461,87
Endurance 582 +119 / 582,80
M-1 429.11
Vitesse 524 +54 / 524,23
Accélération 524 +53 / 524,02
Endurance 380 +68 / 380,86
Accélération 524 +53 / 524,02
Endurance 380 +68 / 380,86
ORIGIMÂLE
Vitesse 487 +51 / 487,88
Accélération 487 +49 / 487,99
Endurance 488 +79 / 488,02
Accélération 487 +49 / 487,99
Endurance 488 +79 / 488,02
T NUL LAPIN NUL
Vitesse 536 +114 / 536,85
Accélération 458 +85 / 458,69
Endurance 470 +111 / 470,45
Accélération 458 +85 / 458,69
Endurance 470 +111 / 470,45
F-1 452.86
Vitesse 484 +51 / 484,25
Accélération 485 +49 / 485,18
Endurance 483 +78 / 483,43
Accélération 485 +49 / 485,18
Endurance 483 +78 / 483,43
M-1 453.10
Vitesse 484 +49 / 484,30
Accélération 484 +50 / 484,97
Endurance 483 +78 / 483,83
Accélération 484 +50 / 484,97
Endurance 483 +78 / 483,83
CreuseurMangeur
Vitesse 512 +106 / 512,40
Accélération 491 +81 / 491,20
Endurance 467 +105 / 467,10
Accélération 491 +81 / 491,20
Endurance 467 +105 / 467,10
Nain
Vitesse 419 +42 / 419,88
Accélération 447 +47 / 469,64
Endurance 593 +89 / 593,80
Accélération 447 +47 / 469,64
Endurance 593 +89 / 593,80
SolideSurPattes
Vitesse 485 +110 / 485,34
Accélération 485 +86 / 485,98
Endurance 485 +112 / 485,06
Accélération 485 +86 / 485,98
Endurance 485 +112 / 485,06
Lui il gagne
Vitesse 484 +91 / 484,46
Accélération 455 +102 / 455,03
Endurance 522 +117 / 522,10
Accélération 455 +102 / 455,03
Endurance 522 +117 / 522,10
F-1 486.26
Vitesse 420 +42 / 420,92
Accélération 470 +50 / 470,74
Endurance 594 +89 / 594,60
Accélération 470 +50 / 470,74
Endurance 594 +89 / 594,60
La chance
Vitesse 535 +56 / 535,96
Accélération 500 +50 / 500,51
Endurance 500 +80 / 500,09
Accélération 500 +50 / 500,51
Endurance 500 +80 / 500,09
TOURNOI
Vitesse 559 +106 / 559,34
Accélération 437 +91 / 437,93
Endurance 462 +113 / 462,45
Accélération 437 +91 / 437,93
Endurance 462 +113 / 462,45
Chopper winner
Vitesse 462 +87 / 462,77
Accélération 480 +104 / 480,73
Endurance 540 +117 / 540,19
Accélération 480 +104 / 480,73
Endurance 540 +117 / 540,19
Tête de ouf
Vitesse 519 +99 / 519,67
Accélération 517 +90 / 517,17
Endurance 437 +104 / 437,57
Accélération 517 +90 / 517,17
Endurance 437 +104 / 437,57
Tournoi
Vitesse 411 +84 / 411,17
Accélération 556 +97 / 556,04
Endurance 483 +109 / 483,20
Accélération 556 +97 / 556,04
Endurance 483 +109 / 483,20
Lapin nul
Vitesse 500 +111 / 500,29
Accélération 547 +93 / 547,11
Endurance 471 +111 / 471,48
Accélération 547 +93 / 547,11
Endurance 471 +111 / 471,48
Vas y champion
Vitesse 557 +109 / 557,25
Accélération 504 +81 / 504,66
Endurance 495 +107 / 495,58
Accélération 504 +81 / 504,66
Endurance 495 +107 / 495,58
TOURNOI
Vitesse 533 +95 / 533,82
Accélération 533 +96 / 533,89
