GrahamJ'ai eu mon Rubillionnaire Dépenses totales : 4 653 893
Anecdotes:- Je suis dans le meilleur
clan
- Je suis déjà parti en camping avec quelqu'un de lapino
- Mon lapin est déjà parti du terrain
- Le thème de cette fiche est Pokémon Donjon Mystère 2
- Autrefois connu comme l'homme aux tas de branches mais maintenant c'est
casu
Meilleur classement:
|
4 victoires de chef 80 victoires de clan 2085 points de trophée Voir son étalage Voir son animalerie Voir son sapin. Ses amis (36)Chours Achristelle heleneb Hikari. XDclara Koba' Quickydou Arkew policière Pass Shanelle No one Seth Orine26 chihiro Emma69290 Girly Spectro Lucie R Rayleigh Naïry Camille R. Icer IDodozz Yunikonniji Feu CELENIE56 Ấќ𝓪me AliceLiddell leilra Kaishoua Cafard corbeau Rui. Math24 FleurdeNénuphar
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (135)
- Déplier / Replier
Nuit Magique
Vitesse 16 +9 / 16,00
Accélération 8 +8 / 8,00
Endurance 6 +118 / 6,00
Accélération 8 +8 / 8,00
Endurance 6 +118 / 6,00
Nuit Magique
Vitesse 16 +10 / 16,00
Accélération 5 +9 / 5,00
Endurance 4 +119 / 4,00
Accélération 5 +9 / 5,00
Endurance 4 +119 / 4,00
Guirlande
Vitesse 20 +3 / 20,00
Accélération 3 +11 / 3,00
Endurance 8 +115 / 8,00
Accélération 3 +11 / 3,00
Endurance 8 +115 / 8,00
Radioactive
Vitesse 173 +49 / 173,21
Accélération 173 +49 / 173,64
Endurance 173 +159 / 173,68
Accélération 173 +49 / 173,64
Endurance 173 +159 / 173,68
Exposia
Vitesse 8 +9 / 8,00
Accélération 4 +9 / 4,00
Endurance 13 +120 / 13,00
Accélération 4 +9 / 4,00
Endurance 13 +120 / 13,00
Mascotte Glacée
Vitesse 3 +35 / 3,00
Accélération 18 +45 / 18,00
Endurance 10 +149 / 10,00
Accélération 18 +45 / 18,00
Endurance 10 +149 / 10,00
Mascotte Glacée
Vitesse 6 +27 / 6,00
Accélération 3 +41 / 3,00
Endurance 17 +144 / 17,00
Accélération 3 +41 / 3,00
Endurance 17 +144 / 17,00
Nuit Magique
Vitesse 6 +1 / 6,00
Accélération 9 +19 / 9,00
Endurance 12 +117 / 12,00
Accélération 9 +19 / 9,00
Endurance 12 +117 / 12,00
Exposia
Vitesse 12 +9 / 12,00
Accélération 13 +11 / 13,00
Endurance 12 +120 / 12,00
Accélération 13 +11 / 13,00
Endurance 12 +120 / 12,00
Nuit Magique
Vitesse 12 +5 / 12,00
Accélération 18 +17 / 18,00
Endurance 7 +118 / 7,00
Accélération 18 +17 / 18,00
Endurance 7 +118 / 7,00
Coach
Vitesse 80 +55 / 80,00
Accélération 80 +66 / 80,00
Endurance 80 +159 / 80,00
Accélération 80 +66 / 80,00
Endurance 80 +159 / 80,00
Lapin en Chocol
Vitesse 32 +13 / 32,00
Accélération 32 +13 / 32,00
Endurance 32 +123 / 32,00
Accélération 32 +13 / 32,00
Endurance 32 +123 / 32,00
Ajutre
Vitesse 366 +81 / 366,74
Accélération 286 +76 / 286,77
Endurance 302 +183 / 302,61
Accélération 286 +76 / 286,77
Endurance 302 +183 / 302,61
Mascotte Glacée
Vitesse 42 +29 / 42,00
Accélération 42 +45 / 42,00
Endurance 42 +144 / 42,00
Accélération 42 +45 / 42,00
Endurance 42 +144 / 42,00
Lapin en Chocol
Vitesse 44 +8 / 44,00
Accélération 44 +24 / 44,00
Endurance 44 +123 / 44,00
Accélération 44 +24 / 44,00
Endurance 44 +123 / 44,00
Mascotte Glacée
Vitesse 44 +33 / 44,00
Accélération 44 +44 / 44,00
Endurance 44 +147 / 44,00
Accélération 44 +44 / 44,00
Endurance 44 +147 / 44,00
Troll
Vitesse 411 +85 / 411,00
Accélération 336 +73 / 336,00
Endurance 373 +189 / 373,00
Accélération 336 +73 / 336,00
Endurance 373 +189 / 373,00
Guirlande
Vitesse 46 +53 / 46,00
Accélération 46 +57 / 46,00
Endurance 46 +155 / 46,00
Accélération 46 +57 / 46,00
Endurance 46 +155 / 46,00
Nuit Magique
Vitesse 46 +9 / 46,00
Accélération 46 +22 / 46,00
Endurance 46 +123 / 46,00
Accélération 46 +22 / 46,00
Endurance 46 +123 / 46,00
Lapin en Chocol
Vitesse 46 +8 / 46,00
Accélération 46 +24 / 46,00
Endurance 46 +123 / 46,00
Accélération 46 +24 / 46,00
Endurance 46 +123 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +36 / 46,00
Accélération 46 +38 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
Accélération 46 +38 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +30 / 46,00
Accélération 46 +45 / 46,00
Endurance 46 +145 / 46,00
Accélération 46 +45 / 46,00
Endurance 46 +145 / 46,00
Reine
Vitesse 46 +15 / 46,00
Accélération 46 +15 / 46,00
Endurance 46 +125 / 46,00
Accélération 46 +15 / 46,00
Endurance 46 +125 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +42 / 46,00
Endurance 46 +146 / 46,00
Accélération 46 +42 / 46,00
Endurance 46 +146 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +37 / 46,00
Accélération 46 +37 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
Accélération 46 +37 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +34 / 46,00
Accélération 46 +41 / 46,00
Endurance 46 +146 / 46,00
Accélération 46 +41 / 46,00
Endurance 46 +146 / 46,00
Lapin en Chocol
Vitesse 46 +15 / 46,00
Accélération 46 +15 / 46,00
Endurance 46 +125 / 46,00
Accélération 46 +15 / 46,00
Endurance 46 +125 / 46,00
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +37 / 46,00
Accélération 46 +54 / 46,00
Endurance 46 +153 / 46,00
Accélération 46 +54 / 46,00
Endurance 46 +153 / 46,00
Burlok
Vitesse 293 +51 / 293,00
Accélération 439 +75 / 439,00
Endurance 366 +173 / 366,00
Accélération 439 +75 / 439,00
Endurance 366 +173 / 366,00
Lapin en Chocol
Vitesse 48 +7 / 48,00
Accélération 48 +24 / 48,00
Endurance 48 +123 / 48,00
Accélération 48 +24 / 48,00
Endurance 48 +123 / 48,00
Lapin en Chocol
Vitesse 48 +8 / 48,00
Accélération 48 +24 / 48,00
Endurance 48 +123 / 48,00
Accélération 48 +24 / 48,00
Endurance 48 +123 / 48,00
La bête
Vitesse 435 +86 / 435,90
Accélération 341 +79 / 341,25
Endurance 360 +187 / 360,15
Accélération 341 +79 / 341,25
Endurance 360 +187 / 360,15
Troll
Vitesse 448 +72 / 448,00
Accélération 366 +66 / 366,00
Endurance 407 +179 / 407,00
Accélération 366 +66 / 366,00
Endurance 407 +179 / 407,00
Frozen
Vitesse 561 +92 / 561,00
Accélération 547 +90 / 547,80
Endurance 541 +199 / 541,20
Accélération 547 +90 / 547,80
Endurance 541 +199 / 541,20
Reine
Vitesse 52 +3 / 52,00
Accélération 52 +14 / 52,00
Endurance 52 +117 / 52,00
Accélération 52 +14 / 52,00
Endurance 52 +117 / 52,00
Reine
Vitesse 52 +16 / 52,00
Accélération 52 +16 / 52,00
Endurance 52 +126 / 52,00
Accélération 52 +16 / 52,00
Endurance 52 +126 / 52,00
Mascotte Glacée
Vitesse 52 +51 / 52,00
Accélération 52 +56 / 52,00
Endurance 52 +153 / 52,00
Accélération 52 +56 / 52,00
Endurance 52 +153 / 52,00
Halloween
Vitesse 477 +89 / 477,65
Accélération 454 +102 / 454,29
Endurance 454 +201 / 454,41
Accélération 454 +102 / 454,29
Endurance 454 +201 / 454,41
Burlok
Vitesse 522 +86 / 522,00
Accélération 784 +126 / 784,00
Endurance 653 +216 / 653,00
Accélération 784 +126 / 784,00
Endurance 653 +216 / 653,00
Tigre
Vitesse 1131 +836 / 1 131,00
Accélération 452 +189 / 452,00
Endurance 679 +262 / 679,00
Accélération 452 +189 / 452,00
Endurance 679 +262 / 679,00
Reine
Vitesse 60 +11 / 60,00
Accélération 60 +11 / 60,00
Endurance 60 +121 / 60,00
Accélération 60 +11 / 60,00
Endurance 60 +121 / 60,00
Bébé Invocation
Vitesse 400 +60 / 400,00
Accélération 400 +60 / 400,00
Endurance 400 +170 / 400,00
Accélération 400 +60 / 400,00
Endurance 400 +170 / 400,00
Shine
Vitesse 208 +33 / 208,80
Accélération 208 +46 / 208,80
Endurance 208 +147 / 208,80
Accélération 208 +46 / 208,80
Endurance 208 +147 / 208,80
Exposia
Vitesse 64 +57 / 64,00
Accélération 64 +60 / 64,00
Endurance 64 +158 / 64,00
Accélération 64 +60 / 64,00
Endurance 64 +158 / 64,00
Lapine en Choco
Vitesse 64 +18 / 64,00
Accélération 64 +18 / 64,00
Endurance 64 +128 / 64,00
Accélération 64 +18 / 64,00
Endurance 64 +128 / 64,00
Toro
Vitesse 548 +104 / 548,76
Accélération 428 +86 / 428,04
Endurance 450 +200 / 450,93
Accélération 428 +86 / 428,04
Endurance 450 +200 / 450,93
Nuit Magique
Vitesse 70 +14 / 70,00
Accélération 70 +25 / 70,00
Endurance 70 +128 / 70,00
Accélération 70 +25 / 70,00
Endurance 70 +128 / 70,00
Mascotte Glacée
Vitesse 70 +52 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +165 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +165 / 70,00
Millionnaire
Vitesse 560 +123 / 560,00
Accélération 560 +139 / 560,00
Endurance 560 +228 / 560,00
Accélération 560 +139 / 560,00
Endurance 560 +228 / 560,00
Loon's
Vitesse 595 +110 / 595,91
Accélération 551 +104 / 551,60
Endurance 552 +214 / 552,29
Accélération 551 +104 / 551,60
Endurance 552 +214 / 552,29
Coach
Vitesse 290 +48 / 290,00
Accélération 290 +48 / 290,00
Endurance 290 +158 / 290,00
Accélération 290 +48 / 290,00
Endurance 290 +158 / 290,00
Lapine en Choco
Vitesse 72 +19 / 72,00
Accélération 72 +19 / 72,00
Endurance 72 +129 / 72,00
Accélération 72 +19 / 72,00
Endurance 72 +129 / 72,00
Burlok
Vitesse 517 +74 / 517,00
Accélération 775 +143 / 775,00
Endurance 646 +205 / 646,00
Accélération 775 +143 / 775,00
Endurance 646 +205 / 646,00
GONNA
Vitesse 694 +119 / 694,46
Accélération 642 +134 / 642,32
Endurance 642 +228 / 642,00
Accélération 642 +134 / 642,32
Endurance 642 +228 / 642,00
Sonic
Vitesse 539 +98 / 539,83
Accélération 603 +118 / 603,31
Endurance 762 +245 / 762,05
Accélération 603 +118 / 603,31
Endurance 762 +245 / 762,05
Shanelle lv10
Vitesse 639 +110 / 639,65
Accélération 643 +126 / 643,40
Endurance 708 +235 / 708,84
Accélération 643 +126 / 643,40
Endurance 708 +235 / 708,84
DESERT YOU
Vitesse 632 +113 / 632,86
Accélération 642 +121 / 642,00
Endurance 635 +225 / 635,97
Accélération 642 +121 / 642,00
Endurance 635 +225 / 635,97
NEVER
Vitesse 744 +130 / 744,81
Accélération 582 +118 / 582,67
Endurance 614 +224 / 614,96
Accélération 582 +118 / 582,67
Endurance 614 +224 / 614,96
Barbe-Poilue
Vitesse 685 +147 / 685,00
Accélération 685 +156 / 685,00
Endurance 685 +250 / 685,00
Accélération 685 +156 / 685,00
Endurance 685 +250 / 685,00
Guirlande
Vitesse 88 +7 / 88,00
Accélération 88 +21 / 88,00
Endurance 88 +121 / 88,00
Accélération 88 +21 / 88,00
Endurance 88 +121 / 88,00
Nuit Magique
Vitesse 88 +13 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +123 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +123 / 88,00
Reine
Vitesse 88 +13 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +123 / 88,00
Accélération 88 +13 / 88,00
Endurance 88 +123 / 88,00
Zeus
Vitesse 708 +131 / 708,14
Accélération 706 +127 / 706,53
Endurance 650 +231 / 650,83
Accélération 706 +127 / 706,53
Endurance 650 +231 / 650,83
Rubillionnaire
Vitesse 699 +142 / 699,00
Accélération 699 +160 / 699,00
Endurance 699 +247 / 699,00
Accélération 699 +160 / 699,00
Endurance 699 +247 / 699,00
Lapine en Choco
Vitesse 90 +12 / 90,00
Accélération 90 +30 / 90,00
Endurance 90 +127 / 90,00
Accélération 90 +30 / 90,00
Endurance 90 +127 / 90,00
Pocahontas
Vitesse 795 +151 / 795,42
Accélération 622 +109 / 622,55
Endurance 657 +229 / 657,10
Accélération 622 +109 / 622,55
Endurance 657 +229 / 657,10
Exposia
Vitesse 92 +11 / 92,00
Accélération 92 +28 / 92,00
Endurance 92 +127 / 92,00
Accélération 92 +28 / 92,00
Endurance 92 +127 / 92,00
Tigre
Vitesse 1140 +163 / 1 140,00
Accélération 456 +78 / 456,00
Endurance 684 +210 / 684,00
Accélération 456 +78 / 456,00
Endurance 684 +210 / 684,00
Sportif
Vitesse 624 +96 / 624,95
Accélération 698 +121 / 698,48
Endurance 882 +248 / 882,29
Accélération 698 +121 / 698,48
Endurance 882 +248 / 882,29
Canada
Vitesse 788 +184 / 788,44
Accélération 712 +173 / 712,79
Endurance 707 +272 / 707,11
Accélération 712 +173 / 712,79
Endurance 707 +272 / 707,11
F-2 098.79
Vitesse 804 +119 / 804,92
Accélération 628 +99 / 628,77
Endurance 665 +210 / 665,10
Accélération 628 +99 / 628,77
Endurance 665 +210 / 665,10
F-2 095.32
Vitesse 802 +116 / 802,08
Accélération 627 +99 / 627,04
Endurance 666 +209 / 666,20
Accélération 627 +99 / 627,04
Endurance 666 +209 / 666,20
F-2 095.33
Vitesse 801 +117 / 801,27
Accélération 628 +98 / 628,64
Endurance 665 +209 / 665,42
Accélération 628 +98 / 628,64
Endurance 665 +209 / 665,42
M-2 091.48
Vitesse 802 +117 / 802,78
Accélération 626 +98 / 626,17
Endurance 662 +208 / 662,53
Accélération 626 +98 / 626,17
Endurance 662 +208 / 662,53
M-2 093.85
Vitesse 803 +116 / 803,80
Accélération 626 +99 / 626,53
Endurance 663 +208 / 663,52
Accélération 626 +99 / 626,53
Endurance 663 +208 / 663,52
F-2 102.56
Vitesse 596 +87 / 596,20
Accélération 805 +126 / 805,07
Endurance 701 +215 / 701,29
Accélération 805 +126 / 805,07
Endurance 701 +215 / 701,29
F-2 102.95
Vitesse 595 +85 / 595,84
Accélération 805 +126 / 805,03
Endurance 702 +214 / 702,08
Accélération 805 +126 / 805,03
Endurance 702 +214 / 702,08
F-2 102.42
Vitesse 595 +85 / 595,83
Accélération 806 +126 / 806,82
Endurance 699 +214 / 699,77
Accélération 806 +126 / 806,82
Endurance 699 +214 / 699,77
M-2 101.85
Vitesse 595 +85 / 595,08
Accélération 807 +126 / 807,14
Endurance 699 +214 / 699,63
Accélération 807 +126 / 807,14
Endurance 699 +214 / 699,63
M-2 101.16
Vitesse 595 +86 / 595,35
Accélération 806 +125 / 806,53
Endurance 699 +214 / 699,28
Accélération 806 +125 / 806,53
Endurance 699 +214 / 699,28
F-2 063.92
Vitesse 687 +100 / 687,65
Accélération 688 +107 / 688,76
Endurance 687 +212 / 687,51
Accélération 688 +107 / 688,76
Endurance 687 +212 / 687,51
F-2 069.19
Vitesse 691 +100 / 691,81
Accélération 689 +108 / 689,93
Endurance 687 +212 / 687,45
Accélération 689 +108 / 689,93
Endurance 687 +212 / 687,45
F-2 070.17
Vitesse 691 +102 / 691,22
Accélération 690 +109 / 690,60
Endurance 688 +213 / 688,35
Accélération 690 +109 / 690,60
Endurance 688 +213 / 688,35
M-2 065.66
Vitesse 689 +100 / 689,84
Accélération 688 +107 / 688,62
Endurance 687 +212 / 687,20
Accélération 688 +107 / 688,62
Endurance 687 +212 / 687,20
M-2 067.44
Vitesse 687 +100 / 687,62
Accélération 691 +108 / 691,98
Endurance 687 +212 / 687,84
Accélération 691 +108 / 691,98
Endurance 687 +212 / 687,84
F-2 134.04
Vitesse 602 +87 / 602,72
Accélération 677 +106 / 677,72
Endurance 853 +237 / 853,60
Accélération 677 +106 / 677,72
Endurance 853 +237 / 853,60
F-2 134.34
Vitesse 606 +89 / 606,88
Accélération 673 +106 / 673,69
Endurance 853 +238 / 853,77
Accélération 673 +106 / 673,69
Endurance 853 +238 / 853,77
F-2 131.19
Vitesse 602 +86 / 602,93
Accélération 677 +107 / 677,17
Endurance 851 +237 / 851,09
Accélération 677 +107 / 677,17
Endurance 851 +237 / 851,09
M-2 138.56
Vitesse 606 +87 / 606,16
Accélération 676 +106 / 676,32
Endurance 856 +237 / 856,08
Accélération 676 +106 / 676,32
Endurance 856 +237 / 856,08
M-2 138.61
Vitesse 606 +88 / 606,57
Accélération 676 +105 / 676,53
Endurance 855 +237 / 855,51
Accélération 676 +105 / 676,53
Endurance 855 +237 / 855,51
F-2 075.81
Vitesse 762 +112 / 762,05
Accélération 760 +118 / 760,20
Endurance 553 +194 / 553,56
Accélération 760 +118 / 760,20
Endurance 553 +194 / 553,56
F-2 075.89
Vitesse 761 +111 / 761,85
Accélération 761 +118 / 761,41
Endurance 552 +192 / 552,63
Accélération 761 +118 / 761,41
Endurance 552 +192 / 552,63
F-2 071.74
Vitesse 758 +111 / 758,20
Accélération 760 +118 / 760,18
Endurance 553 +192 / 553,36
Accélération 760 +118 / 760,18
Endurance 553 +192 / 553,36
M-2 070.81
Vitesse 760 +111 / 760,52
Accélération 758 +118 / 758,58
Endurance 551 +192 / 551,71
Accélération 758 +118 / 758,58
Endurance 551 +192 / 551,71
M-2 073.69
Vitesse 759 +110 / 759,57
Accélération 762 +119 / 762,92
Endurance 551 +192 / 551,20
Accélération 762 +119 / 762,92
Endurance 551 +192 / 551,20
F-2 086.76
Vitesse 693 +102 / 693,86
Accélération 643 +99 / 643,15
Endurance 749 +222 / 749,75
Accélération 643 +99 / 643,15
Endurance 749 +222 / 749,75
F-2 087.53
Vitesse 693 +102 / 693,46
Accélération 642 +99 / 642,55
Endurance 751 +223 / 751,52
Accélération 642 +99 / 642,55
Endurance 751 +223 / 751,52
F-2 087.18
Vitesse 692 +102 / 692,83
Accélération 643 +99 / 643,09
Endurance 751 +223 / 751,26
Accélération 643 +99 / 643,09
Endurance 751 +223 / 751,26
M-2 092.06
Vitesse 592 +87 / 592,12
Accélération 730 +113 / 730,53
Endurance 769 +225 / 769,41
Accélération 730 +113 / 730,53
Endurance 769 +225 / 769,41
F-2 092.98
Vitesse 592 +87 / 592,19
Accélération 731 +113 / 731,33
Endurance 769 +225 / 769,46
Accélération 731 +113 / 731,33
Endurance 769 +225 / 769,46
M-2 077.65
Vitesse 692 +102 / 692,30
Accélération 708 +109 / 708,84
Endurance 676 +211 / 676,51
Accélération 708 +109 / 708,84
Endurance 676 +211 / 676,51
M-2 079.33
Vitesse 692 +102 / 692,72
Accélération 710 +110 / 710,26
Endurance 676 +211 / 676,35
Accélération 710 +110 / 710,26
Endurance 676 +211 / 676,35
Sakdos
Vitesse 619 +135 / 619,33
Accélération 619 +139 / 619,33
Endurance 619 +237 / 619,33
Accélération 619 +139 / 619,33
Endurance 619 +237 / 619,33
Free loose
Vitesse 47 / 47,91
Accélération 116 +26 / 116,32
Endurance 109 +124 / 109,61
Accélération 116 +26 / 116,32
Endurance 109 +124 / 109,61
F-2 090.38
Vitesse 766 +106 / 766,97
Accélération 766 +110 / 766,89
Endurance 556 +187 / 556,52
Accélération 766 +110 / 766,89
Endurance 556 +187 / 556,52
F-2 092.62
Vitesse 768 +106 / 768,76
Accélération 765 +110 / 765,54
Endurance 558 +187 / 558,32
Accélération 765 +110 / 765,54
Endurance 558 +187 / 558,32
F-2 091.27
Vitesse 767 +106 / 767,86
Accélération 764 +110 / 764,81
Endurance 558 +187 / 558,60
Accélération 764 +110 / 764,81
Endurance 558 +187 / 558,60
M-2 093.87
Vitesse 767 +107 / 767,71
Accélération 767 +109 / 767,33
Endurance 558 +187 / 558,83
Accélération 767 +109 / 767,33
Endurance 558 +187 / 558,83
M-2 096.16
Vitesse 769 +113 / 769,15
Accélération 768 +117 / 768,57
Endurance 558 +194 / 558,44
Accélération 768 +117 / 768,57
Endurance 558 +194 / 558,44
F-2 149.91
Vitesse 609 +84 / 609,80
Accélération 679 +96 / 679,44
Endurance 860 +233 / 860,67
Accélération 679 +96 / 679,44
Endurance 860 +233 / 860,67
F-2 152.31
Vitesse 610 +84 / 610,68
Accélération 679 +96 / 679,28
Endurance 862 +233 / 862,35
Accélération 679 +96 / 679,28
Endurance 862 +233 / 862,35
F-2 152.98
Vitesse 610 +85 / 610,96
Accélération 681 +99 / 681,87
Endurance 860 +233 / 860,15
Accélération 681 +99 / 681,87
Endurance 860 +233 / 860,15
M-2 152.66
Vitesse 610 +85 / 610,00
Accélération 681 +99 / 681,82
Endurance 860 +233 / 860,84
Accélération 681 +99 / 681,82
Endurance 860 +233 / 860,84
M-2 153.24
Vitesse 612 +85 / 612,54
Accélération 680 +99 / 680,98
Endurance 859 +230 / 859,72
Accélération 680 +99 / 680,98
Endurance 859 +230 / 859,72
F-2 121.19
Vitesse 600 +88 / 600,75
Accélération 813 +124 / 813,79
Endurance 706 +216 / 706,65
Accélération 813 +124 / 813,79
Endurance 706 +216 / 706,65
F-2 118.18
Vitesse 599 +89 / 599,02
Accélération 811 +124 / 811,19
Endurance 707 +216 / 707,97
Accélération 811 +124 / 811,19
Endurance 707 +216 / 707,97
F-2 120.50
Vitesse 601 +84 / 601,66
Accélération 811 +116 / 811,32
Endurance 707 +210 / 707,52
Accélération 811 +116 / 811,32
Endurance 707 +210 / 707,52
M-2 118.73
Vitesse 599 +81 / 599,03
Accélération 814 +116 / 814,48
Endurance 705 +210 / 705,22
Accélération 814 +116 / 814,48
Endurance 705 +210 / 705,22
M-2 120.64
Vitesse 601 +89 / 601,17
Accélération 811 +124 / 811,61
Endurance 707 +216 / 707,86
Accélération 811 +124 / 811,61
Endurance 707 +216 / 707,86
F-2 082.85
Vitesse 695 +96 / 695,30
Accélération 694 +99 / 694,79
Endurance 692 +207 / 692,76
Accélération 694 +99 / 694,79
Endurance 692 +207 / 692,76
F-2 086.30
Vitesse 695 +96 / 695,35
Accélération 697 +99 / 697,44
Endurance 693 +207 / 693,51
Accélération 697 +99 / 697,44
Endurance 693 +207 / 693,51
F-2 084.68
Vitesse 695 +96 / 695,10
Accélération 697 +99 / 697,01
Endurance 692 +207 / 692,57
Accélération 697 +99 / 697,01
Endurance 692 +207 / 692,57
M-2 084.74
Vitesse 695 +96 / 695,64
Accélération 694 +99 / 694,59
Endurance 694 +207 / 694,51
Accélération 694 +99 / 694,59
Endurance 694 +207 / 694,51
M-2 087.23
Vitesse 695 +96 / 695,83
Accélération 696 +99 / 696,90
Endurance 694 +207 / 694,50
Accélération 696 +99 / 696,90
Endurance 694 +207 / 694,50
F-2 114.36
Vitesse 811 +112 / 811,35
Accélération 632 +90 / 632,34
Endurance 670 +204 / 670,67
Accélération 632 +90 / 632,34
Endurance 670 +204 / 670,67
F-2 112.79
Vitesse 811 +113 / 811,03
Accélération 631 +90 / 631,92
Endurance 669 +204 / 669,84
Accélération 631 +90 / 631,92
Endurance 669 +204 / 669,84
F-2 118.82
Vitesse 810 +113 / 810,88
Accélération 635 +90 / 635,88
Endurance 672 +204 / 672,06
Accélération 635 +90 / 635,88
Endurance 672 +204 / 672,06
M-2 111.89
Vitesse 809 +113 / 809,70
Accélération 632 +90 / 632,66
Endurance 669 +204 / 669,53
Accélération 632 +90 / 632,66
Endurance 669 +204 / 669,53
M-2 116.31
Vitesse 811 +112 / 811,88
Accélération 632 +90 / 632,59
Endurance 671 +204 / 671,84
Accélération 632 +90 / 632,59
Endurance 671 +204 / 671,84
F-2 084.02
Vitesse 675 +100 / 675,37
Accélération 782 +118 / 782,98
Endurance 625 +204 / 625,67
Accélération 782 +118 / 782,98
Endurance 625 +204 / 625,67
F-2 136.43
Vitesse 60 / 604,17
Accélération 80 / 819,12
Endurance 70 +110 / 713,14
Accélération 80 / 819,12
Endurance 70 +110 / 713,14
F-2 137.68
Vitesse 60 / 606,73
Accélération 80 / 818,71
Endurance 70 +110 / 712,24
Accélération 80 / 818,71
Endurance 70 +110 / 712,24
F-2 136.22
Vitesse 60 / 604,84
Accélération 80 / 817,56
Endurance 70 +110 / 713,82
Accélération 80 / 817,56
Endurance 70 +110 / 713,82
M-2 136.43
Vitesse 60 / 603,95
Accélération 80 / 818,74
Endurance 70 +110 / 713,74
Accélération 80 / 818,74
Endurance 70 +110 / 713,74
M-2 136.53
Vitesse 60 / 604,76
Accélération 82 / 820,52
Endurance 70 +110 / 711,25
Accélération 82 / 820,52
Endurance 70 +110 / 711,25
Son Conservatoire (81)
- Déplier / Replier
Aurore
Vitesse 129 +18 / 129,28
Accélération 128 +20 / 128,15
Endurance 123 +128 / 123,51
Accélération 128 +20 / 128,15
Endurance 123 +128 / 123,51
Starsky
Vitesse 132 +47 / 132,32
Accélération 144 +55 / 144,00
Endurance 173 +166 / 173,36
Accélération 144 +55 / 144,00
Endurance 173 +166 / 173,36
Trèfle
Vitesse 97 +43 / 97,58
Accélération 99 +47 / 99,31
Endurance 93 +154 / 93,89
Accélération 99 +47 / 99,31
Endurance 93 +154 / 93,89
Pikachu
Vitesse 33 +49 / 33,00
Accélération 28 +52 / 28,00
Endurance 22 +149 / 22,00
Accélération 28 +52 / 28,00
Endurance 22 +149 / 22,00
Rom360
Vitesse 51 +47 / 51,21
Accélération 30 +46 / 36,63
Endurance 37 +146 / 37,65
Accélération 30 +46 / 36,63
Endurance 37 +146 / 37,65
Gris-Gris
Vitesse 161 +62 / 161,41
Accélération 162 +66 / 162,48
Endurance 159 +164 / 159,40
Accélération 162 +66 / 162,48
Endurance 159 +164 / 159,40
M-298.150
Vitesse 108 +45 / 112,09
Accélération 20 +35 / 88,63
Endurance 20 +143 / 97,43
Accélération 20 +35 / 88,63
Endurance 20 +143 / 97,43
Prestissimo
Vitesse 170 +62 / 170,11
Accélération 170 +65 / 170,63
Endurance 171 +173 / 171,67
Accélération 170 +65 / 170,63
Endurance 171 +173 / 171,67
M-465.55
Vitesse 170 +55 / 170,70
Accélération 170 +58 / 170,59
Endurance 124 +159 / 124,26
Accélération 170 +58 / 170,59
Endurance 124 +159 / 124,26
Futur
Vitesse 133 +58 / 133,16
Accélération 180 +69 / 180,37
Endurance 156 +163 / 156,74
Accélération 180 +69 / 180,37
Endurance 156 +163 / 156,74
M-552.52
Vitesse 184 +65 / 184,15
Accélération 184 +72 / 184,28
Endurance 184 +167 / 184,09
Accélération 184 +72 / 184,28
Endurance 184 +167 / 184,09
M-440.53
Vitesse 128 +56 / 167,90
Accélération 110 +61 / 130,68
Endurance 89 +152 / 141,95
Accélération 110 +61 / 130,68
Endurance 89 +152 / 141,95
F-688.02
Vitesse 193 +68 / 193,82
Accélération 217 +75 / 217,92
Endurance 276 +181 / 276,28
Accélération 217 +75 / 217,92
Endurance 276 +181 / 276,28
PandaReproF
Vitesse 256 +75 / 256,32
Accélération 255 +81 / 255,38
Endurance 186 +168 / 186,10
Accélération 255 +81 / 255,38
Endurance 186 +168 / 186,10
M-696.80
Vitesse 255 +67 / 255,05
Accélération 255 +69 / 255,47
Endurance 186 +168 / 186,28
Accélération 255 +69 / 255,47
Endurance 186 +168 / 186,28
NainReproF
Vitesse 204 +60 / 204,53
Accélération 228 +65 / 228,20
Endurance 288 +183 / 288,55
Accélération 228 +65 / 228,20
