Mel <33
Vu que je suis mĂ©ga chaud en codage vous avez juste Ă cliquer sur les smileys,ces personnes sont formidables, surtout uneđđ„đ„ (fin pas les trois smileys lĂ ceux juste au dessus tu captes) Objectivement, One Piece est un chef-d'oeuvre đ€
Merci Sergei pour les 11701 j'aime!!!
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ses amis (63)Yiah Street Gears Zibe Kaïley ch@ns Astill Serious Mei nouche lerika Alduïne Moony. papoune lapinou62 dinodu07 griffin Mandragore Loutros (^_^) la-mimi Koba' Asymos alantheo Awani Arkew Touf Basile Rosasinensie Stewart Matou-69 Daisy90 PitoBlanc Zen Itsu shywan Lapi-mimi Seth Véro33 Dracom Arasan NICHIGAN ouaw Pandore Moumour Li-Lé filou max3 chihiro Graham Loli Polux Prutille Spectro Croque-Carotte Satorinette Sergei Chinchidoux rina Feu toutdoudou grosbelix45 L'Outsider Jesselerigolo Akira
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (140)
Bébé Invocation


Vitesse 400 +35 / 400,00
Accélération 400 +41 / 400,00
Endurance 400 +148 / 400,00
Accélération 400 +41 / 400,00
Endurance 400 +148 / 400,00

Super Dracula


Vitesse 1072 +56 / 1 072,00
Accélération 1072 +51 / 1 072,00
Endurance 1072 +162 / 1 072,00
Accélération 1072 +51 / 1 072,00
Endurance 1072 +162 / 1 072,00


Son Conservatoire (106)
Feu feu feu feu


Vitesse 476 +36 / 476,57
Accélération 476 +36 / 476,53
Endurance 420 +146 / 420,52
Accélération 476 +36 / 476,53
Endurance 420 +146 / 420,52

Allenelcrackito


Vitesse 542 +21 / 542,09
Accélération 423 +25 / 423,99
Endurance 447 +133 / 447,40
Accélération 423 +25 / 423,99
Endurance 447 +133 / 447,40

Lop-erationtop1


Vitesse 476 +31 / 476,44
Accélération 477 +31 / 477,08
Endurance 477 +141 / 477,11
Accélération 477 +31 / 477,08
Endurance 477 +141 / 477,11

Black mirrorđł


Vitesse 573 +30 / 573,26
Accélération 448 +32 / 448,75
Endurance 473 +141 / 473,54

Accélération 448 +32 / 448,75
Endurance 473 +141 / 473,54


Wasabi
Champioâ


Vitesse 531 +13 / 531,33
Accélération 576 +4 / 576,72
Endurance 461 +117 / 461,25
Accélération 576 +4 / 576,72
Endurance 461 +117 / 461,25

Orange pulpeuse


Vitesse 607 +17 / 607,04
Accélération 474 +19 / 474,69
Endurance 501 +128 / 501,08
Accélération 474 +19 / 474,69
Endurance 501 +128 / 501,08

SaTintin O Tibé


Vitesse 605 +52 / 605,00
Accélération 518 +52 / 518,48
Endurance 531 +162 / 531,24
Accélération 518 +52 / 518,48
Endurance 531 +162 / 531,24

BrigadeAntiHugo


Vitesse 494 +37 / 494,80
Accélération 669 +33 / 669,56
Endurance 582 +145 / 582,07
Accélération 669 +33 / 669,56
Endurance 582 +145 / 582,07

BrigadeAntiWasa


Vitesse 694 +38 / 694,45
Accélération 641 +16 / 641,34
Endurance 641 +132 / 641,98

Accélération 641 +16 / 641,34
Endurance 641 +132 / 641,98




Son historique
|
|