Bonjour a tous Voici mes deux petits felins Ronron et Wifi
et le dernier de la famille
|
8 victoires de clan 1535 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (29)Chours nouche lerika papoune Colora Oupss77 jackman Girly8134 Fondation Ludi24200 Rosasinensie Totoune Yvanes ella79 Polux Chinchidoux rina Nil Hermione53 Math24 Lily Aramis Fier LapinDesPlaines wifi Captain Caramel974 emma.bck Arancùn
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (82)
Nuit Magique
Vitesse 72 +16 / 72,00
Accélération 72 +24 / 72,00
Endurance 72 +129 / 72,00
Accélération 72 +24 / 72,00
Endurance 72 +129 / 72,00
Tigre
Vitesse 1106 +824 / 1 106,00
Accélération 442 +176 / 442,00
Endurance 663 +268 / 663,00
Accélération 442 +176 / 442,00
Endurance 663 +268 / 663,00
Burlok
Vitesse 515 +131 / 515,00
Accélération 772 +201 / 772,00
Endurance 643 +270 / 643,00
Accélération 772 +201 / 772,00
Endurance 643 +270 / 643,00
Coach
Vitesse 305 +82 / 305,00
Accélération 305 +93 / 305,00
Endurance 305 +196 / 305,00
Accélération 305 +93 / 305,00
Endurance 305 +196 / 305,00
Troll
Vitesse 806 +163 / 806,00
Accélération 659 +148 / 659,00
Endurance 732 +264 / 732,00
Accélération 659 +148 / 659,00
Endurance 732 +264 / 732,00
Barman
Vitesse 84 +48 / 84,00
Accélération 84 +55 / 84,00
Endurance 84 +160 / 84,00
Accélération 84 +55 / 84,00
Endurance 84 +160 / 84,00
Lapin en Chocol
Vitesse 88 +50 / 88,00
Accélération 88 +55 / 88,00
Endurance 88 +162 / 88,00
Accélération 88 +55 / 88,00
Endurance 88 +162 / 88,00
Exposia
Vitesse 88 +47 / 88,00
Accélération 88 +58 / 88,00
Endurance 88 +161 / 88,00
Accélération 88 +58 / 88,00
Endurance 88 +161 / 88,00
Mascotte Glacée
Vitesse 90 +48 / 90,00
Accélération 90 +53 / 90,00
Endurance 90 +160 / 90,00
Accélération 90 +53 / 90,00
Endurance 90 +160 / 90,00
Lapine en Choco
Vitesse 90 +16 / 90,00
Accélération 90 +22 / 90,00
Endurance 90 +129 / 90,00
Accélération 90 +22 / 90,00
Endurance 90 +129 / 90,00
Girly
Vitesse 781 +577 / 781,53
Accélération 611 +171 / 611,22
Endurance 645 +239 / 645,23
Accélération 611 +171 / 611,22
Endurance 645 +239 / 645,23
Bébé Invocation
Vitesse 400 +94 / 400,00
Accélération 400 +102 / 400,00
Endurance 400 +207 / 400,00
Accélération 400 +102 / 400,00
Endurance 400 +207 / 400,00
Sportif
Vitesse 615 +133 / 615,46
Accélération 687 +152 / 687,87
Endurance 868 +286 / 868,89
Accélération 687 +152 / 687,87
Endurance 868 +286 / 868,89
Guirlande
Vitesse 92 +13 / 92,00
Accélération 92 +20 / 92,00
Endurance 92 +125 / 92,00
Accélération 92 +20 / 92,00
Endurance 92 +125 / 92,00
M-2 027.10
Vitesse 743 +118 / 743,23
Accélération 743 +123 / 743,65
Endurance 540 +197 / 540,22
Accélération 743 +123 / 743,65
Endurance 540 +197 / 540,22
M-2 032.49
Vitesse 746 +118 / 746,11
Accélération 743 +123 / 743,33
Endurance 543 +198 / 543,05
Accélération 743 +123 / 743,33
Endurance 543 +198 / 543,05
F-2 041.70
Vitesse 748 +119 / 748,67
Accélération 747 +124 / 747,87
Endurance 545 +198 / 545,16
Accélération 747 +124 / 747,87
Endurance 545 +198 / 545,16
F-2 040.08
Vitesse 749 +119 / 749,78
Accélération 746 +122 / 746,34
Endurance 543 +198 / 543,96
Accélération 746 +122 / 746,34
Endurance 543 +198 / 543,96
M-2 038.97
Vitesse 748 +119 / 748,17
Accélération 746 +122 / 746,26
Endurance 544 +198 / 544,54
Accélération 746 +122 / 746,26
Endurance 544 +198 / 544,54
M-2 041.24
Vitesse 749 +119 / 749,58
Accélération 746 +123 / 746,33
Endurance 545 +198 / 545,33
Accélération 746 +123 / 746,33
Endurance 545 +198 / 545,33
M-2 039.20
Vitesse 747 +119 / 747,90
Accélération 746 +122 / 746,71
Endurance 544 +198 / 544,59
Accélération 746 +122 / 746,71
Endurance 544 +198 / 544,59
F-2 068.45
Vitesse 793 +126 / 793,62
Accélération 619 +103 / 619,98
Endurance 654 +216 / 654,85
Accélération 619 +103 / 619,98
Endurance 654 +216 / 654,85
M-2 069.40
Vitesse 792 +127 / 792,79
Accélération 620 +102 / 620,31
Endurance 656 +216 / 656,30
Accélération 620 +102 / 620,31
Endurance 656 +216 / 656,30
F-2 071.32
Vitesse 793 +126 / 793,96
Accélération 621 +102 / 621,16
Endurance 656 +216 / 656,20
Accélération 621 +102 / 621,16
Endurance 656 +216 / 656,20
F-2 067.84
Vitesse 791 +126 / 791,63
Accélération 621 +103 / 621,53
Endurance 654 +216 / 654,68
Accélération 621 +103 / 621,53
Endurance 654 +216 / 654,68
F-2 068.90
Vitesse 793 +127 / 793,72
Accélération 621 +102 / 621,30
Endurance 653 +215 / 653,88
Accélération 621 +102 / 621,30
Endurance 653 +215 / 653,88
F-2 069.25
Vitesse 792 +126 / 792,14
Accélération 619 +102 / 619,75
Endurance 657 +216 / 657,36
Accélération 619 +102 / 619,75
Endurance 657 +216 / 657,36
M-2 070.29
Vitesse 793 +127 / 793,33
Accélération 622 +103 / 622,36
Endurance 654 +216 / 654,60
Accélération 622 +103 / 622,36
Endurance 654 +216 / 654,60
F-2 071.98
Vitesse 795 +126 / 795,01
Accélération 622 +103 / 622,36
Endurance 654 +216 / 654,61
Accélération 622 +103 / 622,36
Endurance 654 +216 / 654,61
M-2 069.03
Vitesse 791 +126 / 791,87
Accélération 621 +102 / 621,80
Endurance 655 +216 / 655,36
Accélération 621 +102 / 621,80
Endurance 655 +216 / 655,36
M-2 068.50
Vitesse 793 +125 / 793,05
Accélération 619 +103 / 619,94
Endurance 655 +216 / 655,51
Accélération 619 +103 / 619,94
Endurance 655 +216 / 655,51
M-2 038.25
Vitesse 680 +108 / 680,72
Accélération 681 +113 / 681,26
Endurance 676 +219 / 676,27
Accélération 681 +113 / 681,26
Endurance 676 +219 / 676,27
F-2 031.29
Vitesse 677 +107 / 677,72
Accélération 678 +111 / 678,02
Endurance 675 +219 / 675,55
Accélération 678 +111 / 678,02
Endurance 675 +219 / 675,55
F-2 036.79
Vitesse 678 +107 / 678,31
Accélération 680 +113 / 680,93
Endurance 677 +219 / 677,55
Accélération 680 +113 / 680,93
Endurance 677 +219 / 677,55
F-2 177.19
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 708 +117 / 708,49
Endurance 709 +224 / 709,49
Accélération 708 +117 / 708,49
Endurance 709 +224 / 709,49
F-2 177.71
Vitesse 759 +119 / 759,21
Accélération 708 +117 / 708,02
Endurance 710 +225 / 710,48
Accélération 708 +117 / 708,02
Endurance 710 +225 / 710,48
F-2 178.90
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 709 +116 / 709,62
Endurance 710 +225 / 710,07
Accélération 709 +116 / 709,62
Endurance 710 +225 / 710,07
M-2 178.59
Vitesse 759 +119 / 759,21
Accélération 710 +118 / 710,22
Endurance 709 +224 / 709,16
Accélération 710 +118 / 710,22
Endurance 709 +224 / 709,16
M-2 180.60
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 711 +117 / 711,04
Endurance 710 +225 / 710,35
Accélération 711 +117 / 711,04
Endurance 710 +225 / 710,35
F-2 178.62
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 710 +118 / 710,46
Endurance 708 +224 / 708,96
Accélération 710 +118 / 710,46
Endurance 708 +224 / 708,96
F-2 177.21
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 708 +117 / 708,36
Endurance 709 +224 / 709,65
Accélération 708 +117 / 708,36
Endurance 709 +224 / 709,65
F-2 178.47
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 710 +117 / 710,61
Endurance 708 +224 / 708,66
Accélération 710 +117 / 710,61
Endurance 708 +224 / 708,66
M-2 179.93
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 709 +117 / 709,94
Endurance 710 +225 / 710,79
Accélération 709 +117 / 709,94
Endurance 710 +225 / 710,79
M-2 178.04
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 709 +116 / 709,96
Endurance 708 +224 / 708,88
Accélération 709 +116 / 709,96
Endurance 708 +224 / 708,88
F-2 178.11
Vitesse 759 +119 / 759,20
Accélération 708 +117 / 708,68
Endurance 710 +225 / 710,23
Accélération 708 +117 / 708,68
Endurance 710 +225 / 710,23
F-2 179.63
Vitesse 759 +122 / 759,21
Accélération 710 +115 / 710,32
Endurance 710 +225 / 710,10
Accélération 710 +115 / 710,32
Endurance 710 +225 / 710,10
F-2 179.61
Vitesse 759 +121 / 759,21
Accélération 710 +117 / 710,53
Endurance 709 +224 / 709,87
Accélération 710 +117 / 710,53
Endurance 709 +224 / 709,87
M-2 178.67
Vitesse 759 +120 / 759,20
Accélération 708 +117 / 708,46
Endurance 711 +225 / 711,01
Accélération 708 +117 / 708,46
Endurance 711 +225 / 711,01
F-2 180.08
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 710 +118 / 710,55
Endurance 710 +225 / 710,32
Accélération 710 +118 / 710,55
Endurance 710 +225 / 710,32
M-2 178.34
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 709 +116 / 709,01
Endurance 710 +225 / 710,12
Accélération 709 +116 / 709,01
Endurance 710 +225 / 710,12
F-2 177.62
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 709 +117 / 709,81
Endurance 708 +224 / 708,60
Accélération 709 +117 / 709,81
Endurance 708 +224 / 708,60
F-2 179.29
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 709 +117 / 709,50
Endurance 710 +225 / 710,58
Accélération 709 +117 / 709,50
Endurance 710 +225 / 710,58
F-2 179.97
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 709 +116 / 709,89
Endurance 710 +225 / 710,87
Accélération 709 +116 / 709,89
Endurance 710 +225 / 710,87
F-2 113.65
Vitesse 598 +95 / 598,74
Accélération 669 +110 / 669,20
Endurance 845 +246 / 845,71
Accélération 669 +110 / 669,20
Endurance 845 +246 / 845,71
F-2 113.51
Vitesse 598 +94 / 598,60
Accélération 668 +111 / 668,98
Endurance 845 +246 / 845,93
Accélération 668 +111 / 668,98
Endurance 845 +246 / 845,93
F-2 114.57
Vitesse 598 +95 / 598,20
Accélération 669 +111 / 669,92
Endurance 846 +246 / 846,45
Accélération 669 +111 / 669,92
Endurance 846 +246 / 846,45
M-2 114.21
Vitesse 598 +95 / 598,94
Accélération 670 +110 / 670,34
Endurance 844 +246 / 844,93
Accélération 670 +110 / 670,34
Endurance 844 +246 / 844,93
M-2 114.11
Vitesse 598 +95 / 598,89
Accélération 669 +110 / 669,67
Endurance 845 +246 / 845,55
Accélération 669 +110 / 669,67
Endurance 845 +246 / 845,55
F-2 183.64
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 712 +115 / 712,24
Endurance 712 +224 / 712,19
Accélération 712 +115 / 712,24
Endurance 712 +224 / 712,19
M-2 183.67
Vitesse 759 +119 / 759,21
Accélération 712 +116 / 712,10
Endurance 712 +224 / 712,36
Accélération 712 +116 / 712,10
Endurance 712 +224 / 712,36
M-2 183.01
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 711 +116 / 711,68
Endurance 712 +224 / 712,12
Accélération 711 +116 / 711,68
Endurance 712 +224 / 712,12
F-2 184.79
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 712 +115 / 712,62
Endurance 712 +224 / 712,96
Accélération 712 +115 / 712,62
Endurance 712 +224 / 712,96
M-2 184.35
Vitesse 759 +120 / 759,21
Accélération 711 +115 / 711,91
Endurance 713 +224 / 713,23
Accélération 711 +115 / 711,91
Endurance 713 +224 / 713,23
F-2 050.93
Vitesse 684 +100 / 684,41
Accélération 684 +120 / 684,01
Endurance 682 +216 / 682,51
Accélération 684 +120 / 684,01
Endurance 682 +216 / 682,51
F-2 049.82
Vitesse 683 +107 / 683,30
Accélération 683 +111 / 683,74
Endurance 682 +219 / 682,78
Accélération 683 +111 / 683,74
Endurance 682 +219 / 682,78
F-2 047.09
Vitesse 682 +100 / 682,29
Accélération 683 +120 / 683,10
Endurance 681 +216 / 681,70
Accélération 683 +120 / 683,10
Endurance 681 +216 / 681,70
F-2 047.95
Vitesse 683 +107 / 683,91
Accélération 683 +111 / 683,03
Endurance 681 +219 / 681,01
Accélération 683 +111 / 683,03
Endurance 681 +219 / 681,01
F-2 060.30
Vitesse 756 +20 / 756,95
Accélération 753 +22 / 753,71
Endurance 549 +125 / 549,64
Accélération 753 +22 / 753,71
Endurance 549 +125 / 549,64
F-2 056.63
Vitesse 753 +20 / 753,61
Accélération 753 +29 / 753,02
Endurance 550 +120 / 550,00
Accélération 753 +29 / 753,02
Endurance 550 +120 / 550,00
F-2 054.25
Vitesse 753 +27 / 753,74
Accélération 751 +29 / 751,99
Endurance 548 +125 / 548,52
Accélération 751 +29 / 751,99
Endurance 548 +125 / 548,52
M-2 059.36
Vitesse 755 +27 / 755,07
Accélération 755 +29 / 755,37
Endurance 548 +125 / 548,92
Accélération 755 +29 / 755,37
Endurance 548 +125 / 548,92
F-2 061.52
Vitesse 755 +20 / 755,68
Accélération 755 +36 / 755,77
Endurance 550 +125 / 550,07
Accélération 755 +36 / 755,77
Endurance 550 +125 / 550,07
M-2 127.87
Vitesse 601 +18 / 601,86
Accélération 675 +20 / 675,22
Endurance 850 +127 / 850,79
Accélération 675 +20 / 675,22
Endurance 850 +127 / 850,79
F-2 128.95
Vitesse 603 +12 / 603,45
Accélération 673 +13 / 673,94
Endurance 851 +127 / 851,56
Accélération 673 +13 / 673,94
Endurance 851 +127 / 851,56
F-2 126.86
Vitesse 602 +12 / 602,58
Accélération 673 +13 / 673,16
Endurance 851 +127 / 851,12
Accélération 673 +13 / 673,16
Endurance 851 +127 / 851,12
M-2 128.17
Vitesse 602 +18 / 602,28
Accélération 673 +20 / 673,81
Endurance 852 +127 / 852,08
Accélération 673 +20 / 673,81
Endurance 852 +127 / 852,08
M-2 127.25
Vitesse 602 +18 / 602,77
Accélération 673 +20 / 673,38
Endurance 851 +127 / 851,10
Accélération 673 +20 / 673,38
Endurance 851 +127 / 851,10
M-2 188.93
Vitesse 759 +22 / 759,22
Accélération 714 +21 / 714,58
Endurance 715 +124 / 715,13
Accélération 714 +21 / 714,58
Endurance 715 +124 / 715,13
M-2 190.41
Vitesse 759 +15 / 759,22
Accélération 716 +21 / 716,20
Endurance 714 +131 / 714,99
Accélération 716 +21 / 716,20
Endurance 714 +131 / 714,99
M-2 188.78
Vitesse 759 +22 / 759,22
Accélération 714 +21 / 714,47
Endurance 715 +124 / 715,09
Accélération 714 +21 / 714,47
Endurance 715 +124 / 715,09
M-2 190.51
Vitesse 759 +22 / 759,22
Accélération 715 +21 / 715,03
Endurance 716 +124 / 716,26
Accélération 715 +21 / 715,03
Endurance 716 +124 / 716,26
F-2 190.38
Vitesse 759 +15 / 759,22
Accélération 714 +14 / 714,91
Endurance 716 +124 / 716,25
Accélération 714 +14 / 714,91
Endurance 716 +124 / 716,25
Son Conservatoire (29)
1722;65 F
Vitesse 485 +77 / 485,55
Accélération 561 +91 / 561,03
Endurance 676 +218 / 676,07
Accélération 561 +91 / 561,03
Endurance 676 +218 / 676,07
Cadeau
Vitesse 620 +129 / 620,97
Accélération 623 +130 / 623,08
Endurance 641 +243 / 641,77
Accélération 623 +130 / 623,08
Endurance 641 +243 / 641,77
M-2 048.47
Vitesse 682 +142 / 682,59
Accélération 682 +144 / 682,80
Endurance 683 +253 / 683,08
Accélération 682 +144 / 682,80
Endurance 683 +253 / 683,08
Zoey
Vitesse 25 +4 / 25,00
Accélération 35 +6 / 35,00
Endurance 23 +114 / 23,00
Accélération 35 +6 / 35,00
Endurance 23 +114 / 23,00
Stormie
Vitesse 21 +3 / 21,00
Accélération 30 +5 / 30,00
Endurance 32 +115 / 32,00
Accélération 30 +5 / 30,00
Endurance 32 +115 / 32,00
M-479.55
Vitesse 150 +16 / 150,56
Accélération 164 +36 / 164,25
Endurance 164 +133 / 164,74
Accélération 164 +36 / 164,25
Endurance 164 +133 / 164,74
F-720.22
Vitesse 247 +34 / 247,48
Accélération 271 +51 / 271,10
Endurance 201 +140 / 201,64
Accélération 271 +51 / 271,10
Endurance 201 +140 / 201,64
M-608.63
Vitesse 257 +35 / 257,33
Accélération 174 +36 / 174,84
Endurance 176 +136 / 176,46
Accélération 174 +36 / 174,84
Endurance 176 +136 / 176,46
F-921.10
Vitesse 368 +59 / 368,00
Accélération 301 +48 / 301,36
Endurance 251 +150 / 251,74
Accélération 301 +48 / 301,36
Endurance 251 +150 / 251,74
M-913.03
Vitesse 392 +63 / 392,92
Accélération 282 +45 / 282,19
Endurance 237 +148 / 237,92
Accélération 282 +45 / 282,19
Endurance 237 +148 / 237,92
F-937.10
Vitesse 367 +59 / 402,76
Accélération 206 +33 / 265,82
Endurance 240 +148 / 268,52
Accélération 206 +33 / 265,82
Endurance 240 +148 / 268,52
F-1 851.85
Vitesse 0 -10 / 605,52
Accélération 0 +13 / 643,93
Endurance 0 +106 / 602,40
Accélération 0 +13 / 643,93
Endurance 0 +106 / 602,40
F-1 180.58
Vitesse 475 +72 / 475,75
Accélération 394 +67 / 394,04
Endurance 310 +159 / 310,79
Accélération 394 +67 / 394,04
Endurance 310 +159 / 310,79
M-1 214.49
Vitesse 458 +66 / 458,98
Accélération 424 +76 / 424,72
Endurance 330 +161 / 330,79
Accélération 424 +76 / 424,72
Endurance 330 +161 / 330,79
F-1 390.27
Vitesse 543 +86 / 543,43
Accélération 479 +78 / 479,57
Endurance 367 +169 / 367,27
Accélération 479 +78 / 479,57
Endurance 367 +169 / 367,27
M-1 305.71
Vitesse 465 +74 / 510,79
Accélération 434 +69 / 434,27
Endurance 360 +168 / 360,65
Accélération 434 +69 / 434,27
Endurance 360 +168 / 360,65
F-2 040.54
Vitesse 782 +124 / 782,53
Accélération 612 +99 / 612,21
Endurance 645 +213 / 645,80
Accélération 612 +99 / 612,21
Endurance 645 +213 / 645,80
M-2 040.64
Vitesse 782 +125 / 782,71
Accélération 611 +98 / 611,81
Endurance 646 +213 / 646,12
Accélération 611 +98 / 611,81
Endurance 646 +213 / 646,12
M-1 740.24 oui
Vitesse 658 +104 / 658,93
Accélération 619 +100 / 619,07
Endurance 462 +184 / 462,24
Accélération 619 +100 / 619,07
Endurance 462 +184 / 462,24
F-1 747.16
Vitesse 636 +101 / 636,62
Accélération 633 +102 / 633,02
Endurance 477 +186 / 477,52
Accélération 633 +102 / 633,02
Endurance 477 +186 / 477,52
M-2 040.67
Vitesse 782 +125 / 782,32
Accélération 612 +98 / 612,26
Endurance 646 +213 / 646,09
Accélération 612 +98 / 612,26
Endurance 646 +213 / 646,09
M-2 043.82
Vitesse 783 +125 / 783,73
Accélération 613 +98 / 613,03
Endurance 647 +214 / 647,06
Accélération 613 +98 / 613,03
Endurance 647 +214 / 647,06
M-0.00
Vitesse 0 -1 / 0,00
Accélération 0 +3 / 0,00
Endurance 0 +111 / 0,00
Accélération 0 +3 / 0,00
Endurance 0 +111 / 0,00
F-1 942.55
Vitesse 711 +114 / 711,86
Accélération 709 +113 / 709,47
Endurance 521 +193 / 521,22
Accélération 709 +113 / 709,47
Endurance 521 +193 / 521,22
F-1 949.45
Vitesse 716 +115 / 716,19
Accélération 713 +114 / 713,19
Endurance 520 +193 / 520,07
Accélération 713 +114 / 713,19
Endurance 520 +193 / 520,07
M-2 052.80
Vitesse 786 +126 / 786,95
Accélération 615 +102 / 615,91
Endurance 649 +216 / 649,94
Accélération 615 +102 / 615,91
Endurance 649 +216 / 649,94
F-0.00
Vitesse 0 / 0,00
Accélération 0 / 0,00
Endurance 0 +110 / 0,00
Accélération 0 / 0,00
Endurance 0 +110 / 0,00
F-1 981.97
Vitesse 729 +116 / 729,72
Accélération 724 +119 / 724,47
Endurance 527 +195 / 527,78
Accélération 724 +119 / 724,47
Endurance 527 +195 / 527,78
M-1 975.29
Vitesse 724 +115 / 724,32
Accélération 721 +118 / 721,01
Endurance 529 +196 / 529,96
Accélération 721 +118 / 721,01
Endurance 529 +196 / 529,96
Son paradis
Son historique
|
|