Ses lapins (18)
Bébé Invocation
Vitesse 400 +77 / 400,00
Accélération 400 +100 / 400,00
Endurance 400 +83 / 400,00
Accélération 400 +100 / 400,00
Endurance 400 +83 / 400,00
Spationaute
Vitesse 30 +3 / 30,00
Accélération 30 +26 / 30,00
Endurance 30 +9 / 30,00
Accélération 30 +26 / 30,00
Endurance 30 +9 / 30,00
Burlok
Vitesse 515 +89 / 515,00
Accélération 772 +133 / 772,00
Endurance 644 +111 / 644,00
Accélération 772 +133 / 772,00
Endurance 644 +111 / 644,00
Tigre
Vitesse 1106 +797 / 1 106,00
Accélération 442 +142 / 442,00
Endurance 663 +129 / 663,00
Accélération 442 +142 / 442,00
Endurance 663 +129 / 663,00
Frozen
Vitesse 491 +82 / 491,30
Accélération 479 +82 / 479,74
Endurance 473 +80 / 473,96
Accélération 479 +82 / 479,74
Endurance 473 +80 / 473,96
Lyli
Vitesse 784 +147 / 784,80
Accélération 614 +120 / 614,23
Endurance 648 +126 / 648,18
Accélération 614 +120 / 614,23
Endurance 648 +126 / 648,18
Sportif
Vitesse 615 +90 / 615,46
Accélération 687 +125 / 687,87
Endurance 868 +137 / 868,89
Accélération 687 +125 / 687,87
Endurance 868 +137 / 868,89
Exposia
Vitesse 0 -8 / 92,00
Accélération 0 +15 / 92,00
Endurance 0 -2 / 92,00
Accélération 0 +15 / 92,00
Endurance 0 -2 / 92,00
M-2 091.86
Vitesse 767 +124 / 767,05
Accélération 767 +124 / 767,05
Endurance 557 +90 / 557,76
Accélération 767 +124 / 767,05
Endurance 557 +90 / 557,76
F-2 092.33
Vitesse 767 +123 / 767,22
Accélération 767 +123 / 767,20
Endurance 557 +89 / 557,91
Accélération 767 +123 / 767,20
Endurance 557 +89 / 557,91
F-2 127.43
Vitesse 815 +131 / 815,62
Accélération 638 +103 / 638,24
Endurance 673 +109 / 673,57
Accélération 638 +103 / 638,24
Endurance 673 +109 / 673,57
M-2 127.35
Vitesse 815 +131 / 815,56
Accélération 638 +103 / 638,13
Endurance 673 +109 / 673,66
Accélération 638 +103 / 638,13
Endurance 673 +109 / 673,66
M-2 209.27
Vitesse 776 +135 / 776,18
Accélération 720 +703 / 720,42
Endurance 712 +643 / 712,67
Accélération 720 +703 / 720,42
Endurance 712 +643 / 712,67
F-2 094.05
Vitesse 0 / 767,90
Accélération 0 / 767,72
Endurance 0 / 558,43
Accélération 0 / 767,72
Endurance 0 / 558,43
F-2 093.72
Vitesse 0 / 767,37
Accélération 0 / 768,02
Endurance 0 / 558,33
Accélération 0 / 768,02
Endurance 0 / 558,33
F-2 092.97
Vitesse 0 / 767,46
Accélération 0 / 767,57
Endurance 0 / 557,94
Accélération 0 / 767,57
Endurance 0 / 557,94
M-2 093.66
Vitesse 0 / 767,42
Accélération 0 / 768,07
Endurance 0 / 558,17
Accélération 0 / 768,07
Endurance 0 / 558,17
M-2 093.80
Vitesse 0 / 767,91
Accélération 0 / 767,73
Endurance 0 / 558,16
Accélération 0 / 767,73
Endurance 0 / 558,16
Son Conservatoire (36)
à moontears
Vitesse 512 +84 / 512,99
Accélération 510 +82 / 510,72
Endurance 509 +82 / 509,18
Accélération 510 +82 / 510,72
Endurance 509 +82 / 509,18
Fraise
Vitesse 525 +78 / 525,48
Accélération 587 +102 / 587,03
Endurance 592 +93 / 592,51
Accélération 587 +102 / 587,03
Endurance 592 +93 / 592,51
M-1 785.10
Vitesse 594 +94 / 594,58
Accélération 595 +96 / 595,14
Endurance 595 +95 / 595,38
Accélération 595 +96 / 595,14
Endurance 595 +95 / 595,38
M-1 920.77t
Vitesse 640 +102 / 640,25
Accélération 640 +102 / 640,57
Endurance 639 +102 / 639,95
Accélération 640 +102 / 640,57
Endurance 639 +102 / 639,95
F-1 779.04
Vitesse 114 +9 / 624,04
Accélération 91 +26 / 622,73
Endurance 80 +10 / 532,27
Accélération 91 +26 / 622,73
Endurance 80 +10 / 532,27
Trying To Be
Vitesse 643 +101 / 643,16
Accélération 643 +106 / 643,18
Endurance 643 +103 / 643,21
Accélération 643 +106 / 643,18
Endurance 643 +103 / 643,21
F-1 987.80
Vitesse 563 +82 / 563,19
Accélération 629 +113 / 629,48
Endurance 795 +125 / 795,13
Accélération 629 +113 / 629,48
Endurance 795 +125 / 795,13
M-1 936.20
Vitesse 710 +114 / 710,02
Accélération 709 +113 / 709,91
Endurance 516 +83 / 516,27
Accélération 709 +113 / 709,91
Endurance 516 +83 / 516,27
Bébé
Vitesse 734 +117 / 734,41
Accélération 573 +92 / 573,19
Endurance 606 +97 / 606,30
Accélération 573 +92 / 573,19
Endurance 606 +97 / 606,30
M-2 036.28
Vitesse 780 +127 / 780,65
Accélération 610 +97 / 610,86
Endurance 644 +103 / 644,77
Accélération 610 +97 / 610,86
Endurance 644 +103 / 644,77
F-2 084.06
Vitesse 590 +95 / 590,46
Accélération 659 +104 / 659,96
Endurance 833 +133 / 833,64
Accélération 659 +104 / 659,96
Endurance 833 +133 / 833,64
M-2 021.70
Vitesse 741 +118 / 741,08
Accélération 741 +121 / 741,47
Endurance 539 +86 / 539,15
Accélération 741 +121 / 741,47
Endurance 539 +86 / 539,15
F-2 046.67
Vitesse 579 +94 / 579,89
Accélération 784 +126 / 784,36
Endurance 682 +110 / 682,42
Accélération 784 +126 / 784,36
Endurance 682 +110 / 682,42
F-2 150.02
Vitesse 759 +121 / 759,16
Accélération 695 +111 / 695,68
Endurance 695 +111 / 695,18
Accélération 695 +111 / 695,68
Endurance 695 +111 / 695,18
M-2 151.17
Vitesse 759 +121 / 759,16
Accélération 696 +111 / 696,06
Endurance 695 +111 / 695,95
Accélération 696 +111 / 696,06
Endurance 695 +111 / 695,95
M-2 017.16
Vitesse 672 +107 / 672,25
Accélération 672 +109 / 672,43
Endurance 672 +108 / 672,48
Accélération 672 +109 / 672,43
Endurance 672 +108 / 672,48
M-737.81
Vitesse 120 +17 / 240,03
Accélération 120 +22 / 242,83
Endurance 120 +19 / 254,95
Accélération 120 +22 / 242,83
Endurance 120 +19 / 254,95
F-756.85
Vitesse 120 +19 / 249,58
Accélération 120 +19 / 254,74
Endurance 120 +19 / 252,53
Accélération 120 +19 / 254,74
Endurance 120 +19 / 252,53
M-2 094.60
Vitesse 593 +94 / 593,46
Accélération 663 +107 / 663,27
Endurance 837 +134 / 837,87
Accélération 663 +107 / 663,27
Endurance 837 +134 / 837,87
F-2 053.03
Vitesse 29 +4 / 581,73
Accélération 39 +7 / 786,86
Endurance 34 +5 / 684,44
Accélération 39 +7 / 786,86
Endurance 34 +5 / 684,44
M-2 052.71
Vitesse 29 +4 / 581,73
Accélération 39 +7 / 786,74
Endurance 34 +5 / 684,24
Accélération 39 +7 / 786,74
Endurance 34 +5 / 684,24
F-2 028.15
Vitesse 33 +4 / 676,07
Accélération 33 +6 / 676,04
Endurance 33 +5 / 676,04
Accélération 33 +6 / 676,04
Endurance 33 +5 / 676,04
M-2 028.25
Vitesse 33 +4 / 676,11
Accélération 33 +6 / 676,02
Endurance 33 +5 / 676,12
Accélération 33 +6 / 676,02
Endurance 33 +5 / 676,12
F-2 029.89
Vitesse 37 +5 / 744,32
Accélération 37 +7 / 744,33
Endurance 27 +4 / 541,24
Accélération 37 +7 / 744,33
Endurance 27 +4 / 541,24
M-2 029.83
Vitesse 37 +5 / 744,44
Accélération 37 +7 / 744,13
Endurance 27 +4 / 541,26
Accélération 37 +7 / 744,13
Endurance 27 +4 / 541,26
M-2 102.02
Vitesse 595 +95 / 595,56
Accélération 665 +106 / 665,63
Endurance 840 +134 / 840,83
Accélération 665 +106 / 665,63
Endurance 840 +134 / 840,83
F-2 057.93
Vitesse 0 / 582,98
Accélération 0 / 789,08
Endurance 0 / 685,87
Accélération 0 / 789,08
Endurance 0 / 685,87
M-2 057.93
Vitesse 0 / 583,18
Accélération 0 / 788,57
Endurance 0 / 686,18
Accélération 0 / 788,57
Endurance 0 / 686,18
F-2 034.61
Vitesse 0 / 678,14
Accélération 0 / 678,28
Endurance 0 / 678,19
Accélération 0 / 678,28
Endurance 0 / 678,19
M-2 034.57
Vitesse 0 / 678,19
Accélération 0 / 678,21
Endurance 0 / 678,17
Accélération 0 / 678,21
Endurance 0 / 678,17
F-2 062.97
Vitesse 0 / 790,85
Accélération 0 / 618,99
Endurance 0 / 653,13
Accélération 0 / 618,99
Endurance 0 / 653,13
M-2 063.20
Vitesse 0 / 790,97
Accélération 0 / 619,03
Endurance 0 / 653,20
Accélération 0 / 619,03
Endurance 0 / 653,20
F-2 102.13
Vitesse 0 / 595,56
Accélération 0 / 665,68
Endurance 0 / 840,89
Accélération 0 / 665,68
Endurance 0 / 840,89
F-2 034.53
Vitesse 0 / 745,91
Accélération 0 / 746,01
Endurance 0 / 542,61
Accélération 0 / 746,01
Endurance 0 / 542,61
M-2 033.44
Vitesse 0 / 745,40
Accélération 0 / 745,45
Endurance 0 / 542,59
Accélération 0 / 745,45
Endurance 0 / 542,59
Son paradis
Son historique
|
|