Présentation:
Salut tout le monde,je m'appelle Hélène, ma petite sœur que j'aime très fort s'appelle LEULA ♥♥♥ sur Lapino. J'ai un lapin, Grisou de 2 ans super affectueux et trop mimi(c'est lui sur la photo^^) J'adore ♥Desperate Housewives♥ Et toute les séries et émissions comme The Walking Dead, Malcolm, les Simpson,Ma famille d'abord,Secret Story,Plus Belle La Vie,Soda, Grey's anatomy, Koh Lanta,Docteur House, Bref, Hawai 5-0, Glee... Bon jeu à tous sur Lapino!!! ~' Voir une araignée, c'est rien. Le pire c'est quand tu la vois plus. ~' fixez
bien un des points jaunes les deux autres vont
disparaître! fixez attentivement la croix au centre du cercle, une tache jaune va apparaître! |
121 victoires de clan 1785 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (85)Kurokawaii maan mamapapa Skairipa MissMathilde Kyra ch@ns sasuke-uchiwa clararossi igor73 toftof nouche élodie1998 Pachamie everomane lolo2000 eul@lie lola96 sombre (noir) vavounete yannickss GOSSE RIDER Noll Eva01 matp Tiloups cocaine malika1 ArwenB marco52 ManonxlL sophinette3000 karotte79 ketline X-Truun yayapi eya13 hed13 lapis VCHUT pailhe cloclo1809 milooza zaaaz lolgirl4 Clem2001 sachaxelle1 youyou29 Rosasinensie deddou sandrastar lilian&guegan clem77220 greg 1 louloute66 LOL Carla LEULA ♥♥♥ glyka juntao sonsone zouzou 2003 flechi2 molwena14 laeli Neylee Ixou33 Cara Kilari. eden1212 Eloise08 Nil Becou_06 Chapouette Hermione53 Math24 wicpic chachou Legab18 Sharkhina Ali clapin1 LapinDesPlaines Olayia Ploplo01 Lune
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (79)
Bleu Ciel 1
Vitesse 94 +34 / 94,89
Accélération 116 +61 / 116,07
Endurance 102 +71 / 102,89
Accélération 116 +61 / 116,07
Endurance 102 +71 / 102,89
Guirlande
Vitesse 10 -7 / 10,00
Accélération 11 +16 / 11,00
Endurance 13 +29 / 13,00
Accélération 11 +16 / 11,00
Endurance 13 +29 / 13,00
BabyGreen1
Vitesse 158 +44 / 158,48
Accélération 157 +67 / 157,08
Endurance 154 +80 / 154,80
Accélération 157 +67 / 157,08
Endurance 154 +80 / 154,80
Divine
Vitesse 165 +18 / 165,00
Accélération 165 +41 / 165,00
Endurance 170 +55 / 170,00
Accélération 165 +41 / 165,00
Endurance 170 +55 / 170,00
Mascotte Glacée
Vitesse 7 +21 / 7,00
Accélération 4 +44 / 4,00
Endurance 2 +56 / 2,00
Accélération 4 +44 / 4,00
Endurance 2 +56 / 2,00
Rigel. 1
Vitesse 169 +19 / 169,20
Accélération 169 +42 / 169,20
Endurance 169 +55 / 169,10
Accélération 169 +42 / 169,20
Endurance 169 +55 / 169,10
Nuit Magique
Vitesse 11 +40 / 11,00
Accélération 2 +61 / 2,00
Endurance 2 +64 / 2,00
Accélération 2 +61 / 2,00
Endurance 2 +64 / 2,00
5
Vitesse 183 +20 / 183,41
Accélération 183 +43 / 183,43
Endurance 183 +56 / 183,44
Accélération 183 +43 / 183,43
Endurance 183 +56 / 183,44
Dracula
Vitesse 200 +23 / 200,00
Accélération 200 +46 / 200,00
Endurance 200 +59 / 200,00
Accélération 200 +46 / 200,00
Endurance 200 +59 / 200,00
Frozen
Vitesse 453 +125 / 453,05
Accélération 442 +147 / 442,39
Endurance 437 +149 / 437,06
Accélération 442 +147 / 442,39
Endurance 437 +149 / 437,06
Lapin en Chocol
Vitesse 13 / 13,00
Accélération 2 +21 / 2,00
Endurance 2 +34 / 2,00
Accélération 2 +21 / 2,00
Endurance 2 +34 / 2,00
Guirlande
Vitesse 38 -4 / 38,00
Accélération 38 +19 / 38,00
Endurance 38 +32 / 38,00
Accélération 38 +19 / 38,00
Endurance 38 +32 / 38,00
Hercule.1234
Vitesse 326 +71 / 326,17
Accélération 326 +94 / 326,09
Endurance 326 +107 / 326,24
Accélération 326 +94 / 326,09
Endurance 326 +107 / 326,24
M-1 061.841
Vitesse 354 +73 / 354,08
Accélération 354 +96 / 354,00
Endurance 353 +108 / 353,76
Accélération 354 +96 / 354,00
Endurance 353 +108 / 353,76
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +35 / 46,00
Accélération 46 +58 / 46,00
Endurance 46 +71 / 46,00
Accélération 46 +58 / 46,00
Endurance 46 +71 / 46,00
Lapin en Chocol
Vitesse 22 -6 / 46,00
Accélération 22 +17 / 46,00
Endurance 22 +30 / 46,00
Accélération 22 +17 / 46,00
Endurance 22 +30 / 46,00
Reine
Vitesse 46 -3 / 46,00
Accélération 46 +20 / 46,00
Endurance 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +20 / 46,00
Endurance 46 +33 / 46,00
Coach
Vitesse 185 +68 / 185,00
Accélération 185 +91 / 185,00
Endurance 185 +94 / 185,00
Accélération 185 +91 / 185,00
Endurance 185 +94 / 185,00
Mascotte Glacée
Vitesse 0 +20 / 60,00
Accélération 0 +43 / 60,00
Endurance 0 +56 / 60,00
Accélération 0 +43 / 60,00
Endurance 0 +56 / 60,00
Burlok
Vitesse 401 +73 / 401,00
Accélération 601 +142 / 601,00
Endurance 501 +134 / 501,00
Accélération 601 +142 / 601,00
Endurance 501 +134 / 501,00
Polaris
Vitesse 510 +75 / 510,00
Accélération 498 +96 / 498,00
Endurance 492 +108 / 492,00
Accélération 498 +96 / 498,00
Endurance 492 +108 / 492,00
Shine
Vitesse 320 +89 / 320,40
Accélération 320 +112 / 320,40
Endurance 320 +115 / 320,40
Accélération 320 +112 / 320,40
Endurance 320 +115 / 320,40
M-1 456.18 1
Vitesse 485 +90 / 485,39
Accélération 485 +113 / 485,42
Endurance 485 +126 / 485,37
Accélération 485 +113 / 485,42
Endurance 485 +126 / 485,37
Nuit Magique
Vitesse 70 +6 / 70,00
Accélération 70 +29 / 70,00
Endurance 70 +42 / 70,00
Accélération 70 +29 / 70,00
Endurance 70 +42 / 70,00
Guirlande
Vitesse 70 +2 / 70,00
Accélération 70 +25 / 70,00
Endurance 70 +38 / 70,00
Accélération 70 +25 / 70,00
Endurance 70 +38 / 70,00
M-1 700.41-C
Vitesse 566 +120 / 566,81
Accélération 566 +585 / 566,81
Endurance 566 +463 / 566,79
Accélération 566 +585 / 566,81
Endurance 566 +463 / 566,79
Millionnaire
Vitesse 605 +94 / 605,33
Accélération 605 +117 / 605,33
Endurance 605 +130 / 605,33
Accélération 605 +117 / 605,33
Endurance 605 +130 / 605,33
Troll
Vitesse 689 +107 / 689,00
Accélération 563 +110 / 563,00
Endurance 626 +133 / 626,00
Accélération 563 +110 / 563,00
Endurance 626 +133 / 626,00
Bébé
Vitesse 586 +111 / 586,86
Accélération 586 +134 / 586,70
Endurance 586 +147 / 586,78
Accélération 586 +134 / 586,70
Endurance 586 +147 / 586,78
Lapine en Choco
Vitesse 78 +6 / 78,00
Accélération 78 +29 / 78,00
Endurance 78 +42 / 78,00
Accélération 78 +29 / 78,00
Endurance 78 +42 / 78,00
Mascotte Glacée
Vitesse 78 +38 / 78,00
Accélération 78 +61 / 78,00
Endurance 78 +74 / 78,00
Accélération 78 +61 / 78,00
Endurance 78 +74 / 78,00
Polaris
Vitesse 510 +120 / 510,00
Accélération 498 +141 / 498,00
Endurance 492 +143 / 492,00
Accélération 498 +141 / 498,00
Endurance 492 +143 / 492,00
Obiwan
Vitesse 696 +125 / 696,35
Accélération 544 +124 / 544,82
Endurance 574 +142 / 574,73
Accélération 544 +124 / 544,82
Endurance 574 +142 / 574,73
Exposia
Vitesse 82 +11 / 82,00
Accélération 82 +34 / 82,00
Endurance 82 +47 / 82,00
Accélération 82 +34 / 82,00
Endurance 82 +47 / 82,00
Spationaute
Vitesse 30 -5 / 30,00
Accélération 30 +18 / 30,00
Endurance 30 +31 / 30,00
Accélération 30 +18 / 30,00
Endurance 30 +31 / 30,00
Scoubi
Vitesse 723 +135 / 723,79
Accélération 566 +133 / 566,47
Endurance 597 +151 / 597,94
Accélération 566 +133 / 566,47
Endurance 597 +151 / 597,94
M-1 929.06
Vitesse 546 +104 / 546,42
Accélération 611 +138 / 611,05
Endurance 771 +176 / 771,59
Accélération 611 +138 / 611,05
Endurance 771 +176 / 771,59
Barman
Vitesse 84 +8 / 84,00
Accélération 84 +31 / 84,00
Endurance 84 +44 / 84,00
Accélération 84 +31 / 84,00
Endurance 84 +44 / 84,00
Barbe-Poilue
Vitesse 685 +148 / 685,00
Accélération 685 +171 / 685,00
Endurance 685 +174 / 685,00
Accélération 685 +171 / 685,00
Endurance 685 +174 / 685,00
M-1 970.29
Vitesse 755 +140 / 755,33
Accélération 591 +137 / 591,20
Endurance 623 +155 / 623,76
Accélération 591 +137 / 591,20
Endurance 623 +155 / 623,76
Guirlande
Vitesse 88 +5 / 88,00
Accélération 88 +28 / 88,00
Endurance 88 +41 / 88,00
Accélération 88 +28 / 88,00
Endurance 88 +41 / 88,00
Mascotte Glacée
Vitesse 88 +49 / 88,00
Accélération 88 +72 / 88,00
Endurance 88 +75 / 88,00
Accélération 88 +72 / 88,00
Endurance 88 +75 / 88,00
Nuit Magique
Vitesse 88 +10 / 88,00
Accélération 88 +33 / 88,00
Endurance 88 +46 / 88,00
Accélération 88 +33 / 88,00
Endurance 88 +46 / 88,00
M-1 970.09 R
Vitesse 558 +87 / 558,26
Accélération 755 +142 / 755,10
Endurance 656 +139 / 656,73
Accélération 755 +142 / 755,10
Endurance 656 +139 / 656,73
Reine
Vitesse 90 +4 / 90,00
Accélération 90 +27 / 90,00
Endurance 90 +40 / 90,00
Accélération 90 +27 / 90,00
Endurance 90 +40 / 90,00
M-2 047.72
Vitesse 785 +126 / 785,03
Accélération 614 +121 / 614,35
Endurance 648 +140 / 648,34
Accélération 614 +121 / 614,35
Endurance 648 +140 / 648,34
M-2 056.15
Vitesse 788 +140 / 788,18
Accélération 616 +136 / 616,78
Endurance 651 +154 / 651,19
Accélération 616 +136 / 616,78
Endurance 651 +154 / 651,19
M-2 067.75
Vitesse 792 +217 / 792,71
Accélération 620 +664 / 620,30
Endurance 654 +561 / 654,74
Accélération 620 +664 / 620,30
Endurance 654 +561 / 654,74
Exposia
Vitesse 92 +48 / 92,00
Accélération 92 +71 / 92,00
Endurance 92 +74 / 92,00
Accélération 92 +71 / 92,00
Endurance 92 +74 / 92,00
Sportif
Vitesse 615 +133 / 615,46
Accélération 687 +168 / 687,87
Endurance 868 +200 / 868,89
Accélération 687 +168 / 687,87
Endurance 868 +200 / 868,89
M-2 201.96
Vitesse 776 +137 / 776,19
Accélération 717 +146 / 717,36
Endurance 708 +161 / 708,41
Accélération 717 +146 / 717,36
Endurance 708 +161 / 708,41
F-2 125.13
Vitesse 814 +127 / 814,75
Accélération 637 +108 / 637,51
Endurance 672 +138 / 672,87
Accélération 637 +108 / 637,51
Endurance 672 +138 / 672,87
M-2 125.11
Vitesse 814 +128 / 814,65
Accélération 637 +107 / 637,52
Endurance 672 +138 / 672,94
Accélération 637 +107 / 637,52
Endurance 672 +138 / 672,94
M-2 091.12
Vitesse 766 +122 / 766,85
Accélération 766 +127 / 766,74
Endurance 557 +120 / 557,53
Accélération 766 +127 / 766,74
Endurance 557 +120 / 557,53
F-2 091.73
Vitesse 767 +122 / 767,07
Accélération 766 +126 / 766,97
Endurance 557 +120 / 557,69
Accélération 766 +126 / 766,97
Endurance 557 +120 / 557,69
F-2 161.08
Vitesse 612 +96 / 612,27
Accélération 684 +111 / 684,34
Endurance 864 +168 / 864,47
Accélération 684 +111 / 684,34
Endurance 864 +168 / 864,47
M-2 161.09
Vitesse 612 +96 / 612,28
Accélération 684 +111 / 684,34
Endurance 864 +168 / 864,47
Accélération 684 +111 / 684,34
Endurance 864 +168 / 864,47
F-2 114.40
Vitesse 598 +95 / 598,82
Accélération 810 +133 / 810,73
Endurance 704 +144 / 704,85
Accélération 810 +133 / 810,73
Endurance 704 +144 / 704,85
M-2 114.23
Vitesse 598 +95 / 598,78
Accélération 810 +133 / 810,68
Endurance 704 +144 / 704,77
Accélération 810 +133 / 810,68
Endurance 704 +144 / 704,77
F-2 125.62
Vitesse 0 -2 / 814,86
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,09
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,09
F-2 125.60
Vitesse 0 -2 / 814,89
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,04
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,04
F-2 125.53
Vitesse 0 -2 / 814,86
Accélération 0 +2 / 637,62
Endurance 0 +30 / 673,05
Accélération 0 +2 / 637,62
Endurance 0 +30 / 673,05
M-2 125.54
Vitesse 0 -2 / 814,87
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,00
Accélération 0 +2 / 637,67
Endurance 0 +30 / 673,00
M-2 125.59
Vitesse 814 +223 / 814,86
Accélération 637 +636 / 637,67
Endurance 673 +568 / 673,06
Accélération 637 +636 / 637,67
Endurance 673 +568 / 673,06
F-2 092.00
Vitesse 0 -2 / 767,20
Accélération 0 +2 / 767,01
Endurance 0 +30 / 557,79
Accélération 0 +2 / 767,01
Endurance 0 +30 / 557,79
F-2 091.90
Vitesse 0 -2 / 767,12
Accélération 0 +3 / 767,06
Endurance 0 +30 / 557,72
Accélération 0 +3 / 767,06
Endurance 0 +30 / 557,72
F-2 091.95
Vitesse 0 -2 / 767,10
Accélération 0 +2 / 767,12
Endurance 0 +30 / 557,73
Accélération 0 +2 / 767,12
Endurance 0 +30 / 557,73
M-2 092.01
Vitesse 0 -2 / 767,14
Accélération 0 +2 / 767,09
Endurance 0 +30 / 557,78
Accélération 0 +2 / 767,09
Endurance 0 +30 / 557,78
M-2 091.99
Vitesse 0 -2 / 767,14
Accélération 0 +2 / 767,04
Endurance 0 +30 / 557,81
Accélération 0 +2 / 767,04
Endurance 0 +30 / 557,81
F-2 161.16
Vitesse 0 -2 / 612,30
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
F-2 161.14
Vitesse 0 -2 / 612,29
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,49
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,49
F-2 161.15
Vitesse 0 -2 / 612,29
Accélération 0 +2 / 684,37
Endurance 0 +30 / 864,49
Accélération 0 +2 / 684,37
Endurance 0 +30 / 864,49
M-2 161.15
Vitesse 0 -2 / 612,29
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
M-2 161.15
Vitesse 0 -2 / 612,29
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
Accélération 0 +2 / 684,36
Endurance 0 +30 / 864,50
F-2 115.10
Vitesse 145 +12 / 599,10
Accélération 200 +22 / 810,98
Endurance 175 +47 / 705,02
Accélération 200 +22 / 810,98
Endurance 175 +47 / 705,02
F-2 115.25
Vitesse 145 +12 / 599,11
Accélération 200 +21 / 811,04
Endurance 175 +47 / 705,10
Accélération 200 +21 / 811,04
Endurance 175 +47 / 705,10
F-2 115.19
Vitesse 145 +12 / 599,09
Accélération 200 +21 / 811,04
Endurance 175 +47 / 705,06
Accélération 200 +21 / 811,04
Endurance 175 +47 / 705,06
M-2 114.99
Vitesse 145 +12 / 599,01
Accélération 200 +21 / 810,93
Endurance 175 +47 / 705,05
Accélération 200 +21 / 810,93
Endurance 175 +47 / 705,05
M-2 115.10
Vitesse 145 +12 / 598,99
Accélération 200 +21 / 810,99
Endurance 175 +47 / 705,12
Accélération 200 +21 / 810,99
Endurance 175 +47 / 705,12
Son Conservatoire (16)
Reine
Vitesse 50 +40 / 50,00
Accélération 50 +63 / 50,00
Endurance 50 +66 / 50,00
Accélération 50 +63 / 50,00
Endurance 50 +66 / 50,00
Reine
Vitesse 52 +43 / 52,00
Accélération 52 +66 / 52,00
Endurance 52 +69 / 52,00
Accélération 52 +66 / 52,00
Endurance 52 +69 / 52,00
Reine
Vitesse 54 +43 / 60,00
Accélération 54 +66 / 60,00
Endurance 54 +69 / 60,00
Accélération 54 +66 / 60,00
Endurance 54 +69 / 60,00
Reine
Vitesse 70 +41 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +67 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +67 / 70,00
Reine
Vitesse 70 +41 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +67 / 70,00
Accélération 70 +64 / 70,00
Endurance 70 +67 / 70,00
F-1 749.13
Vitesse 58 +48 / 583,12
Accélération 58 +50 / 583,21
Endurance 346 +115 / 582,80
Accélération 58 +50 / 583,21
Endurance 346 +115 / 582,80
F-1 749.15
Vitesse 58 +48 / 583,16
Accélération 58 +50 / 583,25
Endurance 346 +115 / 582,74
Accélération 58 +50 / 583,25
Endurance 346 +115 / 582,74
F-1 748.43
Vitesse 58 +48 / 582,86
Accélération 58 +50 / 583,04
Endurance 346 +115 / 582,53
Accélération 58 +50 / 583,04
Endurance 346 +115 / 582,53
M-1 747.90
Vitesse 87 +52 / 582,73
Accélération 87 +56 / 582,64
Endurance 375 +120 / 582,53
Accélération 87 +56 / 582,64
Endurance 375 +120 / 582,53
M-1 749.00
Vitesse 87 +52 / 583,24
Accélération 87 +56 / 583,20
Endurance 375 +120 / 582,56
Accélération 87 +56 / 583,20
Endurance 375 +120 / 582,56
F-1 734.49
Vitesse 144 +60 / 491,45
Accélération 198 +76 / 664,89
Endurance 168 +86 / 578,15
Accélération 198 +76 / 664,89
Endurance 168 +86 / 578,15
F-1 734.39
Vitesse 144 +59 / 491,31
Accélération 198 +77 / 664,77
Endurance 168 +86 / 578,31
Accélération 198 +77 / 664,77
Endurance 168 +86 / 578,31
F-1 744.19
Vitesse 0 +37 / 668,46
Accélération 0 +44 / 523,61
Endurance 0 +59 / 552,12
Accélération 0 +44 / 523,61
Endurance 0 +59 / 552,12
F-1 744.47
Vitesse 0 +37 / 668,98
Accélération 0 +44 / 523,54
Endurance 0 +59 / 551,95
Accélération 0 +44 / 523,54
Endurance 0 +59 / 551,95
M-1 744.73
Vitesse 0 +37 / 669,13
Accélération 0 +44 / 523,14
Endurance 0 +59 / 552,46
Accélération 0 +44 / 523,14
Endurance 0 +59 / 552,46
M-2 069.80
Vitesse 793 +122 / 793,84
Accélération 619 +105 / 619,91
Endurance 656 +134 / 656,05
Accélération 619 +105 / 619,91
Endurance 656 +134 / 656,05
Son paradis
Son historique
|
|