Chef: Ch@ns Mis à jour le 09/12/21 N'oublier pas d'aller voir les ventes de lapins Toute copie est
interdite
les
images que j'ai utilisé pour la créer sont toutes libre
d'usage
Mon clan
recrute
Réservation (lapins/objets)
voir
partie vente
Je ne recherche pas de clan
NE donne PAS les codes
(je préfères vous
personnalisez une fiche que de copier la
mienne)
|
69 victoires de clan 1870 points de trophée Voir son étalage Voir son animalerie Voir son sapin. Ses amis (52)arnaud20 hugorock amberdu77 Alixou Arkew Lys & Cora phé-phé ananas7 Audryricky Nini67 ulck35 krokinou01 nonomarivin _kikiman35 minicachou aissa Nono29 stanreno Crocus28 laurine7 Coco21* camelia3 lagaga. CELENIE56 edenmoi yousra Kitzena Shakira18 leilra vico-detourbe Maitre Fab Dragonnia Ekawa destiné Léanne15 Lapininette Kylian lolo19 Bricou83 petite étoile Mamouna Lapino77 tarzane9876 maem.0502 Math24 Juju pirate ninoue poussin Prilou Rosie49 lapiflop AHAHtesnul
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (40)
- Déplier / Replier
Nuit Magique
Vitesse 32 -5 / 32,00
Accélération 32 +16 / 32,00
Endurance 32 +29 / 32,00
Accélération 32 +16 / 32,00
Endurance 32 +29 / 32,00
Mascotte Glacée
Vitesse 40 +24 / 40,00
Accélération 40 +47 / 40,00
Endurance 40 +60 / 40,00
Accélération 40 +47 / 40,00
Endurance 40 +60 / 40,00
Guirlande
Vitesse 42 +26 / 46,00
Accélération 34 +47 / 46,00
Endurance 46 +61 / 46,00
Accélération 34 +47 / 46,00
Endurance 46 +61 / 46,00
Coach
Vitesse 210 +44 / 210,00
Accélération 210 +65 / 210,00
Endurance 210 +79 / 210,00
Accélération 210 +65 / 210,00
Endurance 210 +79 / 210,00
Burlok
Vitesse 375 +67 / 375,00
Accélération 563 +113 / 563,00
Endurance 469 +113 / 469,00
Accélération 563 +113 / 563,00
Endurance 469 +113 / 469,00
F-1 375.55
Vitesse 492 +209 / 492,98
Accélération 435 +288 / 435,45
Endurance 447 +253 / 447,12
Accélération 435 +288 / 435,45
Endurance 447 +253 / 447,12
Polaris
Vitesse 630 +80 / 630,70
Accélération 615 +477 / 615,86
Endurance 608 +476 / 608,44
Accélération 615 +477 / 615,86
Endurance 608 +476 / 608,44
Barman
Vitesse 66 +28 / 66,00
Accélération 66 +51 / 66,00
Endurance 66 +64 / 66,00
Accélération 66 +51 / 66,00
Endurance 66 +64 / 66,00
Luna
Vitesse 450 +63 / 450,00
Accélération 450 +277 / 450,00
Endurance 450 +308 / 450,00
Accélération 450 +277 / 450,00
Endurance 450 +308 / 450,00
Lapine en Choco
Vitesse 16 +22 / 72,00
Accélération 30 +46 / 72,00
Endurance 18 +58 / 72,00
Accélération 30 +46 / 72,00
Endurance 18 +58 / 72,00
M-1 702.07
Vitesse 651 +65 / 651,46
Accélération 511 +74 / 511,13
Endurance 539 +90 / 539,48
Accélération 511 +74 / 511,13
Endurance 539 +90 / 539,48
Lapin en Chocol
Vitesse 36 +24 / 78,00
Accélération 42 +47 / 78,00
Endurance 18 +58 / 78,00
Accélération 42 +47 / 78,00
Endurance 18 +58 / 78,00
Exposia
Vitesse 78 +6 / 78,00
Accélération 78 +29 / 78,00
Endurance 78 +42 / 78,00
Accélération 78 +29 / 78,00
Endurance 78 +42 / 78,00
Troll
Vitesse 720 +68 / 720,00
Accélération 589 +321 / 589,00
Endurance 654 +397 / 654,00
Accélération 589 +321 / 589,00
Endurance 654 +397 / 654,00
NUAGE
Vitesse 693 +113 / 693,86
Accélération 543 +346 / 543,11
Endurance 573 +400 / 573,57
Accélération 543 +346 / 543,11
Endurance 573 +400 / 573,57
Exposia
Vitesse 62 +5 / 86,00
Accélération 68 +28 / 86,00
Endurance 56 +40 / 86,00
Accélération 68 +28 / 86,00
Endurance 56 +40 / 86,00
Barbe-Poilue
Vitesse 691 +96 / 691,66
Accélération 691 +119 / 691,66
Endurance 691 +132 / 691,66
Accélération 691 +119 / 691,66
Endurance 691 +132 / 691,66
Guirlande
Vitesse 30 +23 / 88,00
Accélération 18 +45 / 88,00
Endurance 12 +57 / 88,00
Accélération 18 +45 / 88,00
Endurance 12 +57 / 88,00
Exposia
Vitesse 90 +6 / 90,00
Accélération 72 +28 / 90,00
Endurance 90 +42 / 90,00
Accélération 72 +28 / 90,00
Endurance 90 +42 / 90,00
F-2 069.37
Vitesse 794 +157 / 794,15
Accélération 620 +352 / 620,97
Endurance 654 +400 / 654,25
Accélération 620 +352 / 620,97
Endurance 654 +400 / 654,25
Sportif
Vitesse 624 +256 / 624,95
Accélération 698 +199 / 698,48
Endurance 882 +150 / 882,29
Accélération 698 +199 / 698,48
Endurance 882 +150 / 882,29
F-2 085.10
Vitesse 591 +58 / 591,13
Accélération 799 +91 / 799,21
Endurance 694 +103 / 694,76
Accélération 799 +91 / 799,21
Endurance 694 +103 / 694,76
F-2 084.77
Vitesse 590 +58 / 590,73
Accélération 799 +91 / 799,82
Endurance 694 +103 / 694,22
Accélération 799 +91 / 799,82
Endurance 694 +103 / 694,22
M-2 087.99
Vitesse 591 +58 / 591,60
Accélération 800 +89 / 800,79
Endurance 695 +102 / 695,60
Accélération 800 +89 / 800,79
Endurance 695 +102 / 695,60
F-2 086.30
Vitesse 590 +56 / 590,82
Accélération 799 +94 / 799,89
Endurance 695 +102 / 695,59
Accélération 799 +94 / 799,89
Endurance 695 +102 / 695,59
F-2 059.46
Vitesse 686 +67 / 686,16
Accélération 686 +78 / 686,64
Endurance 686 +101 / 686,66
Accélération 686 +78 / 686,64
Endurance 686 +101 / 686,66
M-2 062.54
Vitesse 686 +67 / 686,92
Accélération 686 +78 / 686,76
Endurance 688 +101 / 688,86
Accélération 686 +78 / 686,76
Endurance 688 +101 / 688,86
F-1 726.92
Vitesse 497 +47 / 497,04
Accélération 661 +76 / 661,65
Endurance 568 +88 / 568,23
Accélération 661 +76 / 661,65
Endurance 568 +88 / 568,23
F-1 720.34
Vitesse 390 +35 / 486,22
Accélération 440 +53 / 664,47
Endurance 288 +58 / 569,65
Accélération 440 +53 / 664,47
Endurance 288 +58 / 569,65
M-1 728.62
Vitesse 496 +48 / 496,94
Accélération 659 +74 / 659,73
Endurance 571 +89 / 571,95
Accélération 659 +74 / 659,73
Endurance 571 +89 / 571,95
Sakdos
Vitesse 619 +85 / 619,33
Accélération 619 +108 / 619,33
Endurance 619 +121 / 619,33
Accélération 619 +108 / 619,33
Endurance 619 +121 / 619,33
M-1 732.44
Vitesse 360 +35 / 494,91
Accélération 294 +35 / 669,93
Endurance 252 +55 / 567,60
Accélération 294 +35 / 669,93
Endurance 252 +55 / 567,60
F-1 690.25
Vitesse 330 +32 / 490,64
Accélération 320 +38 / 641,80
Endurance 238 +54 / 557,81
Accélération 320 +38 / 641,80
Endurance 238 +54 / 557,81
M-1 719.06
Vitesse 300 +28 / 492,55
Accélération 360 +43 / 659,34
Endurance 252 +55 / 567,17
Accélération 360 +43 / 659,34
Endurance 252 +55 / 567,17
F-1 697.19
Vitesse 330 +30 / 487,75
Accélération 320 +40 / 642,18
Endurance 252 +55 / 567,26
Accélération 320 +40 / 642,18
Endurance 252 +55 / 567,26
M-2 068.91
Vitesse 688 +71 / 688,18
Accélération 689 +73 / 689,27
Endurance 691 +103 / 691,46
Accélération 689 +73 / 689,27
Endurance 691 +103 / 691,46
F-2 071.70
Vitesse 688 +71 / 688,29
Accélération 690 +73 / 690,16
Endurance 693 +103 / 693,25
Accélération 690 +73 / 690,16
Endurance 693 +103 / 693,25
F-2 074.80
Vitesse 692 +72 / 692,62
Accélération 692 +75 / 692,64
Endurance 689 +102 / 689,54
Accélération 692 +75 / 692,64
Endurance 689 +102 / 689,54
F-2 101.58
Vitesse 396 +40 / 594,02
Accélération 500 +55 / 809,30
Endurance 462 +79 / 698,26
Accélération 500 +55 / 809,30
Endurance 462 +79 / 698,26
F-2 101.57
Vitesse 324 +33 / 596,78
Accélération 400 +43 / 802,87
Endurance 396 +72 / 701,92
Accélération 400 +43 / 802,87
Endurance 396 +72 / 701,92
Son Conservatoire (61)
- Déplier / Replier
Maybelline
Vitesse 35 +24 / 35,00
Accélération 20 +45 / 20,00
Endurance 28 +59 / 28,00
Accélération 20 +45 / 20,00
Endurance 28 +59 / 28,00
Champion
Vitesse 132 +76 / 132,83
Accélération 132 +63 / 132,02
Endurance 130 +97 / 130,90
Accélération 132 +63 / 132,02
Endurance 130 +97 / 130,90
392.28
Vitesse 131 +61 / 131,60
Accélération 130 +58 / 130,67
Endurance 130 +89 / 130,01
Accélération 130 +58 / 130,67
Endurance 130 +89 / 130,01
bleuite
Vitesse 132 +40 / 132,55
Accélération 99 +59 / 99,85
Endurance 112 +74 / 112,75
Accélération 99 +59 / 99,85
Endurance 112 +74 / 112,75
bigpapa 467.27
Vitesse 158 +48 / 158,01
Accélération 155 +70 / 155,75
Endurance 153 +83 / 153,51
Accélération 155 +70 / 155,75
Endurance 153 +83 / 153,51
Mascotte Glacée
Vitesse 4 +20 / 4,00
Accélération 19 +45 / 19,00
Endurance 4 +56 / 4,00
Accélération 19 +45 / 19,00
Endurance 4 +56 / 4,00
F-377.17
Vitesse 112 +41 / 112,42
Accélération 139 +46 / 139,87
Endurance 124 +73 / 124,88
Accélération 139 +46 / 139,87
Endurance 124 +73 / 124,88
F-472.27
Vitesse 159 +46 / 159,87
Accélération 157 +47 / 157,34
Endurance 155 +76 / 155,06
Accélération 157 +47 / 157,34
Endurance 155 +76 / 155,06
M-375.25
Vitesse 142 +15 / 142,70
Accélération 110 +12 / 110,21
Endurance 122 +43 / 122,34
Accélération 110 +12 / 110,21
Endurance 122 +43 / 122,34
F-385.6
Vitesse 126 +42 / 126,50
Accélération 127 +44 / 127,28
Endurance 131 +74 / 131,82
Accélération 127 +44 / 127,28
Endurance 131 +74 / 131,82
F-472.34
Vitesse 160 +16 / 160,17
Accélération 156 +17 / 156,95
Endurance 155 +46 / 155,22
Accélération 156 +17 / 156,95
Endurance 155 +46 / 155,22
M-481.09
Vitesse 161 +47 / 161,65
Accélération 65 +37 / 160,67
Endurance 0 +60 / 158,77
Accélération 65 +37 / 160,67
Endurance 0 +60 / 158,77
F-377.44
Vitesse 111 +41 / 144,53
Accélération 104 +42 / 110,33
Endurance 96 +70 / 122,58
Accélération 104 +42 / 110,33
Endurance 96 +70 / 122,58
Trèfle rouge
Vitesse 186 +62 / 186,95
Accélération 186 +85 / 186,84
Endurance 186 +98 / 186,88
Accélération 186 +85 / 186,84
Endurance 186 +98 / 186,88
Tournois
Vitesse 92 +46 / 92,47
Accélération 103 +51 / 103,75
Endurance 99 +78 / 99,27
Accélération 103 +51 / 103,75
Endurance 99 +78 / 99,27
Écume d'orage
Vitesse 242 +53 / 242,71
Accélération 188 +53 / 188,11
Endurance 200 +81 / 200,29
Accélération 188 +53 / 188,11
Endurance 200 +81 / 200,29
F-321.09
Vitesse 87 +39 / 87,07
Accélération 129 +44 / 129,01
Endurance 105 +71 / 105,01
Accélération 129 +44 / 129,01
Endurance 105 +71 / 105,01
Avendre
Vitesse 249 +56 / 249,16
Accélération 194 +52 / 194,74
Endurance 205 +83 / 205,16
Accélération 194 +52 / 194,74
Endurance 205 +83 / 205,16
BRESIL
Vitesse 259 +75 / 259,16
Accélération 202 +92 / 202,80
Endurance 214 +106 / 214,07
Accélération 202 +92 / 202,80
Endurance 214 +106 / 214,07
AV Flèche 7
Vitesse 256 +58 / 256,58
Accélération 201 +52 / 201,80
Endurance 213 +83 / 213,31
Accélération 201 +52 / 201,80
Endurance 213 +83 / 213,31
M-674.53
Vitesse 190 +49 / 190,82
Accélération 258 +58 / 258,76
Endurance 224 +84 / 224,95
Accélération 258 +58 / 258,76
Endurance 224 +84 / 224,95
Bogues
Vitesse 30 +32 / 30,00
Accélération 32 +34 / 32,00
Endurance 21 +62 / 21,00
Accélération 32 +34 / 32,00
Endurance 21 +62 / 21,00
F-745.14
Vitesse 209 +50 / 209,92
Accélération 236 +57 / 236,28
Endurance 298 +91 / 298,94
Accélération 236 +57 / 236,28
Endurance 298 +91 / 298,94
F-747.53
Vitesse 210 +49 / 210,59
Accélération 236 +58 / 236,45
Endurance 300 +92 / 300,49
Accélération 236 +58 / 236,45
Endurance 300 +92 / 300,49
F-728.69
Vitesse 203 +20 / 203,82
Accélération 279 +30 / 279,50
Endurance 245 +56 / 245,37
Accélération 279 +30 / 279,50
Endurance 245 +56 / 245,37
SansAmis
Vitesse 274 +57 / 274,00
Accélération 273 +80 / 273,94
Endurance 274 +93 / 274,06
Accélération 273 +80 / 273,94
Endurance 274 +93 / 274,06
FOU
Vitesse 330 +79 / 330,63
Accélération 258 +94 / 258,74
Endurance 273 +109 / 273,10
Accélération 258 +94 / 258,74
Endurance 273 +109 / 273,10
F-980.18
Vitesse 375 +69 / 375,88
Accélération 252 +58 / 293,73
Endurance 310 +94 / 310,57
Accélération 252 +58 / 293,73
Endurance 310 +94 / 310,57
••••••••
Vitesse 378 +68 / 378,08
Accélération 295 +82 / 295,80
Endurance 312 +97 / 312,30
Accélération 295 +82 / 295,80
Endurance 312 +97 / 312,30
Iris double
Vitesse 331 +69 / 331,74
Accélération 331 +77 / 331,63
Endurance 331 +102 / 331,22
Accélération 331 +77 / 331,63
Endurance 331 +102 / 331,22
M-944.96
Vitesse 267 +21 / 267,70
Accélération 360 +47 / 360,97
Endurance 316 +61 / 316,29
Accélération 360 +47 / 360,97
Endurance 316 +61 / 316,29
F-1 017.86
Vitesse 390 +76 / 390,30
Accélération 305 +71 / 305,60
Endurance 321 +101 / 321,96
Accélération 305 +71 / 305,60
Endurance 321 +101 / 321,96
AV
Vitesse 340 +64 / 340,75
Accélération 341 +87 / 341,17
Endurance 339 +100 / 339,94
Accélération 341 +87 / 341,17
Endurance 339 +100 / 339,94
Reine
Vitesse 46 +25 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +61 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +61 / 46,00
Blue
Vitesse 416 +72 / 416,24
Accélération 325 +69 / 325,69
Endurance 343 +96 / 343,86
Accélération 325 +69 / 325,69
Endurance 343 +96 / 343,86
M-1 120.17
Vitesse 429 +76 / 429,36
Accélération 336 +89 / 336,09
Endurance 354 +104 / 354,72
Accélération 336 +89 / 336,09
Endurance 354 +104 / 354,72
Lapin en Chocol
Vitesse 48 +25 / 48,00
Accélération 48 +48 / 48,00
Endurance 48 +61 / 48,00
Accélération 48 +48 / 48,00
Endurance 48 +61 / 48,00
Reine
Vitesse 52 +25 / 52,00
Accélération 52 +48 / 52,00
Endurance 52 +61 / 52,00
Accélération 52 +48 / 52,00
Endurance 52 +61 / 52,00
F-1 271.66
Vitesse 487 +80 / 487,39
Accélération 381 +92 / 381,51
Endurance 402 +107 / 402,76
Accélération 381 +92 / 381,51
Endurance 402 +107 / 402,76
F-1 183.21
Vitesse 338 +32 / 338,79
Accélération 452 +51 / 452,94
Endurance 391 +70 / 391,48
Accélération 452 +51 / 452,94
Endurance 391 +70 / 391,48
M-1 180.95
Vitesse 339 +33 / 339,16
Accélération 450 +50 / 450,43
Endurance 391 +71 / 391,36
Accélération 450 +50 / 450,43
Endurance 391 +71 / 391,36
F-1 261.56
Vitesse 484 +51 / 484,48
Accélération 378 +40 / 378,55
Endurance 354 +67 / 398,53
Accélération 378 +40 / 378,55
Endurance 354 +67 / 398,53
Bébé
Vitesse 154 +44 / 297,87
Accélération 154 +49 / 296,14
Endurance 154 +76 / 296,93
Accélération 154 +49 / 296,14
Endurance 154 +76 / 296,93
aV
Vitesse 370 +37 / 370,43
Accélération 414 +46 / 414,86
Endurance 432 +75 / 432,09
Accélération 414 +46 / 414,86
Endurance 432 +75 / 432,09
Bébé Invocation
Vitesse 400 +62 / 400,00
Accélération 400 +85 / 400,00
Endurance 400 +98 / 400,00
Accélération 400 +85 / 400,00
Endurance 400 +98 / 400,00
Reine
Vitesse 12 +21 / 60,00
Accélération 12 +44 / 60,00
Endurance 8 +57 / 60,00
Accélération 12 +44 / 60,00
Endurance 8 +57 / 60,00
Reine
Vitesse 0 +27 / 60,00
Accélération 0 +33 / 60,00
Endurance 0 +60 / 60,00
Accélération 0 +33 / 60,00
Endurance 0 +60 / 60,00
M-0.00
Vitesse 0 +24 / 0,00
Accélération 0 +38 / 0,00
Endurance 0 +58 / 0,00
Accélération 0 +38 / 0,00
Endurance 0 +58 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 -9 / 0,00
Accélération 0 +12 / 0,00
Endurance 0 +27 / 0,00
Accélération 0 +12 / 0,00
Endurance 0 +27 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 +29 / 0,00
Accélération 0 +31 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
Accélération 0 +31 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 +29 / 0,00
Accélération 0 +31 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
Accélération 0 +31 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
F-0.00
Vitesse 0 +28 / 0,00
Accélération 0 +32 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
Accélération 0 +32 / 0,00
Endurance 0 +60 / 0,00
²AV M-1 412.17
Vitesse 471 +77 / 471,84
Accélération 482 +84 / 482,26
Endurance 458 +108 / 458,07
Accélération 482 +84 / 482,26
Endurance 458 +108 / 458,07
M-1 412.57 ☺
Vitesse 470 +49 / 470,56
Accélération 484 +51 / 484,00
Endurance 458 +78 / 458,01
Accélération 484 +51 / 484,00
Endurance 458 +78 / 458,01
Guirlande
Vitesse 18 +22 / 70,00
Accélération 12 +44 / 70,00
Endurance 6 +57 / 70,00
Accélération 12 +44 / 70,00
Endurance 6 +57 / 70,00
M-1 027.53
Vitesse 372 +34 / 372,30
Accélération 318 +39 / 318,77
Endurance 336 +64 / 336,46
Accélération 318 +39 / 318,77
Endurance 336 +64 / 336,46
Boule de neige
Vitesse 16 +2 / 25,00
Accélération 16 +2 / 30,00
Endurance 24 +33 / 28,00
Accélération 16 +2 / 30,00
Endurance 24 +33 / 28,00
M-1 625.62
Vitesse 508 +50 / 508,36
Accélération 554 +62 / 554,88
Endurance 562 +88 / 562,38
Accélération 554 +62 / 554,88
Endurance 562 +88 / 562,38
F-1 020.35
Vitesse 44 +3 / 341,58
Accélération 66 +10 / 339,32
Endurance 66 +37 / 339,45
Accélération 66 +10 / 339,32
Endurance 66 +37 / 339,45
M-1 615.50 ☺x
Vitesse 458 +47 / 458,98
Accélération 618 +66 / 618,92
Endurance 537 +86 / 537,60
Accélération 618 +66 / 618,92
Endurance 537 +86 / 537,60
Mascotte Glacée
Vitesse 48 +25 / 78,00
Accélération 36 +47 / 78,00
Endurance 36 +60 / 78,00
Accélération 36 +47 / 78,00
Endurance 36 +60 / 78,00
Son paradis
Son historique
|
|