|
|
||||||||
Actions
Interview :
Bonjour GriffinLaChance, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis une lapine propre, très sociable, je n'aime pas trop manger.
- Je suis une lapine propre, très sociable, je n'aime pas trop manger.
Que pensez vous des trous ?
- Je ne veux jamais creuser de trous.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- Je déteste l'herbe ! Je ne mange que des fruits moi.
Son historique de course
|
|
7.69 sec | 1er |
|
revoir | Le 19 octobre |
|
|
5.07 sec | 1er |
|
revoir | Le 19 octobre |
|
|
8.59 sec | 1er |
|
revoir | Le 18 octobre |
|
|
10.52 sec | 2ème |
|
revoir | Le 18 octobre |
|
|
6.59 sec | 1er |
|
revoir | Le 18 octobre |
|
|
8.59 sec | 2ème |
|
revoir | Le 18 octobre |
|
|
11.55 sec | 2ème |
|
revoir | Le 18 octobre |
|
|
7.94 sec | 3ème |
|
revoir | Le 12 octobre |
|
|
4.44 sec | 1er |
|
revoir | Le 12 octobre |
|
|
6.6 sec | 2ème |
|
revoir | Le 12 octobre |
| Elevé par : | loti |
| Sexe et age : | |
| Race : | Pandours |
| Lignée : | Aucune |
| Naissance : | Le 6 septembre |
| Couleur d'origine : | Orange |
| Potentiel : | 2 405,36 (102,01%) |
| Poids : | 2.98 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | Inconnu et Inconnue |
| Premier propriétaire : | griffin |





