Top Génétique
|
Tous les 1er et 16 du mois, à 18h30, le Top Génétique récompense les 5 plus grands éleveurs de chaque race.
Voici le classement actuel des meilleurs lignées du jeu : |
Les races possèdent toutes un plafond de potentiel maximal, qui peut être atteint en faisant des reproductions, mais jamais dépassé. A chaque fois que le Top Génétique passe, ce plafond évolue en fonction du potentiel atteint par le meilleur lapin de la race. |
Nain
| Plafond : | 2 563,43 |
| Evolution : | +7,16 |
| Vitesse : | 726,30 |
| Acceleration : | 811,75 |
| Endurance : | 1 025,37 |
| nouche | les legendaires | 2 558,44 | (99,80%) | |
| Lily | Minilove Lily | 2 553,10 | (99,59%) | |
| Neva | Les Nains | 2 550,46 | (99,49%) | |
| rina | Légende | 2 550,03 | (99,47%) | |
| Pandore | Covid-19 | 2 548,04 | (99,39%) | |
| Cassy | Nacass | 2 547,43 | (99,37%) | |
| Girly8134 | Nevada | 2 547,39 | (99,37%) | |
| Polux | Météorite | 2 547,31 | (99,37%) | |
| Ludi24200 | Blizzard | 2 547,26 | (99,36%) | |
| rintintin29 | Pinkrose | 2 546,86 | (99,35%) |
Angora
| Plafond : | 2 509,33 |
| Evolution : | +6,79 |
| Vitesse : | 961,90 |
| Acceleration : | 752,79 |
| Endurance : | 794,62 |
| Lily | Frostfire Lily | 2 500,95 | (99,66%) | |
| Neva | AngoNeva | 2 500,35 | (99,64%) | |
| Kaïley | Kaïpucine | 2 499,06 | (99,59%) | |
| Polux | SUPER MESSAGER | 2 497,51 | (99,52%) | |
| rina | Firefly | 2 496,12 | (99,47%) | |
| Pandore | Taureau | 2 494,19 | (99,39%) | |
| momito | ✝Barbares✝ | 2 494,14 | (99,39%) | |
| Ludi24200 | PINKIE | 2 493,55 | (99,37%) | |
| rintintin29 | Grease 2 | 2 493,06 | (99,35%) | |
| Feu | Dreamers | 2 492,80 | (99,34%) |
Belier
| Plafond : | 2 499,45 |
| Evolution : | +8,44 |
| Vitesse : | 708,17 |
| Acceleration : | 958,12 |
| Endurance : | 833,15 |
| Lapino18 | Pink Ladies | 2 490,40 | (99,63%) | |
| Lily | Sunset Lily | 2 488,98 | (99,58%) | |
| Polux | Lapin papillon | 2 488,97 | (99,58%) | |
| Neva | Aries | 2 486,67 | (99,48%) | |
| Pandore | Dominos | 2 483,52 | (99,36%) | |
| Ludi24200 | Vertigo | 2 483,48 | (99,36%) | |
| Gégé | Pikachu | 2 482,87 | (99,33%) | |
| rina | Pandore❤️ | 2 482,76 | (99,33%) | |
| Feu | Les Avengers | 2 482,51 | (99,32%) | |
| Girly8134 | Edelweiss | 2 482,37 | (99,31%) |
Panda
| Plafond : | 2 498,41 |
| Evolution : | +7,96 |
| Vitesse : | 916,08 |
| Acceleration : | 916,08 |
| Endurance : | 666,24 |
| Polux | Pampolux | 2 489,20 | (99,63%) | |
| Lily | Piggy Lily | 2 487,96 | (99,58%) | |
| Neva | Family Pand' | 2 485,39 | (99,47%) | |
| rina | Oslo | 2 484,81 | (99,45%) | |
| Pandore | ❤️Rina❤️ | 2 483,11 | (99,38%) | |
| Feu | Peter Pan(da) | 2 481,76 | (99,33%) | |
| max3 | Sea ❤️ | 2 481,60 | (99,32%) | |
| Ludi24200 | Lagoon | 2 481,54 | (99,32%) | |
| rintintin29 | Pandorange | 2 481,38 | (99,31%) | |
| Cassy | Pancass | 2 481,33 | (99,31%) |
Originale
| Plafond : | 2 483,18 |
| Evolution : | +7,60 |
| Vitesse : | 827,72 |
| Acceleration : | 827,72 |
| Endurance : | 827,72 |
| griffin | ҒЯƲƖƬ_ƧĦØƬ | 2 474,91 | (99,66%) | |
| Polux | Péredodu | 2 473,72 | (99,61%) | |
| Lily | Silver Lily | 2 473,01 | (99,59%) | |
| Neva | Vie | 2 470,74 | (99,49%) | |
| Pandore | Pandoriginale | 2 468,02 | (99,38%) | |
| Ludi24200 | Orangina | 2 467,03 | (99,34%) | |
| rintintin29 | Yellow clan's | 2 466,48 | (99,32%) | |
| Girly8134 | Werthès | 2 466,12 | (99,31%) | |
| Spectro | Spectroriginale | 2 465,96 | (99,30%) | |
| rina | Locker | 2 465,87 | (99,30%) |

