Top Génétique
|
Tous les 1er et 16 du mois, à 18h30, le Top Génétique récompense les 5 plus grands éleveurs de chaque race.
Voici le classement actuel des meilleurs lignées du jeu : |
Les races possèdent toutes un plafond de potentiel maximal, qui peut être atteint en faisant des reproductions, mais jamais dépassé. A chaque fois que le Top Génétique passe, ce plafond évolue en fonction du potentiel atteint par le meilleur lapin de la race. |
Nain
| Plafond : | 2 534,43 |
| Evolution : | +7,64 |
| Vitesse : | 718,08 |
| Acceleration : | 802,56 |
| Endurance : | 1 013,77 |
| nouche | les legendaires | 2 530,78 | (99,85%) | |
| Lily | Minilove Lily | 2 524,50 | (99,60%) | |
| Neva | Les Nains | 2 521,62 | (99,49%) | |
| Polux | Météorite | 2 518,80 | (99,38%) | |
| Spectro | Spectronain | 2 518,39 | (99,36%) | |
| Cassy | Nacass | 2 517,40 | (99,32%) | |
| Pandore | Covid-19 | 2 517,37 | (99,32%) | |
| Ludi24200 | Blizzard | 2 517,27 | (99,32%) | |
| Girly8134 | Nevada | 2 517,18 | (99,31%) | |
| Эльвина | STAMINA | 2 516,66 | (99,29%) |
Angora
| Plafond : | 2 482,10 |
| Evolution : | +6,57 |
| Vitesse : | 951,47 |
| Acceleration : | 744,63 |
| Endurance : | 785,99 |
| Lily | Frostfire Lily | 2 474,40 | (99,68%) | |
| Neva | AngoNeva | 2 472,43 | (99,61%) | |
| Kaïley | Kaïpucine | 2 469,44 | (99,48%) | |
| Polux | SUPER MESSAGER | 2 469,04 | (99,47%) | |
| Spectro | Spectrangora | 2 467,02 | (99,39%) | |
| Girly8134 | Menthol | 2 465,95 | (99,34%) | |
| Cassy | Angocass | 2 465,94 | (99,34%) | |
| Pandore | Taureau | 2 465,73 | (99,34%) | |
| Ludi24200 | PINKIE | 2 465,68 | (99,33%) | |
| rina | Firefly | 2 465,17 | (99,31%) |
Belier
| Plafond : | 2 470,21 |
| Evolution : | +6,42 |
| Vitesse : | 699,89 |
| Acceleration : | 946,91 |
| Endurance : | 823,40 |
| Lily | Sunset Lily | 2 461,04 | (99,62%) | |
| Polux | Lapin papillon | 2 459,80 | (99,57%) | |
| Neva | Aries | 2 458,46 | (99,52%) | |
| Gégé | Pikachu | 2 458,38 | (99,52%) | |
| Miki Scarlett | Big Bang | 2 458,27 | (99,51%) | |
| Spectro | Spectrobélier | 2 454,91 | (99,38%) | |
| Ludi24200 | Vertigo | 2 454,63 | (99,36%) | |
| Girly8134 | Edelweiss | 2 453,78 | (99,33%) | |
| Pandore | Dominos | 2 453,78 | (99,33%) | |
| Feu | Les Avengers | 2 452,99 | (99,30%) |
Panda
| Plafond : | 2 468,45 |
| Evolution : | +7,25 |
| Vitesse : | 905,09 |
| Acceleration : | 905,09 |
| Endurance : | 658,25 |
| Polux | Pampolux | 2 459,19 | (99,62%) | |
| Lily | Piggy Lily | 2 458,63 | (99,60%) | |
| Neva | Family Pand' | 2 456,22 | (99,50%) | |
| Chewbacca | gwennan 1 | 2 455,84 | (99,48%) | |
| griffin | Fétiche II | 2 454,47 | (99,43%) | |
| Spectro | Spectropanda | 2 452,52 | (99,35%) | |
| Ludi24200 | Lagoon | 2 451,77 | (99,32%) | |
| Pandore | ❤️Rina❤️ | 2 451,63 | (99,31%) | |
| Cassy | Pancass | 2 451,62 | (99,31%) | |
| rina | Oslo | 2 451,15 | (99,29%) |
Originale
| Plafond : | 2 454,79 |
| Evolution : | +7,69 |
| Vitesse : | 818,26 |
| Acceleration : | 818,26 |
| Endurance : | 818,26 |
| Lily | Silver Lily | 2 445,17 | (99,60%) | |
| Polux | Péredodu | 2 443,56 | (99,54%) | |
| Neva | Vie | 2 442,08 | (99,48%) | |
| Spectro | Spectroriginale | 2 439,01 | (99,35%) | |
| Cassy | Oricass | 2 438,48 | (99,33%) | |
| Girly8134 | Werthès | 2 438,42 | (99,33%) | |
| Feu | Newtosaurus | 2 438,42 | (99,33%) | |
| Ludi24200 | Orangina | 2 438,19 | (99,32%) | |
| Miki Scarlett | ~𝕺𝖗𝖎𝖌𝖎𝖓~ | 2 438,12 | (99,32%) | |
| Pandore | Pandoriginale | 2 437,54 | (99,29%) |

