Top Génétique
|
Tous les 1er et 16 du mois, à 18h30, le Top Génétique récompense les 5 plus grands éleveurs de chaque race.
Voici le classement actuel des meilleurs lignées du jeu : |
Les races possèdent toutes un plafond de potentiel maximal, qui peut être atteint en faisant des reproductions, mais jamais dépassé. A chaque fois que le Top Génétique passe, ce plafond évolue en fonction du potentiel atteint par le meilleur lapin de la race. |
Nain
| Plafond : | 2 425,15 |
| Evolution : | +8,04 |
| Vitesse : | 687,12 |
| Acceleration : | 767,96 |
| Endurance : | 970,06 |
| nouche | les legendaires | 2 422,29 | (99,88%) | |
| Aeras | An Awesome Wave | 2 418,23 | (99,71%) | |
| Polux | Météorite | 2 417,83 | (99,69%) | |
| dinodu07 | dino's Nain | 2 416,04 | (99,62%) | |
| Lily | Minilove Lily | 2 415,69 | (99,60%) | |
| Neva | Les Nains | 2 414,48 | (99,56%) | |
| JonSauvage | Nana | 2 414,40 | (99,55%) | |
| Cassy | Nacass | 2 411,18 | (99,42%) | |
| Эльвина | STAMINA | 2 410,91 | (99,41%) | |
| Stewart | Marsiglia N | 2 410,71 | (99,40%) |
Angora
| Plafond : | 2 378,15 |
| Evolution : | +7,13 |
| Vitesse : | 911,62 |
| Acceleration : | 713,44 |
| Endurance : | 753,08 |
| Lily | Frostfire Lily | 2 371,48 | (99,71%) | |
| Neva | AngoNeva | 2 370,02 | (99,65%) | |
| Feu | Dreamers | 2 369,61 | (99,64%) | |
| rina | Firefly | 2 369,42 | (99,63%) | |
| dinodu07 | dino's Angora | 2 368,86 | (99,60%) | |
| Polux | SUPER MESSAGER | 2 368,39 | (99,58%) | |
| JonSauvage | Crot2né | 2 367,84 | (99,56%) | |
| Stewart | Marsiglia A | 2 366,62 | (99,51%) | |
| Эльвина | IMANY | 2 366,34 | (99,50%) | |
| Hopee | 93 empire | 2 364,63 | (99,43%) |
Belier
| Plafond : | 2 365,01 |
| Evolution : | +6,63 |
| Vitesse : | 670,08 |
| Acceleration : | 906,58 |
| Endurance : | 788,33 |
| Polux | Lapin papillon | 2 357,99 | (99,70%) | |
| dinodu07 | dino's Belier | 2 356,63 | (99,64%) | |
| Feu | Les Avengers | 2 356,37 | (99,63%) | |
| Neva | Aries | 2 356,32 | (99,63%) | |
| Lily | Sunset Lily | 2 356,19 | (99,62%) | |
| JonSauvage | Jon | 2 354,57 | (99,55%) | |
| Эльвина | KINTSUGI | 2 351,70 | (99,43%) | |
| Cassy | Bélicass | 2 351,31 | (99,42%) | |
| Aeras | Coma | 2 351,18 | (99,41%) | |
| Stewart | Marsiglia B | 2 350,00 | (99,36%) |
Panda
| Plafond : | 2 353,46 |
| Evolution : | +9,07 |
| Vitesse : | 862,93 |
| Acceleration : | 862,93 |
| Endurance : | 627,58 |
| Polux | Pampolux | 2 347,00 | (99,72%) | |
| dinodu07 | dino's Panda | 2 344,52 | (99,62%) | |
| Neva | Family Pand' | 2 344,08 | (99,60%) | |
| rina | Oslo | 2 343,69 | (99,58%) | |
| Feu | Peter Pan(da) | 2 343,68 | (99,58%) | |
| Lily | Piggy Lily | 2 343,54 | (99,57%) | |
| Cassy | Pancass | 2 338,97 | (99,38%) | |
| Эльвина | TACITURNE | 2 338,59 | (99,36%) | |
| Aeras | Sadnecessary | 2 338,56 | (99,36%) | |
| Stewart | Droit au but | 2 337,02 | (99,30%) |
Originale
| Plafond : | 2 339,59 |
| Evolution : | +8,45 |
| Vitesse : | 779,86 |
| Acceleration : | 779,86 |
| Endurance : | 779,86 |
| Aeras | GoingOutInStyle | 2 333,02 | (99,71%) | |
| Polux | Péredodu | 2 332,86 | (99,71%) | |
| dinodu07 | dino's Original | 2 331,65 | (99,66%) | |
| Neva | Vie | 2 331,51 | (99,65%) | |
| Feu | Newtosaurus | 2 331,03 | (99,63%) | |
| Lily | Silver Lily | 2 330,12 | (99,59%) | |
| YStonCopilote | Jazzy♫♪ | 2 328,99 | (99,54%) | |
| Cassy | Oricass | 2 325,25 | (99,38%) | |
| Эльвина | NAUTILUS | 2 324,97 | (99,37%) | |
| Lucie R | de Rhosgobel | 2 324,78 | (99,36%) |

