Top Génétique
|
Tous les 1er et 16 du mois, à 18h30, le Top Génétique récompense les 5 plus grands éleveurs de chaque race.
Voici le classement actuel des meilleurs lignées du jeu : |
Les races possèdent toutes un plafond de potentiel maximal, qui peut être atteint en faisant des reproductions, mais jamais dépassé. A chaque fois que le Top Génétique passe, ce plafond évolue en fonction du potentiel atteint par le meilleur lapin de la race. |
Nain
| Plafond : | 2 495,66 |
| Evolution : | +7,67 |
| Vitesse : | 707,10 |
| Acceleration : | 790,29 |
| Endurance : | 998,26 |
| nouche | les legendaires | 2 491,49 | (99,83%) | |
| Lily | Minilove Lily | 2 482,97 | (99,49%) | |
| Neva | Les Nains | 2 479,63 | (99,35%) | |
| Aeras | An Awesome Wave | 2 478,22 | (99,30%) | |
| Pandore | Covid-19 | 2 476,85 | (99,24%) | |
| dinodu07 | dino's Nain | 2 476,10 | (99,21%) | |
| Polux | Météorite | 2 475,22 | (99,18%) | |
| Girly8134 | Nevada | 2 474,15 | (99,13%) | |
| Эльвина | STAMINA | 2 474,02 | (99,13%) | |
| Ludi24200 | Blizzard | 2 473,85 | (99,12%) |
Angora
| Plafond : | 2 448,25 |
| Evolution : | +10,05 |
| Vitesse : | 938,49 |
| Acceleration : | 734,47 |
| Endurance : | 775,27 |
| Silène | Anis Étoilé | 2 436,73 | (99,52%) | |
| Lily | Frostfire Lily | 2 436,33 | (99,51%) | |
| Neva | AngoNeva | 2 434,89 | (99,45%) | |
| dinodu07 | dino's Angora | 2 430,28 | (99,26%) | |
| rina | Firefly | 2 427,90 | (99,16%) | |
| Pandore | Taureau | 2 427,72 | (99,16%) | |
| Astill | Anghuio | 2 427,65 | (99,15%) | |
| Cassy | Angocass | 2 427,64 | (99,15%) | |
| Эльвина | IMANY | 2 426,51 | (99,11%) | |
| Ludi24200 | PINKIE | 2 425,81 | (99,08%) |
Belier
| Plafond : | 2 434,18 |
| Evolution : | +7,25 |
| Vitesse : | 689,68 |
| Acceleration : | 933,10 |
| Endurance : | 811,39 |
| Lily | Sunset Lily | 2 422,10 | (99,50%) | |
| Polux | Lapin papillon | 2 420,94 | (99,45%) | |
| Neva | Aries | 2 418,86 | (99,37%) | |
| Pandore | Dominos | 2 415,35 | (99,22%) | |
| Cassy | Bélicass | 2 415,33 | (99,22%) | |
| dinodu07 | dino's Belier | 2 414,67 | (99,19%) | |
| Ludi24200 | Vertigo | 2 413,68 | (99,15%) | |
| Эльвина | KINTSUGI | 2 413,19 | (99,13%) | |
| Spectro | Spectrobélier | 2 412,67 | (99,11%) | |
| Feu | Les Avengers | 2 412,66 | (99,11%) |
Panda
| Plafond : | 2 430,49 |
| Evolution : | +7,65 |
| Vitesse : | 891,17 |
| Acceleration : | 891,17 |
| Endurance : | 648,13 |
| Lily | Piggy Lily | 2 417,90 | (99,48%) | |
| Polux | Pampolux | 2 417,13 | (99,45%) | |
| Chewbacca | gwennan 1 | 2 416,70 | (99,43%) | |
| Neva | Family Pand' | 2 415,00 | (99,36%) | |
| Pandore | ❤️Rina❤️ | 2 411,26 | (99,20%) | |
| dinodu07 | dino's Panda | 2 410,27 | (99,16%) | |
| Sydney | Pandney | 2 408,92 | (99,11%) | |
| Эльвина | TACITURNE | 2 408,84 | (99,10%) | |
| Girly8134 | Corail | 2 408,54 | (99,09%) | |
| Feu | Peter Pan(da) | 2 408,50 | (99,09%) |
Originale
| Plafond : | 2 417,01 |
| Evolution : | +8,31 |
| Vitesse : | 805,67 |
| Acceleration : | 805,67 |
| Endurance : | 805,67 |
| Polux | Péredodu | 2 404,36 | (99,47%) | |
| Lily | Silver Lily | 2 404,14 | (99,46%) | |
| Neva | Vie | 2 401,68 | (99,36%) | |
| Aeras | GoingOutInStyle | 2 398,24 | (99,22%) | |
| Pandore | Pandoriginale | 2 396,59 | (99,15%) | |
| Feu | Newtosaurus | 2 395,87 | (99,12%) | |
| Girly8134 | Werthès | 2 395,65 | (99,11%) | |
| dinodu07 | dino's Original | 2 395,55 | (99,11%) | |
| Ludi24200 | Orangina | 2 395,45 | (99,10%) | |
| Эльвина | NAUTILUS | 2 394,74 | (99,07%) |

