Top Génétique
|
Tous les 1er et 16 du mois, à 18h30, le Top Génétique récompense les 5 plus grands éleveurs de chaque race.
Voici le classement actuel des meilleurs lignées du jeu : |
Les races possèdent toutes un plafond de potentiel maximal, qui peut être atteint en faisant des reproductions, mais jamais dépassé. A chaque fois que le Top Génétique passe, ce plafond évolue en fonction du potentiel atteint par le meilleur lapin de la race. |
Nain
| Plafond : | 2 519,64 |
| Evolution : | +7,98 |
| Vitesse : | 713,89 |
| Acceleration : | 797,88 |
| Endurance : | 1 007,85 |
| nouche | les legendaires | 2 514,30 | (99,78%) | |
| Lily | Minilove Lily | 2 507,93 | (99,53%) | |
| Neva | Les Nains | 2 505,20 | (99,42%) | |
| Spectro | Spectronain | 2 502,64 | (99,32%) | |
| Эльвина | STAMINA | 2 501,87 | (99,29%) | |
| Pandore | Covid-19 | 2 500,01 | (99,22%) | |
| Ludi24200 | Blizzard | 2 499,92 | (99,21%) | |
| Polux | Météorite | 2 499,70 | (99,20%) | |
| Cassy | Nacass | 2 499,50 | (99,20%) | |
| Girly8134 | Nevada | 2 498,98 | (99,18%) |
Angora
| Plafond : | 2 468,88 |
| Evolution : | +7,22 |
| Vitesse : | 946,40 |
| Acceleration : | 740,66 |
| Endurance : | 781,81 |
| Lily | Frostfire Lily | 2 459,93 | (99,63%) | |
| Neva | AngoNeva | 2 456,37 | (99,49%) | |
| Spectro | Spectrangora | 2 452,61 | (99,34%) | |
| Эльвина | IMANY | 2 452,24 | (99,32%) | |
| Polux | SUPER MESSAGER | 2 452,14 | (99,32%) | |
| Ludi24200 | PINKIE | 2 450,60 | (99,25%) | |
| Pandore | Taureau | 2 449,78 | (99,22%) | |
| dinodu07 | dino's Angora | 2 449,10 | (99,19%) | |
| Girly8134 | Menthol | 2 448,92 | (99,19%) | |
| Feu | Dreamers | 2 448,82 | (99,18%) |
Belier
| Plafond : | 2 457,23 |
| Evolution : | +8,61 |
| Vitesse : | 696,21 |
| Acceleration : | 941,93 |
| Endurance : | 819,07 |
| Miki Scarlett | Big Bang | 2 446,48 | (99,56%) | |
| Lily | Sunset Lily | 2 445,41 | (99,51%) | |
| Polux | Lapin papillon | 2 443,02 | (99,42%) | |
| Neva | Aries | 2 442,85 | (99,41%) | |
| Gégé | Pikachu | 2 440,52 | (99,31%) | |
| Spectro | Spectrobélier | 2 439,99 | (99,29%) | |
| Эльвина | KINTSUGI | 2 439,88 | (99,29%) | |
| Ludi24200 | Vertigo | 2 438,44 | (99,23%) | |
| Cassy | Bélicass | 2 437,97 | (99,21%) | |
| rintintin29 | Team blue | 2 436,78 | (99,16%) |
Panda
| Plafond : | 2 454,32 |
| Evolution : | +8,34 |
| Vitesse : | 899,91 |
| Acceleration : | 899,91 |
| Endurance : | 654,48 |
| Lily | Piggy Lily | 2 442,78 | (99,52%) | |
| Polux | Pampolux | 2 441,35 | (99,47%) | |
| Neva | Family Pand' | 2 439,76 | (99,40%) | |
| Spectro | Spectropanda | 2 436,90 | (99,29%) | |
| Chewbacca | gwennan 1 | 2 436,45 | (99,27%) | |
| Эльвина | TACITURNE | 2 436,19 | (99,26%) | |
| griffin | Fétiche II | 2 435,36 | (99,22%) | |
| Cassy | Pancass | 2 434,82 | (99,20%) | |
| Ludi24200 | Lagoon | 2 434,03 | (99,17%) | |
| Girly8134 | Corail | 2 433,37 | (99,14%) |
Originale
| Plafond : | 2 440,37 |
| Evolution : | +8,08 |
| Vitesse : | 813,45 |
| Acceleration : | 813,45 |
| Endurance : | 813,45 |
| Lily | Silver Lily | 2 428,88 | (99,52%) | |
| Polux | Péredodu | 2 426,46 | (99,43%) | |
| Neva | Vie | 2 426,26 | (99,42%) | |
| Spectro | Spectroriginale | 2 423,50 | (99,30%) | |
| Эльвина | NAUTILUS | 2 423,05 | (99,29%) | |
| Ludi24200 | Orangina | 2 421,19 | (99,21%) | |
| Cassy | Oricass | 2 420,47 | (99,18%) | |
| rintintin29 | Yellow clan's | 2 420,44 | (99,18%) | |
| Girly8134 | Werthès | 2 420,18 | (99,17%) | |
| Feu | Newtosaurus | 2 419,39 | (99,14%) |

