|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour Henderson, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis une lapine propre, je ne suis pas difficile à nourrir.
- Je suis une lapine propre, je ne suis pas difficile à nourrir.
Que pensez vous des trous ?
- J'aime bien creuser un trou de temps en temps.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- J'aime bien la verdure, c'est bon pour le transit.
Son historique de course
|
|
56.68 sec | 5ème |
|
revoir | En juin 2023 |
|
|
61.43 sec | 5ème |
|
revoir | En juin 2023 |
|
|
20.37 sec | 1er |
|
revoir | En juin 2023 |
|
|
58.74 sec | 5ème |
|
revoir | En mai 2023 |
|
|
50.47 sec | 5ème |
|
revoir | En mai 2023 |
|
|
50.81 sec | 5ème |
|
revoir | En mai 2023 |
|
|
61.89 sec | 5ème |
|
revoir | En mai 2023 |
|
|
16.13 sec | 2ème |
|
revoir | En mai 2023 |
|
|
21.68 sec | 2ème |
|
revoir | En avril 2023 |
|
|
53.25 sec | 5ème |
|
revoir | En avril 2023 |
| Elevé par : | Samiir |
| Sexe et age : | |
| Race : | Originale |
| Lignée : | Aucune |
| Naissance : | Le 3 novembre 2016 |
| Couleur d'origine : | Rose |
| Potentiel : | 722,91 (31,54%) |
| Poids : | 2.75 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | Sturridge et Maxwell |
| Premier propriétaire : | Non disponible |


