|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour Sturridge, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis un lapin très sociable, je ne suis pas difficile à nourrir.
- Je suis un lapin très sociable, je ne suis pas difficile à nourrir.
Que pensez vous des trous ?
- J'aime bien creuser un trou de temps en temps.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- L'herbe c'est pas mal, mais les fruits c'est meilleur.
Son historique de course
|
|
24.04 sec | 2ème |
|
revoir | Vendredi, à 11:08 |
|
|
33.13 sec | 5ème |
|
revoir | Vendredi, à 11:06 |
|
|
25.63 sec | 2ème |
|
revoir | Mercredi, à 09:23 |
|
|
31.24 sec | 4ème |
|
revoir | Mercredi, à 09:18 |
|
|
31.25 sec | 4ème |
|
revoir | Le 19 avril |
|
|
33.36 sec | 5ème |
|
revoir | Le 19 avril |
|
|
34.26 sec | 3ème |
|
revoir | En janvier 2026 |
|
|
25.44 sec | 1er |
|
revoir | En janvier 2026 |
|
|
23.93 sec | 1er |
|
revoir | En décembre 2025 |
|
|
27.9 sec | 3ème |
|
revoir | En décembre 2025 |
| Elevé par : | Samiir |
| Sexe et age : | |
| Race : | Originale |
| Lignée : | Aucune |
| Naissance : | Le 19 octobre 2016 |
| Couleur d'origine : | Rose |
| Potentiel : | 718,35 (30,02%) |
| Poids : | 2.7 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | Benteke et Callegari |
| Premier propriétaire : | Non disponible |




