Mr Tortue
Course du tournoi : Premier ou dernier?, Le 17 juillet.
Revoir la course |
Vitesse : | 1503 |
Accélération : | 827 |
Endurance : | 937 |
Vitesse : | 1383 |
Accélération : | 866 |
Endurance : | 965 |
Vitesse : | 771 |
Accélération : | 598 |
Endurance : | 637 |
Vitesse : | -45 |
Accélération : | -44 |
Endurance : | -12 |
Vitesse : | 13 |
Accélération : | 42 |
Endurance : | 116 |
Hey ! Attention vous avez usé ma pelouse.
Bah oui c'est long à faire pousser.