|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour Karetsas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis une lapine propre, je ne suis pas difficile à nourrir.
- Je suis une lapine propre, je ne suis pas difficile à nourrir.
Que pensez vous des trous ?
- Je préfère ne pas user mes griffes en creusant.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- J'aime bien la verdure, c'est bon pour le transit.
Son historique de course
|
|
7.03 sec | 2ème |
|
revoir | Le 26 septembre |
|
|
13.61 sec | 1er |
|
revoir | Le 18 août |
|
|
14.01 sec | 1er |
|
revoir | Le 18 août |
|
|
56.66 sec | 5ème |
|
revoir | Le 7 août |
|
|
11.29 sec | 1er |
|
revoir | Le 7 août |
|
|
6.62 sec | 1er |
|
revoir | En août 2026 |
|
|
11.53 sec | 1er |
|
revoir | En août 2026 |
|
|
13.28 sec | 1er |
|
revoir | En août 2026 |
|
|
15.35 sec | 2ème |
|
revoir | En août 2026 |
|
|
8 sec | 1er |
|
revoir | En août 2026 |
| Elevé par : | Ant1 |
| Sexe et age : | |
| Race : | Angora |
| Lignée : | Firefly |
| Naissance : | Le 9 juin |
| Couleur d'origine : | Brun |
| Potentiel : | 2 425,86 (97,20%) |
| Poids : | 2.65 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | M-2425 et F-2 424.83 |
| Premier propriétaire : | rina |

