|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour M-2 360.38, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis un lapin je n'aime pas trop manger.
- Je suis un lapin je n'aime pas trop manger.
Que pensez vous des trous ?
- Je me méfie des trous.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- L'herbe c'est pas mal, mais les fruits c'est meilleur.
Son historique de course
|
|
12.14 sec | 1er |
|
revoir | Le 7 février |
|
|
11.61 sec | 1er |
|
revoir | Le 7 février |
|
|
12.15 sec | 1er |
|
revoir | Le 6 février |
|
|
11.09 sec | 1er |
|
revoir | Le 6 février |
|
|
89.47 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
|
|
95.16 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
|
|
92.19 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
|
|
88.85 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
|
|
92.99 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
|
|
95.23 sec | 2ème |
|
revoir | Le 5 février |
| Elevé par : | compte supprimé |
| Sexe et age : | |
| Race : | Angora |
| Lignée : | AngoNeva |
| Naissance : | Le 1 février |
| Couleur d'origine : | Vert |
| Potentiel : | 2 360,38 (98,96%) |
| Poids : | 1.95 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | M-2 360.00 et F-2 359.90 |
| Premier propriétaire : | Tounsyy212 |

