|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour Blue Meth, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis une lapine très sociable, je n'aime pas trop manger.
- Je suis une lapine très sociable, je n'aime pas trop manger.
Que pensez vous des trous ?
- Je ne veux jamais creuser de trous.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- Je déteste l'herbe ! Je ne mange que des fruits moi.
Son historique de course
|
|
6.97 sec | 5ème |
|
revoir | Le 21 décembre |
|
|
11.88 sec | 4ème |
|
revoir | Le 12 décembre |
|
|
8.05 sec | 2ème |
|
revoir | Le 12 décembre |
|
|
3.43 sec | 1er |
|
revoir | Le 12 décembre |
|
|
7.68 sec | 2ème |
|
revoir | Le 12 décembre |
|
|
3.45 sec | 3ème |
|
revoir | Le 9 décembre |
|
|
2.15 sec | 1er |
|
revoir | Le 9 décembre |
|
|
3.48 sec | 1er |
|
revoir | Le 9 décembre |
|
|
4.74 sec | 1er |
|
revoir | Le 8 décembre |
|
|
2.4 sec | 1er |
|
revoir | Le 8 décembre |
| Elevé par : | momito |
| Sexe et age : | |
| Race : | Angora |
| Lignée : | ✝Barbares✝ |
| Naissance : | Le 8 décembre 2025 |
| Couleur d'origine : | Bleu |
| Potentiel : | 2 332,15 (98,36%) |
| Poids : | 2.93 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | M-2 329.34 et F-2 329.71 |




