|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour Ganon, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis un lapin je ne suis pas difficile à nourrir.
- Je suis un lapin je ne suis pas difficile à nourrir.
Que pensez vous des trous ?
- Je me méfie des trous.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- Je veux manger que de l'herbe, c'est si délicieux.
Son historique de course
|
|
84.25 sec | 2ème |
|
revoir | En février 2025 |
|
|
78.13 sec | 2ème |
|
revoir | En février 2025 |
|
|
129.36 sec | 3ème |
|
revoir | En décembre 2024 |
|
|
15 sec | 1er |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
15.69 sec | 2ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
16.79 sec | 1er |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
15.58 sec | 1er |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
19.7 sec | 3ème |
|
revoir | En septembre 2024 |
|
|
17.84 sec | 1er |
|
revoir | En septembre 2024 |
|
|
21.13 sec | 3ème |
|
revoir | En septembre 2024 |
| Elevé par : | amldfm |
| Sexe et age : | |
| Race : | Angora |
| Lignée : | Aucune |
| Naissance : | Le 12 mai 2024 |
| Couleur d'origine : | Brun |
| Potentiel : | 2 031,98 (87,12%) |
| Poids : | 1.5 kg |
| Statut : | en course |
| Parents : | M-2 024.80 et F-2 025.62 |
| Premier propriétaire : | Non disponible |



