|
|||||||||
Actions
Interview :
Bonjour mantos, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis un lapin je n'aime pas trop manger.
- Je suis un lapin je n'aime pas trop manger.
Que pensez vous des trous ?
- Je ne veux jamais creuser de trous.
Et l'herbe, ça vous plait ?
- Je déteste l'herbe ! Je ne mange que des fruits moi.
Son historique de course
|
|
16.98 sec | 1er |
|
revoir | En novembre 2024 |
|
|
25.85 sec | 2ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
19.25 sec | 1er |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
24.76 sec | 1er |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
24.82 sec | 3ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
59.67 sec | 5ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
50.13 sec | 5ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
46.43 sec | 5ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
22.27 sec | 2ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
|
|
17.65 sec | 2ème |
|
revoir | En octobre 2024 |
| Elevé par : | getounette 1 |
| Sexe et age : | |
| Race : | Angora |
| Lignée : | Aucune |
| Naissance : | Le 6 juin 2015 |
| Couleur d'origine : | Jaune |
| Potentiel : | 515,32 (22,09%) |
| Poids : | 1.5 kg |
| Statut : | dans le parc |
| Parents : | Doudoune et Inconnue |
| Premier propriétaire : | Non disponible |






