













Revoir -
Continuer -
0 secondes
- 0 mètres
Pharaon
Panpine
Ravioli
Nutelli
M-2 366.20















| Vitesse : | 925 |
| Accélération : | 896 |
| Endurance : | 902 |
| Vitesse : | 914 |
| Accélération : | 914 |
| Endurance : | 919 |
| Vitesse : | 929 |
| Accélération : | 928 |
| Endurance : | 916 |
| Vitesse : | 931 |
| Accélération : | 931 |
| Endurance : | 931 |
| Vitesse : | 948 |
| Accélération : | 748 |
| Endurance : | 808 |






