










Revoir -
Continuer -
0 secondes
- 0 mètres
Pharaon
Panpine
Joncina
Nutelli
Burlok
























| Vitesse : | 925 |
| Accélération : | 896 |
| Endurance : | 902 |
| Vitesse : | 914 |
| Accélération : | 914 |
| Endurance : | 919 |
| Vitesse : | 937 |
| Accélération : | 907 |
| Endurance : | 911 |
| Vitesse : | 931 |
| Accélération : | 931 |
| Endurance : | 931 |
| Vitesse : | 1053 |
| Accélération : | 1322 |
| Endurance : | 1124 |






