










Revoir -
Continuer -
0 secondes
- 0 mètres
Panpine
Ravioli
Shakiri
Nutelli
Burlok




















| Vitesse : | 914 |
| Accélération : | 914 |
| Endurance : | 919 |
| Vitesse : | 929 |
| Accélération : | 928 |
| Endurance : | 916 |
| Vitesse : | 916 |
| Accélération : | 935 |
| Endurance : | 920 |
| Vitesse : | 931 |
| Accélération : | 931 |
| Endurance : | 931 |
| Vitesse : | 1059 |
| Accélération : | 1061 |
| Endurance : | 959 |






