





Revoir -
Continuer -
0 secondes
- 0 mètres
Ravioli
Shakiri
Joncina
Nutelli
Burlok

















| Vitesse : | 929 |
| Accélération : | 928 |
| Endurance : | 916 |
| Vitesse : | 916 |
| Accélération : | 935 |
| Endurance : | 920 |
| Vitesse : | 937 |
| Accélération : | 907 |
| Endurance : | 911 |
| Vitesse : | 931 |
| Accélération : | 931 |
| Endurance : | 931 |
| Vitesse : | 864 |
| Accélération : | 1384 |
| Endurance : | 1044 |






