













Revoir -
Continuer -
0 secondes
- 0 mètres
Alexandre
Christian
Georgette
Joséphine
Burlok















| Vitesse : | 1250 |
| Accélération : | 1244 |
| Endurance : | 1262 |
| Vitesse : | 1247 |
| Accélération : | 1249 |
| Endurance : | 1264 |
| Vitesse : | 1259 |
| Accélération : | 1244 |
| Endurance : | 1250 |
| Vitesse : | 1253 |
| Accélération : | 1255 |
| Endurance : | 1244 |
| Vitesse : | 691 |
| Accélération : | 999 |
| Endurance : | 958 |






