Petites informations
hasardeuses à mon sujet :
☼ A ce jour, j'ai vécu vingt-six automnes
☼ Je suis épris de musiques harmonieuses en tous
genres
☼ Je suis violoniste depuis dix années
☼ Egalement danseur éclectique et spécialisé en
breakdance
○ Mais encore :
☼ Hypersensible (et ce n'est pas que du
bonheur)
☼ Un écrivain amateur mais passionné
☼ Très, très maladroit
☼ En
couple depuis huit ans (déjà ?)
☼ Maître de deux chats et un chien adorables
☼ Membre du clan Hope d'octobre 2019 jusqu'à juin 2024, sa
dernière session
☼ Et bien des choses encore !
________________________
Pas de lapin magique actuellement
destiné à la vente.
Je cherche des pépites de fer, si
quelqu'un peut m'en vendre
!
|
1365 points de trophée Voir son étalage. Ses amis (5)Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (34)
Barbe-Poilue
Vitesse 744 +115 / 744,00
Accélération 744 +101 / 744,00
Endurance 744 +101 / 744,00
Accélération 744 +101 / 744,00
Endurance 744 +101 / 744,00
Mascotte Glacée
Vitesse 88 +44 / 88,00
Accélération 88 +50 / 88,00
Endurance 88 +37 / 88,00
Accélération 88 +50 / 88,00
Endurance 88 +37 / 88,00
Guirlande
Vitesse 88 +48 / 88,00
Accélération 88 +52 / 88,00
Endurance 88 +40 / 88,00
Accélération 88 +52 / 88,00
Endurance 88 +40 / 88,00
Bébé Invocation
Vitesse 400 +66 / 400,00
Accélération 400 +70 / 400,00
Endurance 400 +58 / 400,00
Accélération 400 +70 / 400,00
Endurance 400 +58 / 400,00
Tornade
Vitesse 771 +98 / 771,46
Accélération 603 +91 / 603,63
Endurance 637 +81 / 637,27
Accélération 603 +91 / 603,63
Endurance 637 +81 / 637,27
Ciggy
Vitesse 0 +38 / 0,00
Accélération 0 +42 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Accélération 0 +42 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
Lucky
Vitesse 653 +86 / 653,19
Accélération 686 +88 / 686,89
Endurance 672 +77 / 672,72
Accélération 686 +88 / 686,89
Endurance 672 +77 / 672,72
Fraisette
Vitesse 734 +98 / 734,69
Accélération 734 +98 / 734,81
Endurance 534 +74 / 534,16
Accélération 734 +98 / 734,81
Endurance 534 +74 / 534,16
Etincelle
Vitesse 734 +52 / 734,94
Accélération 735 +52 / 735,01
Endurance 534 +38 / 534,44
Accélération 735 +52 / 735,01
Endurance 534 +38 / 534,44
Cherry
Vitesse 733 +91 / 733,97
Accélération 734 +91 / 734,31
Endurance 533 +67 / 533,87
Accélération 734 +91 / 734,31
Endurance 533 +67 / 533,87
Prêle
Vitesse 775 +53 / 775,56
Accélération 607 +46 / 607,11
Endurance 640 +46 / 640,91
Accélération 607 +46 / 607,11
Endurance 640 +46 / 640,91
Café
Vitesse 583 +45 / 583,79
Accélération 652 +54 / 652,46
Endurance 824 +64 / 824,17
Accélération 652 +54 / 652,46
Endurance 824 +64 / 824,17
Coffee
Vitesse 583 +45 / 583,82
Accélération 652 +54 / 652,49
Endurance 824 +64 / 824,21
Accélération 652 +54 / 652,49
Endurance 824 +64 / 824,21
Onyx
Vitesse 92 +4 / 735,03
Accélération 92 +8 / 735,13
Endurance 68 +5 / 534,50
Accélération 92 +8 / 735,13
Endurance 68 +5 / 534,50
Rubis
Vitesse 92 +4 / 735,11
Accélération 92 +8 / 735,03
Endurance 68 +5 / 534,54
Accélération 92 +8 / 735,03
Endurance 68 +5 / 534,54
Calisse
Vitesse 590 +78 / 590,87
Accélération 659 +90 / 659,85
Endurance 833 +87 / 833,25
Accélération 659 +90 / 659,85
Endurance 833 +87 / 833,25
Morry
Vitesse 808 +449 / 808,74
Accélération 632 +252 / 632,90
Endurance 668 +166 / 668,08
Accélération 632 +252 / 632,90
Endurance 668 +166 / 668,08
M-1 199.25
Vitesse 399 +35 / 399,03
Accélération 423 +39 / 423,71
Endurance 376 +34 / 376,51
Accélération 423 +39 / 423,71
Endurance 376 +34 / 376,51
F-2 123.13
Vitesse 813 +58 / 813,86
Accélération 636 +46 / 636,93
Endurance 672 +48 / 672,34
Accélération 636 +46 / 636,93
Endurance 672 +48 / 672,34
M-2 123.04
Vitesse 813 +58 / 813,86
Accélération 636 +46 / 636,84
Endurance 672 +48 / 672,34
Accélération 636 +46 / 636,84
Endurance 672 +48 / 672,34
F-2 093.45
Vitesse 767 +53 / 767,66
Accélération 767 +55 / 767,56
Endurance 558 +39 / 558,23
Accélération 767 +55 / 767,56
Endurance 558 +39 / 558,23
M-2 093.40
Vitesse 767 +54 / 767,66
Accélération 767 +54 / 767,52
Endurance 558 +39 / 558,22
Accélération 767 +54 / 767,52
Endurance 558 +39 / 558,22
Flea
Vitesse 600 +42 / 600,69
Accélération 812 +57 / 812,69
Endurance 706 +49 / 706,06
Accélération 812 +57 / 812,69
Endurance 706 +49 / 706,06
Fierce
Vitesse 601 +42 / 601,26
Accélération 813 +57 / 813,66
Endurance 707 +49 / 707,60
Accélération 813 +57 / 813,66
Endurance 707 +49 / 707,60
F-2 089.68
Vitesse 696 +41 / 696,70
Accélération 696 +59 / 696,50
Endurance 696 +46 / 696,48
Accélération 696 +59 / 696,50
Endurance 696 +46 / 696,48
M-2 089.50
Vitesse 696 +41 / 696,67
Accélération 696 +59 / 696,39
Endurance 696 +46 / 696,44
Accélération 696 +59 / 696,39
Endurance 696 +46 / 696,44
M-2 168.70
Vitesse 614 +43 / 614,47
Accélération 686 +48 / 686,74
Endurance 867 +61 / 867,49
Accélération 686 +48 / 686,74
Endurance 867 +61 / 867,49
F-2 168.80
Vitesse 614 +43 / 614,48
Accélération 686 +48 / 686,78
Endurance 867 +61 / 867,54
Accélération 686 +48 / 686,78
Endurance 867 +61 / 867,54
F-2 168.83
Vitesse 57 +4 / 614,50
Accélération 63 +4 / 686,78
Endurance 54 +4 / 867,55
Accélération 63 +4 / 686,78
Endurance 54 +4 / 867,55
F-2 168.83
Vitesse 57 +4 / 614,49
Accélération 63 +4 / 686,79
Endurance 54 +4 / 867,55
Accélération 63 +4 / 686,79
Endurance 54 +4 / 867,55
M-2 121.85
Vitesse 19 +1 / 601,30
Accélération 50 +4 / 813,43
Endurance 44 +3 / 707,12
Accélération 50 +4 / 813,43
Endurance 44 +3 / 707,12
M-2 121.85
Vitesse 38 +3 / 601,20
Accélération 50 +4 / 813,45
Endurance 44 +3 / 707,20
Accélération 50 +4 / 813,45
Endurance 44 +3 / 707,20
M-2 122.05
Vitesse 19 +1 / 601,28
Accélération 50 +4 / 813,56
Endurance 44 +3 / 707,21
Accélération 50 +4 / 813,56
Endurance 44 +3 / 707,21
M-2 122.14
Vitesse 38 +3 / 601,34
Accélération 50 +4 / 813,47
Endurance 44 +3 / 707,33
Accélération 50 +4 / 813,47
Endurance 44 +3 / 707,33
Son Conservatoire (0)
Son paradis
Son historique
|
|