| 
		 
			MOkado n'a pas encore écrit de présentation...
		 
				 | 
				 | 
				
		
			
				| 
					
				 | 
				
					 MOkado    
					262ème avec 2 544 points
					 
					
						  332 275 pièces
					 
					
						986 jours actifs
					 
					
						Inscrit le 16 août 2010
					 
					
						Connecté le 21 décembre 2023
					 
				 | 
			 
			
		 
			  Alchimiste
			105
			  Jardinier
			105
		  61 victoires de clan 
		 
		1120 points de trophée
		 
		
 
 
   Voir son étalage
   Voir son animalerie 
		 
		Ses amis (0)
		Aucun ami pour l'instant. 
		  
		  
		 
		Ses meilleurs lapins
		
				
					| M-1 340.74 | 
					Originale | 
					1 340,74 | 
					(58,51%) | 
				 
				
					| M-1 315.12 | 
					Belier | 
					1 315,12 | 
					(56,71%) | 
				 
				
					| M-1 364.05 | 
					Angora | 
					1 364,05 | 
					(58,48%) | 
				 
				
					| F-1 318.34 | 
					Panda | 
					1 318,34 | 
					(57,24%) | 
				 
				
					| F-1 361.93 | 
					Nain | 
					1 361,93 | 
					(57,27%) | 
				 
				
					| Attakacid | 
					Pandours | 
					1 356,85 | 
					(57,36%) | 
				 
				
					| Patuljak | 
					Nain Cendré | 
					1 336,15 | 
					(56,10%) | 
				 
				
					| Kum د ورایټ | 
					Panda Sablé | 
					1 360,99 | 
					(56,97%) | 
				 
				
					| F-1 364.04 | 
					Nain Renard | 
					1 364,04 | 
					(57,29%) | 
				 
				
					| Ǎirén 矮人I | 
					Nain Rex | 
					1 356,17 | 
					(56,72%) | 
				 
				
					| F-1 334.60 | 
					Bélier Teddy | 
					1 334,60 | 
					(56,62%) | 
				 
				
					| M-1 351.27 | 
					Lop | 
					1 351,27 | 
					(57,37%) | 
				 
				
					| F-1 358.60 | 
					Angora satin | 
					1 358,60 | 
					(57,44%) | 
				 
				
					| M-1 379.35 | 
					Mini-Lop | 
					1 379,35 | 
					(58,47%) | 
				 
		 
		 
		
			
				| OriginaX | 
				Originale | 
				1 374,90 | 
				(60,00%) | 
			 
			
				| PandaX | 
				Panda | 
				1 360,96 | 
				(59,09%) | 
			 
			
				| NainX | 
				Nain | 
				1 399,21 | 
				(58,84%) | 
			 
			
				| BélieraX | 
				Belier | 
				1 340,37 | 
				(57,80%) | 
			 
			
				| AtchouMouX | 
				Nain | 
				451,98 | 
				(19,00%) | 
			 
		 
		
			» Voir ses lignées
		
				 |