Mr Tortue
Course du tournoi : Le plein de gourmandises, Le 6 septembre.
| Revoir la course |
| Vitesse : | 1539 |
| Accélération : | 836 |
| Endurance : | 936 |
| Vitesse : | 1465 |
| Accélération : | 930 |
| Endurance : | 979 |
| Vitesse : | 1361 |
| Accélération : | 973 |
| Endurance : | 1013 |
| Vitesse : | 1519 |
| Accélération : | 935 |
| Endurance : | 992 |
| Vitesse : | 822 |
| Accélération : | 810 |
| Endurance : | 893 |
Cette course ? C'était... super ?
Bon, désolé je regardais ailleurs.